Esta en: Coordenadas Pueblos de Argentina, Latitud y longitud - Coordenadas de Catamarca - Departamento-Antofagasta-Sierra
Población | Latitud y Longitud |
---|---|
Las-Penas | -32.46667,-64.28333 |
Las-Oscuras | -31.63333,-65.33333 |
Las-Olivas | -30.48333,-64.03333 |
Las-Mojarras | -32.3,-63.23333 |
Las-Lagunillas | -33.16667,-64.56667 |
Las-Junturas | -31.81667,-63.43333 |
Las-Isletillas | -32.51667,-63.96667 |
Las-Higueras | -33.1,-64.28333 |
Las-Escobas | -30.73333,-64.58333 |
Las-Ensenadas | -31.6,-64.76667 |
Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus habitos de navegacion.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui