Esta en: Coordenadas Pueblos de Argentina, Latitud y longitud - Coordenadas de Catamarca - Departamento-de-Fray-Mamerto-Esquiu
Población | Latitud y Longitud |
---|---|
Paso-Limay | -40.55,-70.43333 |
Paso-Flores | -40.58333,-70.63333 |
Paso-Chacabuco | -40.65,-70.96667 |
Pajalta | -40.75,-66.05 |
Padre-Alejandro-Stefenelli | -39.05,-67.53333 |
Ojos-de-Agua | -41.66667,-69.91667 |
Nuevo-Leon | -40.75,-64.13333 |
Norquinco | -41.85,-70.9 |
Nirihuau | -41.11667,-71.15 |
Neneo-Ruca | -41.11667,-70.43333 |
Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus habitos de navegacion.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui