| - Avia-Terai | -26.7,-60.73333 |
| - Barranqueras | -27.48333,-58.93333 |
| - Basail | -27.86667,-59.3 |
| - Cabeza-del-Tigre | -27.98333,-61.1 |
| - Campo-Largo | -26.8,-60.83333 |
| - Capitan-Solari | -26.8,-59.56667 |
| - Charadai | -27.63333,-59.9 |
| - Charata | -27.21667,-61.2 |
| - Chorotis | -27.91667,-61.4 |
| - Ciervo-Petiso | -26.58333,-59.63333 |
| - Clodomiro-Diaz | -27.61667,-60.8 |
| - Colonia-Agricola-Aborgigen-Chaco | -26.96667,-60.16667 |
| - Colonia-Baranda | -27.56667,-59.3 |
| - Colonia-Benitez | -27.33333,-58.93333 |
| - Colonia-Bravo | -27.35,-61.18333 |
| - Colonia-Cerveza-Helada | -26.96667,-60.5 |
| - Colonia-El-Paraisal | -26.5,-60.08333 |
| - Colonia-Elisa | -26.93333,-59.53333 |
| - Colonia-Jose-Marmol | -26.98333,-60.73333 |
| - Colonia-Juan-Jose-Paso | -27.53333,-60.81667 |
| - Colonia-La-Tambora | -26.65,-59.98333 |
| - Colonia-Mariano-Sarratea | -26.51667,-60.56667 |
| - Colonia-Pozo-Colorado | -27.15,-60.51667 |
| - Colonias-Unidas | -26.7,-59.63333 |
| - Concepcion-del-Bermejo | -26.6,-60.95 |
| - Coronel-Du-Graty | -27.66667,-60.93333 |
| - Corzuela | -26.95,-60.96667 |
| - Cote-Lai | -27.5,-59.6 |
| - Departamento-de-Almirante-Brown | -25.66667,-62.16667 |
| - El-Palmar | -27.53333,-59.01667 |
| - El-Perdido | -26.55,-58.98333 |
| - El-Pintado | -24.63333,-61.45 |
| - El-Puca | -26.96667,-61.3 |
| - Enrique-Urien | -27.56667,-60.53333 |
| - Fontana | -27.41667,-59.03333 |
| - Fortin-Aguilar | -27.06667,-59.63333 |
| - Fortin-Cardoso | -27.41667,-59.23333 |
| - Fortin-Lavalle | -25.68333,-60.21667 |
| - Fray-Justo-SantaMaria-Oro | -27.83333,-61.25 |
| - Gancedo | -27.5,-61.7 |
| - General-Capdevila | -27.43333,-61.46667 |
| - General-Obligado | -27.41667,-59.43333 |
| - General-Pinedo | -27.31667,-61.28333 |
| - General-Vedia | -26.93333,-58.66667 |
| - Haumonia | -27.48333,-60.18333 |
| - Hermoso-Campo | -27.6,-61.35 |
| - Horquilla | -27.53333,-59.96667 |
| - Ingeniero-Barbet | -26.98333,-59.46667 |
| - Itin | -27.48333,-61.31667 |
| - Kilometro-474 | -27.56667,-59.71667 |
| - La-Chiquita | -26.83333,-60.31667 |
| - La-Eduvigis | -26.83333,-59.08333 |
| - La-Escondida | -27.11667,-59.45 |
| - La-Leonesa | -27.05,-58.71667 |
| - La-Sabana | -27.86667,-59.95 |
| - La-Vicuna | -27.95,-59.98333 |
| - Laguna-Blanca | -27.26667,-59.23333 |
| - Lapachito | -27.16667,-59.4 |
| - Las-Brenas | -27.08333,-61.08333 |
| - Las-Garcitas | -26.58333,-59.8 |
| - Las-Viboras | -27.6,-61.7 |
| - Loma-Florida | -26.81667,-59.13333 |
| - Los-Algarrobos | -27.7,-59.11667 |
| - Los-Frentones | -26.41667,-61.41667 |
| - Machagai | -26.93333,-60.05 |
| - Makalle | -27.21667,-59.28333 |
| - Margarita-Belen | -27.26667,-58.96667 |
| - Meson-de-Fierro | -27.43333,-61.01667 |
| - Napalpi | -26.9,-60.13333 |
| - Napenay | -26.73333,-60.61667 |
| - Nueva-Poblacion | -24.96667,-61.33333 |
| - Oetling | -27.4,-60.01667 |
| - Palo-Marcado | -25.4,-60.73333 |
| - Pampa-Almiron | -26.7,-59.13333 |
| - Pampa-Caba-Naro | -26.28333,-60.3 |
| - Pampa-del-Cielo | -27.15,-61.13333 |
| - Pampa-del-Indio | -26.03333,-59.91667 |
| - Pampa-del-Infierno | -26.51667,-61.16667 |
| - Pampa-Florida | -26.55,-60.4 |
| - Pampa-Guanaco | -26.21667,-61.05 |
| - Pampa-Maiel | -27.13333,-61.3 |
| - Pampa-San-Martin | -27.05,-61.18333 |
| - Pampa-Sommer | -27.03333,-61.3 |
| - Partido-de-Bermejo | -27,-58.66667 |
| - Partido-de-Comandante-Fernandez | -26.83333,-60.5 |
| - Partido-de-Doce-de-Octubre | -27.41667,-61.33333 |
| - Partido-de-General-Donovan | -27.16667,-59.33333 |
| - Partido-de-General-Guemes | -25.16667,-61.41667 |
| - Partido-de-Independencia | -26.66667,-60.66667 |
| - Partido-de-Libertad | -27.33333,-59.33333 |
| - Partido-de-Libertador-General-San-Martin | -26.33333,-59.41667 |
| - Partido-de-Mayor-Luis-J-Fontana | -27.75,-60.66667 |
| - Partido-de-OHiggins | -27.25,-60.66667 |
| - Partido-de-Presidencia-de-la-Plaza | -27,-59.75 |
| - Partido-de-Quitilipi | -26.66667,-60.16667 |
| - Partido-de-San-Lorenzo | -27.33333,-60.41667 |
| - Partido-de-Sargento-Cabral | -26.83333,-59.5 |
| - Partido-de-Tapenaga | -27.5,-59.75 |
| - Partido-de-Veinticinco-de-Mayo | -26.66667,-60 |
| - Partido-Primero-de-Mayo | -27.25,-58.91667 |
| - Paso-de-Oso | -26.7,-59.85 |
| - Pozo-del-Indio | -27.01667,-61.01667 |
| - Presidencia-de-la-Plaza | -27.01667,-59.85 |
| - Presidencia-Roca | -26.13333,-59.6 |
| - Presidencia-Roque-Saenz-Pena | -26.78333,-60.45 |
| - Provincia-del-Chaco | -26,-60.5 |
| - Puerto-Bermejo | -26.93333,-58.5 |
| - Puerto-El-Zapallar | -26.31667,-59.36667 |
| - Puerto-Las-Palmas | -27.11667,-58.65 |
| - Puerto-Tirol | -27.38333,-59.08333 |
| - Puerto-Vilelas | -27.51667,-58.93333 |
| - Punta-Riel | -27.2,-59.05 |
| - Quitilipi | -26.86667,-60.21667 |
| - Ramadita | -27.81667,-58.85 |
| - Resistencia | -27.45,-58.98333 |
| - Rio-Muerto | -26.3,-61.68333 |
| - Samuhu | -27.51667,-60.4 |
| - San-Juancito | -24.46667,-62.25 |
| - Santa-Sylvina | -27.81667,-61.15 |
| - Selvas-del-Rio-de-Oro | -26.8,-58.96667 |
| - Tres-Estacas | -26.93333,-61.6 |
| - Tres-Isletas | -26.35,-60.43333 |
| - Tunales | -24.83333,-61.46667 |
| - Velaz | -26.7,-58.66667 |
| - Venados-Grandes | -27.81667,-61.38333 |
| - Vicentini | -27.41667,-59.05 |
| - Villa-Angela | -27.58333,-60.71667 |
| - Villa-Berthet | -27.28333,-60.41667 |
| - Zaparinqui | -26.06667,-60.55 |
| - Zuberbuhler | -27.71667,-61.36667 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1