* -Coordenadas geográficas provincia de Chubut
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Chubut? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Chubut, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - Aldea | -45.55,-71.53333 |
| - Aldea-Apeleg | -44.68333,-70.85 |
| - Alto-Rio-Mayo | -45.55,-71.3 |
| - Alto-Rio-Senguer | -45.03333,-70.83333 |
| - Apeleg | -44.6,-71.1 |
| - Astra | -45.73333,-67.5 |
| - Baggle | -43.16667,-71.66667 |
| - Barranca | -43.51667,-71.25 |
| - Barrio-Laprida | -45.81667,-67.51667 |
| - Barrio-Saavedra | -45.83333,-67.53333 |
| - Boca-de-la-Zanja | -43.35,-65.93333 |
| - Buen-Pasto | -45.08333,-69.46667 |
| - Buenos-Aires-Chico | -42.08333,-71.23333 |
| - Camarones | -44.8,-65.7 |
| - Campamento-Primero | -45.66667,-67.63333 |
| - Campamento-Villegas | -43.43333,-66.13333 |
| - Canquel | -44.53333,-68.36667 |
| - Carrenleufu | -43.58333,-71.7 |
| - Centro-Rio-Mayo | -45.58333,-71.1 |
| - Cerro-Dragon | -45.71667,-68.33333 |
| - Chasico | -42.81667,-66.83333 |
| - Cholila | -42.51667,-71.45 |
| - Colan-Conhue | -43.26667,-69.85 |
| - Comodoro-Rivadavia | -45.86667,-67.5 |
| - Deparamento-de-Languineo | -43.33333,-70.66667 |
| - Departamento-de-Biedma | -42.41667,-65 |
| - Departamento-de-Cushamen | -42.5,-70.83333 |
| - Departamento-de-Escalante | -45.33333,-67.33333 |
| - Departamento-de-Florentino-Ameghino | -44.41667,-66.16667 |
| - Departamento-de-Futaleufu | -43.08333,-71.41667 |
| - Departamento-de-Gaiman | -43.33333,-66.33333 |
| - Departamento-de-Gastre | -42.83333,-68.66667 |
| - Departamento-de-Martires | -43.83333,-67.16667 |
| - Departamento-de-Paso-de-Indios | -44,-68.83333 |
| - Departamento-de-Rawson | -43.33333,-65 |
| - Departamento-de-Rio-Senguerr | -45.33333,-70.83333 |
| - Departamento-de-Sarmiento | -45.33333,-69 |
| - Departamento-de-Tehuelches | -44.25,-69.66667 |
| - Departamento-de-Telsen | -42.41667,-67.16667 |
| - Diadema-Argentina | -45.76667,-67.66667 |
| - Doctor-Ricardo-Rojas | -45.56667,-71.06667 |
| - El-Coyte | -45.21667,-71.3 |
| - El-Junco | -42.35,-66.2 |
| - El-Mayoco | -42.65,-70.98333 |
| - El-Mirasol | -43.36667,-67.7 |
| - El-Molle | -43.81667,-69.91667 |
| - El-Tordillo | -45.88333,-68.08333 |
| - El-Trebol | -45.81667,-67.93333 |
| - Elena | -43.7,-71.26667 |
| - Esquel | -42.9,-71.31667 |
| - Estancia-Valle-Huemules | -45.95,-71.51667 |
| - Ferrocarrilera | -45.8,-67.41667 |
| - Foyel | -43.6,-71.03333 |
| - Gaiman | -43.28333,-65.48333 |
| - Garayalde | -44.66667,-66.66667 |
| - Gasoducto | -45.78333,-67.51667 |
| - Gastre | -42.28333,-69.23333 |
| - General-Mosconi | -45.7,-67.46667 |
| - Gobernador-Costa | -44.06667,-70.58333 |
| - Golondrinas | -42.01667,-71.51667 |
| - Gualjaina | -42.7,-70.5 |
| - Hoyo-de-Epuyen | -42.06667,-71.5 |
| - Jose-de-San-Martin | -44.03333,-70.48333 |
| - Kilometro-162 | -45.78333,-68.75 |
| - La-Aldea | -43.11667,-71.55 |
| - La-Carlota | -43.53333,-70.73333 |
| - La-Martha | -43.01667,-70.05 |
| - Lago-Blanco | -45.91667,-71.25 |
| - Lago-Futalaufquen | -42.88333,-71.61667 |
| - Languineo | -43.3,-70.41667 |
| - Las-Chapas | -43.61667,-66.58333 |
| - Las-Plumas | -43.71667,-67.25 |
| - Las-Pulgas | -45.43333,-69.63333 |
| - Leleque | -42.38333,-71.05 |
| - Lepa | -42.56667,-71.05 |
| - Los-Cipreses | -43.16667,-71.75 |
| - Los-Tamariscos | -45.03333,-70.03333 |
| - Malaspina | -44.93333,-66.9 |
| - Manantial-Rosales | -45.83333,-67.53333 |
| - Manantiales-Behr | -45.68333,-67.51667 |
| - Nieto | -43.33333,-70.9 |
| - Nueva-Lubecka | -44.53333,-70.4 |
| - Pampa-de-Agnia | -43.75,-69.66667 |
| - Pampa-del-Castillo | -45.8,-68.08333 |
| - Paso-de-Indios | -43.86667,-69.1 |
| - Paso-Guenguel | -45.96667,-70.6 |
| - Pastos-Blancos | -45.3,-70.5 |
| - Petroquimica | -45.8,-67.53333 |
| - Pico-de-Salamanca | -45.41667,-67.41667 |
| - Playa-Union | -43.31667,-65.03333 |
| - Provincia-del-Chubut | -44,-69 |
| - Puerto-Lobos | -42,-65.1 |
| - Puerto-Madryn | -42.76667,-65.05 |
| - Puerto-Piramides | -42.56667,-64.28333 |
| - Puerto-Rawson | -43.33333,-65.05 |
| - Puerto-Visser | -45.4,-67.13333 |
| - Punta-Delgada | -42.76667,-63.63333 |
| - Putrachoique | -43.81667,-70.91667 |
| - Resting-Ali | -45.8,-67.41667 |
| - Rio-Mayo | -45.68333,-70.26667 |
| - Rio-Pico | -44.21667,-71.35 |
| - Rio-Puelo | -42.11667,-71.71667 |
| - Roberto-M-Ortiz | -45.81667,-67.43333 |
| - Sacanana | -42.5,-68.51667 |
| - Sierra-Chata | -42.75,-66 |
| - Sierra-Nevada | -44.68333,-69.63333 |
| - Sierra-Rosada | -43.11667,-67.33333 |
| - Talagapa | -42.23333,-68.28333 |
| - Talleres | -45.81667,-67.45 |
| - Tecka | -43.48333,-70.8 |
| - Telsen | -42.4,-66.95 |
| - Trelew | -43.24895,-65.30505 |
| - Trevelin | -43.06667,-71.46667 |
| - Uzcudun | -44.21667,-66.15 |
| - Valle | -45.8,-67.48333 |
| - Vargas | -43.71667,-71.21667 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1