* -Coordenadas geográficas provincia de Jujuy
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Jujuy? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Jujuy, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - Abdon-Castro-Tolay | -23.36667,-66.06667 |
| - Abra-Laite | -23.2,-65.78333 |
| - Abra-Pampa | -22.71667,-65.7 |
| - Agua-Caliente | -24.58333,-64.91667 |
| - Agua-Chica | -22.91667,-65.73333 |
| - Alfarcito | -23.58333,-65.35 |
| - Alto-del-Pelador | -22.41667,-65.46667 |
| - Alto-La-Torre | -24.26667,-65.13333 |
| - Alto-La-Vina | -24.2,-65.26667 |
| - Antiguyo | -22.71667,-66.35 |
| - Barro-Negro | -24.3,-64.93333 |
| - Bravo-Grande | -22.35,-66.23333 |
| - Cactaca | -23.11667,-65.28333 |
| - Caimancito | -23.73333,-64.58333 |
| - Calilegua | -23.78333,-64.78333 |
| - Cangrejos | -22.46667,-65.53333 |
| - Capala | -23.31667,-65.28333 |
| - Capillas | -24.08333,-65.16667 |
| - Capla | -23.31667,-65.3 |
| - Caracara | -22.31667,-65.65 |
| - Carahuasi | -22.48333,-65.95 |
| - Casabindo | -22.96667,-66.06667 |
| - Casillas | -22.75,-65.35 |
| - Caspala | -23.31667,-65.13333 |
| - Catua | -23.86667,-67.01667 |
| - Chalican | -24.06667,-64.8 |
| - Chaupi-Rodero | -22.93333,-65.3 |
| - Chipaite | -22.6,-65.81667 |
| - Cienaguilla | -22.46667,-65.4 |
| - Cieneguillas | -22.08333,-65.88333 |
| - Cochinoca | -22.73333,-65.9 |
| - Coiruro | -23.88333,-65.46667 |
| - Condor | -22.9,-65.28333 |
| - Coranzuli | -23.03333,-66.4 |
| - Coraya | -23.15,-65.45 |
| - Corral-Blanco | -22.45,-65.36667 |
| - Departamento-de-Cochinoca | -23,-65.83333 |
| - Departamento-de-El-Carmen | -24.41667,-65.16667 |
| - Departamento-de-Humahuaca | -23.08333,-65.33333 |
| - Departamento-de-Ledesma | -23.66667,-64.83333 |
| - Departamento-de-Rinconada | -22.5,-66.5 |
| - Departamento-de-Santa-Barbara | -23.83333,-64.4 |
| - Departamento-de-Santa-Catalina | -22.08333,-66.3 |
| - Departamento-de-Susques | -23.5,-66.66667 |
| - Departamento-de-Tilcara | -23.5,-65.33333 |
| - Departamento-de-Tumbaya | -23.71667,-65.66667 |
| - Departamento-de-Valle-Grande | -23.5,-65 |
| - Departamento-de-Yavi | -22.3,-65.6 |
| - Dique-Las-Maderas | -24.45,-65.25 |
| - El-Aguilar | -23.2,-65.7 |
| - El-Ceibal | -24.3,-65.26667 |
| - El-Fuerte | -24.26667,-64.41667 |
| - El-Mistol | -23.96667,-64.28333 |
| - El-Parque | -24.21667,-65.2 |
| - El-Remate | -24.28333,-65.1 |
| - Escaya | -22.21667,-65.73333 |
| - Fraile-Pintado | -23.93333,-64.78333 |
| - Gallego-Muerto | -22.55,-65.5 |
| - Guayatayoc | -23.2,-65.86667 |
| - Hornillos | -23.65,-65.43333 |
| - Huacalera | -23.43333,-65.35 |
| - Humahuaca | -23.2,-65.35 |
| - Ingenio-La-Esperanza | -24.21667,-64.85 |
| - Inti-Cancha | -22.15,-65.3 |
| - Iturbe | -22.98333,-65.35 |
| - Juan-Galan | -24.21667,-65.38333 |
| - Jueya | -23.51667,-65.4 |
| - La-Cueva | -22.91667,-65.36667 |
| - La-Mendieta | -24.31667,-64.96667 |
| - La-Perdida | -21.95,-66.13333 |
| - La-Quiaca | -22.1,-65.61667 |
| - La-Ronda | -24.08333,-64.23333 |
| - Laguna | -22.45,-65.55 |
| - Leon | -24.03333,-65.41667 |
| - Llameria | -22.53333,-65.8 |
| - Lopiara | -22.61667,-66.2 |
| - Los-Lapachos | -24.48333,-65.06667 |
| - Madrejon | -24.23333,-65.2 |
| - Maimara | -23.61667,-65.4 |
| - Mina-Ajedrez | -22.65,-66.36667 |
| - Mina-Belgica | -22.36667,-65.63333 |
| - Mina-Pirquitas | -22.68333,-66.51667 |
| - Olaroz-Chico | -23.46667,-66.81667 |
| - Olaroz-Grande | -23.36667,-66.86667 |
| - Orosmayo | -22.58333,-66.35 |
| - Ovara | -23.11667,-65.41667 |
| - Pairique-Chico | -23.01667,-66.81667 |
| - Pairique-Grande | -23.13333,-66.78333 |
| - Palca-de-Aparzo | -23.1,-65.1 |
| - Palpala | -24.25,-65.2 |
| - Pampa-Blanca | -24.55,-65.08333 |
| - Pampichuela | -23.55,-65.03333 |
| - Pasaje | -22.2,-65.95 |
| - Pena-Colorada | -21.9,-66.06667 |
| - Perico | -24.38333,-65.1 |
| - Pie-de-la-Cuesta | -24.26667,-64.31667 |
| - Piedra-Quemada | -23.31667,-65.91667 |
| - Pozo-Hunter | -24.03333,-64.86667 |
| - Provincia-de-Jujuy | -23,-66 |
| - Pueblo-Ledesma | -23.83333,-64.76667 |
| - Puesto-del-Marques | -22.53333,-65.68333 |
| - Pulpera | -22.36667,-65.6 |
| - Pumahuasi | -22.28333,-65.68333 |
| - Purmamarca | -23.73333,-65.48333 |
| - Quichagua | -22.8,-66.03333 |
| - Rastrojos | -24,-64.88333 |
| - Reyes | -24.16667,-65.36667 |
| - Rincon-de-Cajas | -22.25,-65.3 |
| - Rinconadillas | -23.41667,-65.91667 |
| - Rochahuasi | -21.88333,-66.25 |
| - Rodero | -23.03333,-65.31667 |
| - Saladillo-de-Milan | -23.96667,-64.55 |
| - San-Juan-de-Dios | -24.53333,-64.68333 |
| - San-Juan-de-Oro | -22.2,-66.4 |
| - San-Juan-de-Palca | -22.25,-66.43333 |
| - San-Pedrito | -24.21667,-65.28333 |
| - San-Salvador-de-Jujuy | -24.18333,-65.3 |
| - Sayate | -22.95,-65.83333 |
| - Senador-Perez | -23.3,-65.35 |
| - Sey | -23.91667,-66.56667 |
| - Siberia | -23.9,-66.86667 |
| - Sijes | -23.93333,-66.63333 |
| - Suripugio | -22.16667,-65.36667 |
| - Susques | -23.41667,-66.48333 |
| - Tabladitas | -22.73333,-65.6 |
| - Tafna | -22.1,-65.73333 |
| - Termas-de-Reyes | -24.16667,-65.48333 |
| - Tienso | -23.13333,-65.43333 |
| - Tilcara | -23.56667,-65.36667 |
| - Timon-Cruz | -22.21667,-66.15 |
| - Tiomayo | -22.4,-66.41667 |
| - Tocol | -23.08333,-66.58333 |
| - Tres-Morros | -23.73333,-65.8 |
| - Tumbaya | -23.85,-65.46667 |
| - Turu-Tari | -23.21667,-66.65 |
| - Tusaquilla | -23.2,-66.05 |
| - Valle-Colorado | -23.4,-65 |
| - Valle-Grande | -23.46667,-64.98333 |
| - Veintitres-de-Agosto | -23.76667,-64.68333 |
| - Villa-Achaval | -24.16667,-65.33333 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1 2 Siguiente >