* -Coordenadas geográficas provincia de Salta
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Salta? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Salta, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - La-Candelaria | -26.1,-65.1 |
| - La-Corzuela | -23.6,-63.2 |
| - La-Entrada | -23.71667,-62.78333 |
| - La-Paya | -25.15,-66.23333 |
| - La-Poma | -24.71667,-66.21667 |
| - La-Quesera | -24.88333,-65.3 |
| - La-Rosita | -24.86667,-65.38333 |
| - La-Silleta | -24.86667,-65.58333 |
| - La-Soledad | -23.23333,-63.91667 |
| - La-Trampa | -24.88333,-64.86667 |
| - Las-Capillas | -24.61667,-66.03333 |
| - Las-Conchas | -25.96667,-65.75 |
| - Las-Flacas | -24.4,-63.93333 |
| - Las-Lajitas | -24.68333,-64.25 |
| - Las-Llaves | -24.08333,-62.68333 |
| - Las-Tablillas | -22.63333,-63.85 |
| - Las-Tortugas | -24.26667,-64.08333 |
| - Las-Tres-Marias | -23.63333,-62.95 |
| - Las-Vinas | -25.83333,-66.01667 |
| - Lavayen | -24.46667,-64.85 |
| - Lechuza | -25.86667,-65.03333 |
| - Lipeo | -22.43333,-64.73333 |
| - Los-Banos | -25.83333,-64.9 |
| - Los-Blancos | -23.6,-62.6 |
| - Los-Mogotes | -26.03333,-65.2 |
| - Los-Patos | -24.2,-66.26667 |
| - Luis-Burela | -24.36667,-64.03333 |
| - Lumbrera | -25.2,-64.91667 |
| - Luna-Muerta | -23.33333,-63.66667 |
| - Luracatao | -25.23333,-66.45 |
| - Macapillo | -25.36667,-64.01667 |
| - Madariaga | -25.91667,-64.66667 |
| - Manuel-Elordi | -23.26667,-64.13333 |
| - Martinez-del-Tineo | -23.9,-64.05 |
| - Mecoyita | -22.11667,-64.9 |
| - Meseta | -24.46667,-65.86667 |
| - Metan | -25.48333,-64.95 |
| - Metan-Viejo | -25.53333,-64.96667 |
| - Mision-Chaquena | -23.25,-63.71667 |
| - Mision-Zenta | -23.13333,-64.36667 |
| - Mojotoro | -24.7,-65.3 |
| - Molinos | -25.41667,-66.31667 |
| - Monteverde | -25.7,-66.05 |
| - Morenillo | -26.2,-64.85 |
| - Munano | -24.25,-66.2 |
| - Nuestra-Senora-de-Talavera | -25.43333,-63.8 |
| - Ojo-de-Huancar | -23.78333,-66.01667 |
| - Osma | -25.2,-65.5 |
| - Ovando | -25.8,-65.1 |
| - Padre-Lozano | -23.2,-63.83333 |
| - Palermo-Oeste | -24.93333,-66.18333 |
| - Palmarcito | -24.36667,-62.35 |
| - Paltoroa | -22.4,-65.11667 |
| - Parani | -23.23333,-64.9 |
| - Payogasta | -25.03333,-66.1 |
| - Payogastilla | -25.71667,-66 |
| - Pericotes | -24.4,-63.93333 |
| - Pichanal | -23.31667,-64.21667 |
| - Piedras-Moradas | -25.25,-65.46667 |
| - Piquete-Cabado | -24.78333,-64.23333 |
| - Piquirenda | -22.33333,-63.78333 |
| - Playa-Ancha | -22.11667,-63.73333 |
| - Pluma-del-Pato | -23.38333,-63.1 |
| - Poblacion | -25.43333,-64.06667 |
| - Pocoy | -22.75,-64 |
| - Porongal | -22.6,-64.68333 |
| - Pozo-Bravo | -23.46667,-63.35 |
| - Pozo-Cercado | -23.01667,-62.36667 |
| - Pozo-de-la-Esquina | -23.61667,-63.88333 |
| - Pozo-de-los-Ranchos | -22.78333,-62.48333 |
| - Pozo-del-Zorro | -23.65,-63.36667 |
| - Profesor-Salvador-Mazza | -22.06667,-63.71667 |
| - Provincia-de-Salta | -24.75806,-65.43457 |
| - Puente-de-Plata | -25.95,-64.71667 |
| - Puerta-de-Diaz | -22.83333,-63 |
| - Puerta-Tastil | -24.5,-65.86667 |
| - Puerto-La-Paz | -22.45,-62.35 |
| - Pulares | -25.08333,-65.58333 |
| - Quenoal | -23.11667,-64.86667 |
| - Resbalito | -23.93333,-62.71667 |
| - Rio-Pescado | -22.88333,-64.45 |
| - Rio-Piedras | -25.3,-64.9 |
| - Rodeopampa | -22.25,-65.06667 |
| - Rosario-de-la-Frontera | -25.8,-64.96667 |
| - Rosario-de-Lerma | -24.98333,-65.58333 |
| - Rosario-del-Dorado | -24.51667,-64.16667 |
| - Salamanca | -26.2,-64.78333 |
| - Salar-de-Pocitos | -24.33333,-67.01667 |
| - Salta | -24.78333,-65.41667 |
| - San-Antonio-de-los-Cobres | -24.18333,-66.35 |
| - San-Jose-de-Escalchi | -25.2,-66.2 |
| - San-Jose-de-la-Horqueta | -25.28333,-64.1 |
| - San-Lucas | -25.96667,-66 |
| - San-Ramon-de-la-Nueva-Oran | -23.13223,-64.32598 |
| - Santa-Anna | -25.45,-65.6 |
| - Santa-Gertrudis | -25.11667,-65.51667 |
| - Santa-Rosa-de-Pastos-Grandes | -24.45,-66.7 |
| - Santa-Rosa-de-Tastil | -24.43333,-65.95 |
| - Santa-Rosita | -22.18333,-64.83333 |
| - Santa-Rufina | -24.51667,-65.41667 |
| - Saucelito | -23.43333,-64.35 |
| - Schneidewind | -25.43333,-64.91667 |
| - Seclantas | -25.3,-66.25 |
| - Seclantas-Adentro | -25.28333,-66.26667 |
| - Senda-Hachada | -23.05,-63.95 |
| - Solasuti | -22.85,-64.45 |
| - Suri-Pintado | -23.55,-62.6 |
| - Tabacal | -23.26667,-64.25 |
| - Tabaco-Cimarron | -23.26667,-63.63333 |
| - Tacuara | -24.43333,-65.83333 |
| - Tacupampa | -22.66667,-65.11667 |
| - Talapampa | -25.53333,-65.56667 |
| - Tipal | -25.06667,-65.53333 |
| - Tobantirenda | -22.15,-63.73333 |
| - Tolar-Grande | -24.6,-67.45 |
| - Toldos | -22.3,-64.68333 |
| - Tolloche | -25.5,-63.53333 |
| - Tolombon | -26.2,-65.91667 |
| - Tonco | -25.06667,-65.95 |
| - Tonono | -22.4,-63.48333 |
| - Tres-Cruces | -25.86667,-65.73333 |
| - Tres-Palcas | -23.13333,-64.65 |
| - Tres-Yuchanes | -23.3,-63.25 |
| - Tuc-Tuca | -22.4,-65.21667 |
| - Tunalito | -22.66667,-64.03333 |
| - Urundel | -23.55,-64.41667 |
| - Vaqueros | -24.71667,-65.41667 |
| - Veinte-de-Febrero | -25.41667,-65.53333 |
| - Villa-Corta | -25.86667,-64.58333 |
| - Virgilio-Tedin | -25.06667,-64.96667 |
| - Virrey-Toledo | -24.9,-65.68333 |
| - Vizcachani | -22.11667,-65.13333 |
| - Vizcarra | -22.58333,-65.2 |
| - Vuelta-de-los-Tobas | -23.41667,-62.46667 |
| - Yacuy | -22.38333,-63.8 |
| - Yariguarenda | -22.43333,-63.8 |
| - Yatasto | -25.6,-64.95 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : < Anterior 1 2