* -Coordenadas geográficas provincia de San-Juan
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de San-Juan? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de San-Juan, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - Adan-Quiroga | -30.7325,-68.63528 |
| - Albardon | -31.43722,-68.52556 |
| - Algarrobo-Verde | -31.73333,-68.3 |
| - Alto-de-Sierra | -31.53333,-68.41667 |
| - Angualasto | -30.05,-69.15 |
| - Astica | -30.93333,-67.38333 |
| - Balde-del-Rosario | -30.31667,-67.68333 |
| - Banitos | -29.3,-69.55 |
| - Bano-Centenario | -30.31667,-69.28333 |
| - Barreal | -31.63333,-69.46667 |
| - Barrialito | -31.33333,-69.53333 |
| - Barrio-Rivadavia | -31.55,-68.55 |
| - Boca-de-la-Quebrada | -30.15,-68.61667 |
| - Calingasta | -31.33861,-69.415 |
| - Carrizalito | -29.8,-69.13333 |
| - Castano-Nuevo | -31.03333,-69.55 |
| - Castano-Viejo | -30.98333,-69.56667 |
| - Caucete | -31.65417,-68.28528 |
| - Chaparro | -28.91667,-68.96667 |
| - Chigua-de-Arriba | -29.83333,-69.15 |
| - Chimbas | -31.48333,-68.53333 |
| - Chinguillo | -29.73333,-69.15 |
| - Chucuma | -31.06667,-67.33333 |
| - Cienaguita | -32.06667,-68.7 |
| - Cochagual | -31.9,-68.38333 |
| - Colanguil | -30.03333,-69.23333 |
| - Coll | -31.55,-68.35 |
| - Colola | -30.18333,-69.08333 |
| - Departamento-de-Albardon | -31.28333,-68.41667 |
| - Departamento-de-Angaco | -31.2,-68.13333 |
| - Departamento-de-Calingasta | -31.5,-69.75 |
| - Departamento-de-Caucete | -31.45,-67.66667 |
| - Departamento-de-Chimbas | -31.46667,-68.53333 |
| - Departamento-de-Iglesia | -29.33333,-69.58333 |
| - Departamento-de-Jachal | -30.5,-68.5 |
| - Departamento-de-Pocito | -31.8,-68.7 |
| - Departamento-de-Santa-Lucia | -31.53333,-68.46667 |
| - Departamento-de-Ullun | -31,-68.91667 |
| - Departamento-de-Valle-Fertil | -30.58333,-67.5 |
| - Departamento-de-Zonda | -31.68494,-68.58353 |
| - Divisadero | -32.01667,-68.68333 |
| - Divisoria | -31.71667,-68.3 |
| - El-Bosque | -31.4,-68.4 |
| - Encon | -32.2,-67.78333 |
| - Fierro | -29.4,-69.36667 |
| - Guanacache | -32.06667,-68.58333 |
| - Guanizul | -30.28333,-69.3 |
| - Hilario | -31.48333,-69.4 |
| - Huaco | -30.15,-68.51667 |
| - Huerta-de-Huachi | -30.01667,-68.8 |
| - Ichigualasto | -30.08333,-67.91667 |
| - Iglesia | -30.41444,-69.22361 |
| - Jaguelito | -29.75,-69.61667 |
| - La-Bebida | -31.53333,-68.61667 |
| - La-Chigua | -29.90056,-69.12944 |
| - La-Cienaga | -30.15,-68.56667 |
| - La-Cienaga-de-Cumillango | -30.48333,-68.71667 |
| - La-Isla | -31.38333,-69.4 |
| - La-Laja | -31.35,-68.46667 |
| - Las-Casitas | -29.95417,-69.24556 |
| - Las-Casuarinas | -31.81667,-68.32611 |
| - Las-Juntas | -30.73333,-67.58333 |
| - Las-Lomitas | -31.4,-68.5 |
| - Las-Penitas | -28.88333,-69.16667 |
| - Las-Tumayas | -30.86667,-67.4 |
| - Los-Berros | -31.95111,-68.66222 |
| - Los-Chacayes | -32.3,-69.83333 |
| - Los-Papagayos | -31.45,-67.33333 |
| - Los-Rincones | -30.25,-67.73333 |
| - Los-Sapitos | -28.98333,-69.18333 |
| - Macataclasto | -30.25,-69.23333 |
| - Maliman-de-Abajo | -29.96667,-69.15 |
| - Marayes | -31.48333,-67.33333 |
| - Marquesado | -31.51667,-68.61667 |
| - Matagusanos | -31.24639,-68.62944 |
| - Medano-de-Oro | -31.6,-68.45 |
| - Mogna | -30.69417,-68.35611 |
| - Nikizanga | -31.56667,-67.85 |
| - Niquivil | -30.40917,-68.68889 |
| - Niquivil-Nuevo | -31.38333,-68.7 |
| - Niquivil-Viejo | -30.43333,-68.65 |
| - Pachimoco | -30.2,-68.8 |
| - Palca | -29.61667,-69.16667 |
| - Pampa-del-Chanar | -30.18333,-68.71667 |
| - Pampa-Vieja | -30.18333,-68.68333 |
| - Panacan | -29.95,-68.71667 |
| - Pasleam | -30.08333,-68.76667 |
| - Paso-de-Ferreyra | -29.96667,-68.2 |
| - Pie-de-Palo | -31.65,-68.21667 |
| - Pirca-Las-Juntas | -31.41917,-70.39167 |
| - Pismanta | -30.26667,-69.21667 |
| - Pocito | -31.68333,-68.58333 |
| - Pozuelos | -29.95,-68.35 |
| - Provincia-de-San-Juan | -31,-69 |
| - Puchuzun | -31.13333,-69.46667 |
| - Punta-de-Agua | -28.6,-68.65 |
| - Punta-del-Medano | -32.23333,-67.38333 |
| - Puntilla-Blanca | -31.55,-68.3 |
| - Quilinquil | -30.25,-69.26667 |
| - Ramblon | -32.3,-68.65 |
| - Retamito | -32.1,-68.6 |
| - Rodeo | -30.21639,-69.13944 |
| - San-Agustin-de-Valle-Fertil | -30.63333,-67.45 |
| - San-Jose-de-Jachal | -30.2425,-68.74583 |
| - Sanchez-de-Loria | -31.61667,-68.53333 |
| - Sorocayense | -31.55,-69.43333 |
| - Talacasto | -31.11222,-68.64167 |
| - Tamberias | -31.46694,-69.42222 |
| - Tocota | -30.66667,-69.41667 |
| - Trinidad | -31.55,-68.51667 |
| - Tucunuco | -30.60361,-68.64306 |
| - Tudcum | -30.19778,-69.26528 |
| - Ullun | -31.46667,-68.7 |
| - Vallecito | -31.73333,-67.98333 |
| - Villa-Aberastain | -31.65,-68.58333 |
| - Villa-Corral | -31.21667,-69.45 |
| - Villa-del-Salvador | -31.4475,-68.41028 |
| - Villa-Dominguito | -31.56667,-68.3 |
| - Villa-Independencia | -31.63333,-68.3 |
| - Villa-Krause | -31.56667,-68.53333 |
| - Villa-Media-Agua | -31.97417,-68.42306 |
| - Villa-Paula-de-Sarmiento | -31.48333,-68.56667 |
| - Villa-Pituil | -31.65,-69.46667 |
| - Villa-San-Isidro | -31.5,-68.33333 |
| - Villa-Santa-Rosa | -31.73333,-68.31667 |
| - Yoca | -30.36667,-67.66667 |
| - Zonda | -31.55,-68.73333 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1