* -Coordenadas geográficas provincia de Santa-Fe
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Santa-Fe? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Santa-Fe, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - Perez | -33,-60.76667 |
| - Petronila | -30.65,-60.66667 |
| - Piamonte | -32.13333,-61.98333 |
| - Piloto-Avila | -30.73333,-59.56667 |
| - Pozo-Borrado | -28.93333,-61.68333 |
| - Presidente-Roca | -31.21667,-61.61667 |
| - Progresso | -31.13333,-60.98333 |
| - Providencia | -30.98333,-61.01667 |
| - Provincia-de-Santa-Fe | -31,-61 |
| - Pueblo-Elisa | -32.68333,-61.51667 |
| - Pueblo-Marini | -31.05,-61.88333 |
| - Pueblo-Munoz | -33.16667,-60.9 |
| - Pueblo-Terragni | -31.15,-61.73333 |
| - Puerto-Aragon | -32.25,-60.91667 |
| - Puerto-Fray-Luis-A-Beltran | -32.8,-60.71667 |
| - Puerto-Malabrigo | -29.5,-59.61667 |
| - Puerto-Ocampo | -28.51667,-59.13333 |
| - Puerto-Piracuacito | -28.2,-59.1 |
| - Puerto-Reconquista | -29.23333,-59.6 |
| - Puerto-San-Lorenzo | -32.73333,-60.73333 |
| - Pujato | -33.01667,-61.05 |
| - Rafaela | -31.26667,-61.48333 |
| - Ramayon | -30.66667,-60.5 |
| - Ramona | -31.1,-61.9 |
| - Raquel | -30.83333,-61.48333 |
| - Rastreador-Fournier | -33.86667,-61.66667 |
| - Reconquista | -29.15,-59.65 |
| - Recreo | -31.5,-60.73333 |
| - Ricardone | -32.76667,-60.78333 |
| - Ripamonti | -30.5,-61.95 |
| - Rivadavia | -32.91667,-60.66667 |
| - Roldan | -32.89778,-60.90917 |
| - Romang | -29.5,-59.76667 |
| - Rotonde-de-Humboldt | -31.40081,-61.08251 |
| - Rueda | -33.33333,-60.45 |
| - Rufino | -34.26667,-62.7 |
| - Runciman | -33.9,-61.83333 |
| - Sa-Pereyra | -31.58333,-61.38333 |
| - Saguier | -31.33333,-61.68333 |
| - Saladero-M-Cabal | -30.9,-60.01667 |
| - San-Antonio-de-Obligado | -28.36667,-59.28333 |
| - San-Carlos-Centro | -31.73333,-61.1 |
| - San-Carlos-Norte | -31.68333,-61.08333 |
| - San-Carlos-Sur | -31.75,-61.1 |
| - San-Eduardo | -33.88333,-62.11667 |
| - San-Estanislao | -32.9,-61.51667 |
| - San-Fabian | -32.13333,-60.98333 |
| - San-Francisco-de-Santa-Fe | -33.6,-62.13333 |
| - San-Genaro | -32.36667,-61.35 |
| - San-Genaro-Norte | -32.36667,-61.33333 |
| - San-Javier | -30.58333,-59.95 |
| - San-Jeronimo-del-Sauce | -31.61667,-61.13333 |
| - San-Jeronimo-Norte | -31.55,-61.08333 |
| - San-Jeronimo-Sur | -32.88333,-61.03333 |
| - San-Jose-de-la-Esquina | -33.11278,-61.70917 |
| - San-Jose-del-Rincon | -31.6,-60.58333 |
| - San-Martin-de-las-Escobas | -31.85,-61.58333 |
| - San-Martin-Norte | -30.35,-60.3 |
| - San-Ricardo | -33.03333,-61.61667 |
| - Sancti-Spiritu | -34.01667,-62.23333 |
| - Sanford | -33.15,-61.28333 |
| - Santa-Clara-de-Buena-Vista | -31.76667,-61.31667 |
| - Santa-Clara-de-Saguier | -31.35,-61.83333 |
| - Santa-Emilia | -33.83333,-61.51667 |
| - Santa-Fe-de-la-Vera-Cruz | -31.63333,-60.7 |
| - Santa-Margarita | -28.3,-61.55 |
| - Santa-Maria-Norte | -31.51667,-61.13333 |
| - Santurce | -30.2,-61.18333 |
| - Sargento-Cabral | -33.41667,-60.61667 |
| - Sastre | -31.75,-61.83333 |
| - Sauce-Viejo | -31.76667,-60.85 |
| - Schiffner | -31.98333,-62.05 |
| - Serodino | -32.6075,-60.95194 |
| - Soldini | -33.03333,-60.75 |
| - Soledad | -30.61667,-60.91667 |
| - Sorrento | -32.9,-60.68333 |
| - Soutomayor | -30.93333,-61.16667 |
| - Stephenson | -33.4,-60.55 |
| - Suardi | -30.53333,-61.96667 |
| - Sunchales | -30.93333,-61.56667 |
| - Susana | -31.36667,-61.51667 |
| - Tacuarendi | -28.41667,-59.3 |
| - Tacural | -30.85,-61.6 |
| - Tarragona | -34.18333,-62.55 |
| - Tartagal | -28.66667,-59.86667 |
| - Teodelina | -34.18333,-61.53333 |
| - Theobald | -33.31667,-60.31667 |
| - Toba | -29.25,-60.18333 |
| - Tortugas | -32.73333,-61.81667 |
| - Tostado | -29.23333,-61.76667 |
| - Totoras | -32.58333,-61.18333 |
| - Traill | -31.91667,-61.71667 |
| - Umberto-I | -30.86667,-61.36667 |
| - Union | -32.9,-60.7 |
| - Uranga | -33.26667,-60.7 |
| - Venado-Tuerto | -33.74972,-61.96694 |
| - Vera | -29.46667,-60.21667 |
| - Vera-y-Pintado | -30.15,-60.35 |
| - Vicente-A-Echeverria | -32.81667,-60.83333 |
| - Videla | -30.93333,-60.65 |
| - Vila | -31.2,-61.83333 |
| - Villa-Amelia | -33.18333,-60.66667 |
| - Villa-America | -33.03333,-60.78333 |
| - Villa-Ana | -28.48333,-59.61667 |
| - Villa-Canas | -34,-61.6 |
| - Villa-Chanar-Ladeado | -33.3,-62.05 |
| - Villa-Constitucion | -33.23333,-60.33333 |
| - Villa-Diego | -33.01667,-60.61667 |
| - Villa-Eloisa | -32.95,-61.55 |
| - Villa-Estela | -33.7,-61.31667 |
| - Villa-Fredriksson | -33.35,-61.48333 |
| - Villa-Guillermina | -28.23333,-59.46667 |
| - Villa-Minetti | -28.61667,-61.65 |
| - Villa-Mugueta | -33.31667,-61.06667 |
| - Villa-Ocampo | -28.46667,-59.36667 |
| - Villa-Parque | -32.86667,-60.73333 |
| - Villa-Regules | -33.41667,-61.5 |
| - Villa-Saralegui | -30.55,-60.75 |
| - Villa-Trinidad | -30.21667,-61.88333 |
| - Villada | -33.35,-61.45 |
| - Vilo | -31.18333,-61.83333 |
| - Virginia | -30.75,-61.33333 |
| - Vuelta-del-Paraguayo | -31.65,-60.68333 |
| - Wheelwright | -33.78333,-61.21667 |
| - Wildermuth | -31.95,-61.4 |
| - Zavalla | -33.01667,-60.88333 |
| - Zenon-Pereyra | -31.56667,-61.9 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : < Anterior 1 2 3