| - Coordenadas Allande | - Como Ir a Allande | 43.2394661554334,-6.7043491265 |
| - Coordenadas Aller | - Como Ir a Aller | 43.1187299770067,-5.5839309987 |
| - Coordenadas Amieva | - Como Ir a Amieva | 43.2502376081895,-5.0910135060 |
| - Coordenadas Aviles | - Como Ir a Aviles | 43.360259,-5.844758 |
| - Coordenadas Belmonte-de-Miranda | - Como Ir a Belmonte-de-Miranda | 43.2958819072702,-6.2279990144 |
| - Coordenadas Bimenes | - Como Ir a Bimenes | 43.3205118635413,-5.5587500676 |
| - Coordenadas Boal | - Como Ir a Boal | 43.4196112368098,-6.8245825138 |
| - Coordenadas Cabrales | - Como Ir a Cabrales | 43.3166667,-4.85 |
| - Coordenadas Cabranes | - Como Ir a Cabranes | 43.412339830326,-5.42945326065 |
| - Coordenadas Candamo | - Como Ir a Candamo | 43.4547621786172,-6.0539424430 |
| - Coordenadas Cangas-de-Onis | - Como Ir a Cangas-de-Onis | 43.3284059519118,-5.0717498560 |
| - Coordenadas Cangas-del-Narcea | - Como Ir a Cangas-del-Narcea | 43.115465544286,-6.54245976531 |
| - Coordenadas Caravia | - Como Ir a Caravia | 43.4672201166711,-5.1878242564 |
| - Coordenadas Carreno | - Como Ir a Carreno | 43.5704345851363,-5.7665725934 |
| - Coordenadas Caso | - Como Ir a Caso | 43.360259,-5.844758 |
| - Coordenadas Castrillon | - Como Ir a Castrillon | 43.5691344694649,-5.9934116573 |
| - Coordenadas Castropol | - Como Ir a Castropol | 43.4860108418214,-6.9671061774 |
| - Coordenadas Coana | - Como Ir a Coana | 43.536839934673,-6.75512492356 |
| - Coordenadas Colunga | - Como Ir a Colunga | 43.4969486765347,-5.2752198543 |
| - Coordenadas Corvera-de-Asturias | - Como Ir a Corvera-de-Asturias | 43.5166667,-5.8666667 |
| - Coordenadas Cudillero | - Como Ir a Cudillero | 43.5615134347732,-6.2325336546 |
| - Coordenadas Degana | - Como Ir a Degana | 42.9512055054401,-6.5700723753 |
| - Coordenadas Franco-El | - Como Ir a Franco-El | 43.5450994432928,-6.8419746735 |
| - Coordenadas Gijon | - Como Ir a Gijon | 43.5293101753168,-5.6773233792 |
| - Coordenadas Gozon | - Como Ir a Gozon | 43.6220118431727,-5.8385486829 |
| - Coordenadas Grado | - Como Ir a Grado | 43.3134032486579,-6.0997788411 |
| - Coordenadas Grandas-de-Salime | - Como Ir a Grandas-de-Salime | 43.205760308603,-6.89816909375 |
| - Coordenadas Ibias | - Como Ir a Ibias | 43.0131142112069,-6.8541865205 |
| - Coordenadas Illano | - Como Ir a Illano | 43.3437131973433,-6.8477699552 |
| - Coordenadas Illas | - Como Ir a Illas | 43.4981852167084,-5.9685482717 |
| - Coordenadas Langreo | - Como Ir a Langreo | 43.2915960588684,-5.6993772779 |
| - Coordenadas Laviana | - Como Ir a Laviana | 43.2333333,-5.5333333 |
| - Coordenadas Lena | - Como Ir a Lena | 43.1,-5.7333333 |
| - Coordenadas Llanera | - Como Ir a Llanera | 43.4426275487326,-5.8573543720 |
| - Coordenadas Llanes | - Como Ir a Llanes | 43.4189204416014,-4.7887834529 |
| - Coordenadas Mieres | - Como Ir a Mieres | 43.2342843308797,-5.7507060803 |
| - Coordenadas Morcin | - Como Ir a Morcin | 43.2637206704847,-5.8931439205 |
| - Coordenadas Muros-de-Nalon | - Como Ir a Muros-de-Nalon | 43.5552548247402,-6.0967702725 |
| - Coordenadas Nava | - Como Ir a Nava | 43.3395170723657,-5.4949041870 |
| - Coordenadas Navia | - Como Ir a Navia | 43.5445968630175,-6.6620770476 |
| - Coordenadas Norena | - Como Ir a Norena | 43.4034737619017,-5.7000966965 |
| - Coordenadas Onis | - Como Ir a Onis | 43.3031893137203,-4.9482071534 |
| - Coordenadas Oviedo | - Como Ir a Oviedo | 43.3579649511212,-5.8733862770 |
| - Coordenadas Parres | - Como Ir a Parres | 43.3743067788796,-5.1756371732 |
| - Coordenadas Penamellera-Alta | - Como Ir a Penamellera-Alta | 43.3238775346524,-4.6911821178 |
| - Coordenadas Penamellera-Baja | - Como Ir a Penamellera-Baja | 43.2952754834831,-4.6107156475 |
| - Coordenadas Pesoz | - Como Ir a Pesoz | 43.2656754119374,-6.8665229907 |
| - Coordenadas Pilona | - Como Ir a Pilona | 43.3157533558083,-5.3257134028 |
| - Coordenadas Ponga | - Como Ir a Ponga | 43.1821702147563,-5.1724926679 |
| - Coordenadas Pravia | - Como Ir a Pravia | 43.4906323067543,-6.1507957785 |
| - Coordenadas Proaza | - Como Ir a Proaza | 43.2354743067377,-6.0339820776 |
| - Coordenadas Quiros | - Como Ir a Quiros | 43.1570817778558,-5.9804620458 |
| - Coordenadas Regueras-Las | - Como Ir a Regueras-Las | 43.4052088558894,-5.9675894640 |
| - Coordenadas Ribadedeva | - Como Ir a Ribadedeva | 43.3813347065366,-4.5575509626 |
| - Coordenadas Ribadesella | - Como Ir a Ribadesella | 43.4533738601054,-5.0707923884 |
| - Coordenadas Ribera-de-Arriba | - Como Ir a Ribera-de-Arriba | 43.3086985823152,-5.8722418936 |
| - Coordenadas Riosa | - Como Ir a Riosa | 43.2236811399569,-5.8793886603 |
| - Coordenadas Salas | - Como Ir a Salas | 43.4079063089782,-6.2309228040 |
| - Coordenadas San-Martin-de-Oscos | - Como Ir a San-Martin-de-Oscos | 43.2761198814511,-6.9366494260 |
| - Coordenadas San-Martin-del-Rey-Aurelio | - Como Ir a San-Martin-del-Rey-Aurelio | 43.360259,-5.844758 |
Coordenadas España....