| - Coordenadas Cabrerizos | - Como Ir a Cabrerizos | 40.9802534344187,-5.5985804627 |
| - Coordenadas Cabrillas | - Como Ir a Cabrillas | 40.7428453558254,-6.1862530803 |
| - Coordenadas Calvarrasa-de-Abajo | - Como Ir a Calvarrasa-de-Abajo | 40.9496386790042,-5.5380007585 |
| - Coordenadas Calvarrasa-de-Arriba | - Como Ir a Calvarrasa-de-Arriba | 40.9023463752278,-5.5755967397 |
| - Coordenadas Calzada-de-Bejar-La | - Como Ir a Calzada-de-Bejar-La | 40.4113377821593,-5.8217383866 |
| - Coordenadas Calzada-de-Don-Diego | - Como Ir a Calzada-de-Don-Diego | 40.8854923400215,-5.8804204579 |
| - Coordenadas Calzada-de-Valdunciel | - Como Ir a Calzada-de-Valdunciel | 41.086581323624,-5.70421600320 |
| - Coordenadas Campillo-de-Azaba | - Como Ir a Campillo-de-Azaba | 40.5232574753,-6.6690360467754 |
| - Coordenadas Campo-de-Penaranda-El | - Como Ir a Campo-de-Penaranda-El | 41.0035400999206,-5.2649402382 |
| - Coordenadas Candelario | - Como Ir a Candelario | 40.3367324733147,-5.7543566715 |
| - Coordenadas Canillas-de-Abajo | - Como Ir a Canillas-de-Abajo | 40.9136000984593,-5.9565897586 |
| - Coordenadas Cantagallo | - Como Ir a Cantagallo | 40.3742665245368,-5.8173052029 |
| - Coordenadas Cantalapiedra | - Como Ir a Cantalapiedra | 41.1301880488714,-5.2113773264 |
| - Coordenadas Cantalpino | - Como Ir a Cantalpino | 41.0839555784032,-5.3262975193 |
| - Coordenadas Cantaracillo | - Como Ir a Cantaracillo | 40.9129876838829,-5.1464923598 |
| - Coordenadas Carbajosa-de-la-Sagrada | - Como Ir a Carbajosa-de-la-Sagrada | 40.923661359198,-5.62987714424 |
| - Coordenadas Carpio-de-Azaba | - Como Ir a Carpio-de-Azaba | 40.576065774152,-6.62722106562 |
| - Coordenadas Carrascal-de-Barregas | - Como Ir a Carrascal-de-Barregas | 40.9412877521871,-5.8042970076 |
| - Coordenadas Carrascal-del-Obispo | - Como Ir a Carrascal-del-Obispo | 40.771330732229,-5.99921118217 |
| - Coordenadas Casafranca | - Como Ir a Casafranca | 40.6145742459705,-5.7763336469 |
| - Coordenadas Casas-del-Conde-Las | - Como Ir a Casas-del-Conde-Las | 40.5071221181037,-6.0391629228 |
| - Coordenadas Casillas-de-Flores | - Como Ir a Casillas-de-Flores | 40.3661812854682,-6.7574887471 |
| - Coordenadas Castellanos-de-Moriscos | - Como Ir a Castellanos-de-Moriscos | 41.0328041053313,-5.5883219427 |
| - Coordenadas Castellanos-de-Villiquera | - Como Ir a Castellanos-de-Villiquera | 41.0540184590132,-5.6711411191 |
| - Coordenadas Castillejo-de-Martin-Viejo | - Como Ir a Castillejo-de-Martin-Viejo | 40.7394037984113,-6.5908976041 |
| - Coordenadas Castraz | - Como Ir a Castraz | 40.7162647563611,-6.3154445823 |
| - Coordenadas Cepeda | - Como Ir a Cepeda | 40.4633486355508,-6.0280264164 |
| - Coordenadas Cereceda-de-la-Sierra | - Como Ir a Cereceda-de-la-Sierra | 40.5710989913163,-6.0960991887 |
| - Coordenadas Cerezal-de-Penahorcada | - Como Ir a Cerezal-de-Penahorcada | 41.1280490915111,-6.6494398487 |
| - Coordenadas Cerralbo | - Como Ir a Cerralbo | 40.9592898846873,-6.5766760612 |
| - Coordenadas Cerro-El | - Como Ir a Cerro-El | 40.3142630335171,-5.9242048208 |
| - Coordenadas Cespedosa-de-Tormes | - Como Ir a Cespedosa-de-Tormes | 40.5452140249526,-5.5686294648 |
| - Coordenadas Chagarcia-Medianero | - Como Ir a Chagarcia-Medianero | 40.6701540737793,-5.3864896383 |
| - Coordenadas Cilleros-de-la-Bastida | - Como Ir a Cilleros-de-la-Bastida | 40.5567340727804,-6.0310363580 |
| - Coordenadas Ciperez | - Como Ir a Ciperez | 40.9709143782094,-6.2430052193 |
| - Coordenadas Ciudad-Rodrigo | - Como Ir a Ciudad-Rodrigo | 40.6001381162723,-6.5224456787 |
| - Coordenadas Coca-de-Alba | - Como Ir a Coca-de-Alba | 40.8788807722104,-5.3579189028 |
| - Coordenadas Colmenar-de-Montemayor | - Como Ir a Colmenar-de-Montemayor | 40.4108038311437,-5.9578072785 |
| - Coordenadas Cordovilla | - Como Ir a Cordovilla | 40.9393124480736,-5.4123088512 |
| - Coordenadas Cristobal | - Como Ir a Cristobal | 40.4681333830389,-5.9002182892 |
| - Coordenadas Cubo-de-Don-Sancho-El | - Como Ir a Cubo-de-Don-Sancho-El | 40.8872489704022,-6.3006715967 |
| - Coordenadas Dios-le-Guarde | - Como Ir a Dios-le-Guarde | 40.6424785844579,-6.3133446867 |
| - Coordenadas Doninos-de-Ledesma | - Como Ir a Doninos-de-Ledesma | 41.0365727079384,-6.0375297545 |
| - Coordenadas Doninos-de-Salamanca | - Como Ir a Doninos-de-Salamanca | 40.9600574272622,-5.7544936592 |
| - Coordenadas Ejeme | - Como Ir a Ejeme | 40.7667668991545,-5.5215224950 |
| - Coordenadas Encina-de-San-Silvestre | - Como Ir a Encina-de-San-Silvestre | 41.0134131588012,-6.0975194602 |
| - Coordenadas Encina-La | - Como Ir a Encina-La | 40.5202487140166,-6.5303333732 |
| - Coordenadas Encinas-de-Abajo | - Como Ir a Encinas-de-Abajo | 40.9151071594369,-5.4555285954 |
| - Coordenadas Encinas-de-Arriba | - Como Ir a Encinas-de-Arriba | 40.7712311226047,-5.5640253852 |
| - Coordenadas Encinasola-de-los-Comendadores | - Como Ir a Encinasola-de-los-Comendadores | 41.0141520457211,-6.5460921585 |
| - Coordenadas Endrinal | - Como Ir a Endrinal | 40.5899688014015,-5.8179830801 |
| - Coordenadas Escurial-de-la-Sierra | - Como Ir a Escurial-de-la-Sierra | 40.6156290485166,-5.9541105098 |
| - Coordenadas Espadana | - Como Ir a Espadana | 41.0528930122788,-6.2658391936 |
| - Coordenadas Espeja | - Como Ir a Espeja | 40.5252247988151,-6.7411273572 |
| - Coordenadas Espino-de-la-Orbada | - Como Ir a Espino-de-la-Orbada | 41.118675645113,-5.41296791674 |
| - Coordenadas Florida-de-Liebana | - Como Ir a Florida-de-Liebana | 41.0114818346217,-5.7637009554 |
| - Coordenadas Forfoleda | - Como Ir a Forfoleda | 41.1123780825878,-5.7474813990 |
| - Coordenadas Frades-de-la-Sierra | - Como Ir a Frades-de-la-Sierra | 40.6584828816949,-5.7776762634 |
| - Coordenadas Fregeneda-La | - Como Ir a Fregeneda-La | 40.9982332888719,-6.8730532729 |
| - Coordenadas Fresnedoso | - Como Ir a Fresnedoso | 40.4375326825372,-5.7148985309 |
Coordenadas España....