Esta en: Coordenadas Pueblos de Argentina, Latitud y longitud - Coordenadas de Santa-Cruz - Departamento-de-Lago-Buenos-Aires
Población | Latitud y Longitud |
---|---|
General-Alvarado | -24.85,-65.46667 |
Gaona | -25.2,-64.08333 |
Esteco | -25.43333,-64.85 |
Esteban-de-Urizar | -23.56667,-64.13333 |
Establecimiento-Las-Higuerillas | -24.8,-65.28333 |
Establecimiento-Las-Costas | -24.75,-65.46667 |
Establecimiento-La-Lagunilla | -24.73333,-65.28333 |
Establecimiento-La-Candelaria | -24.76667,-65.36667 |
Esquina-de-Quisto | -24.56667,-64.71667 |
Escoipe | -25.16667,-65.76667 |
Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus habitos de navegacion.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui