* -Coordenadas geográficas provincia de Santa-Cruz
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Santa-Cruz? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Santa-Cruz, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - Antonio-de-Biedma | -47.48333,-66.5 |
| - Bajo-Caracoles | -47.45,-70.93333 |
| - Bajo-Picaso | -49.05,-68.38333 |
| - Cabo-Blanco | -47.2,-65.75 |
| - Canadon-Once-de-Septiembre | -48.68333,-67.4 |
| - Cancha-Carrera | -51.25,-72.23333 |
| - Capitan-Eyroa | -51.75,-70.1 |
| - Casa-Riera | -48.4,-70.53333 |
| - Cerro-Blanco | -47.41667,-66.73333 |
| - Charles-Fuhr | -50.28333,-71.88333 |
| - Colonia-Francisco-Perito-Moreno | -50.45,-72.66667 |
| - Comandante-Luis-Piedra-Buena | -49.98333,-68.9 |
| - Corpen | -49.58333,-69.5 |
| - Coy-Aike | -51.15,-69.5 |
| - Departamento-de-Corpen-Aike | -50,-69.25 |
| - Departamento-de-Deseado | -47.33333,-67.83333 |
| - Departamento-de-Guer-Aike | -51.33333,-70.33333 |
| - Departamento-de-Lago-Argentino | -49.75,-72 |
| - Departamento-de-Lago-Buenos-Aires | -47,-70.91667 |
| - Departamento-de-Magallanes | -48.75,-68.5 |
| - Departamento-de-Rio-Chico | -48.25,-71 |
| - Diego-Ritchie | -51.98333,-70.4 |
| - El-Calafate | -50.34075,-72.27682 |
| - El-Chalten | -49.32862,-72.93001 |
| - El-Chonque | -49.36667,-69.71667 |
| - El-Condor | -52.16667,-69.05 |
| - El-Ghio | -47.3,-71.46667 |
| - El-Pluma | -46.46667,-70.05 |
| - El-Portezuelo | -46.05,-71.66667 |
| - El-Salado | -48.71667,-67.78333 |
| - El-Turbio | -51.68333,-72.08333 |
| - El-Volcan | -47.88333,-72.2 |
| - El-Zurdo | -51.98333,-71.23333 |
| - Esperanza | -51.01667,-70.81667 |
| - Estancia-L-Lorenzo | -49.05,-67.58333 |
| - Estancia-Llaneza | -48.88333,-71.78333 |
| - Fitz-Roy | -47.03333,-67.25 |
| - Flecha-Negra | -47.83333,-69.66667 |
| - Florida-Negra | -48.41667,-67.38333 |
| - Fuentes-del-Coyle | -51.03333,-71.48333 |
| - Gaypon | -51.96667,-71.46667 |
| - Gendarme-C-Barreto | -50.3,-70.91667 |
| - Gobernador-Gregores | -48.76667,-70.25 |
| - Gobernador-Mayer | -51.35,-70.3 |
| - Gobernador-Moyano | -51.86667,-70.56667 |
| - Guankenken-Aike | -51.43333,-69.81667 |
| - Guer-Aike | -51.65,-69.58333 |
| - Hill-Station | -51.56667,-69.23333 |
| - Ingeniero-Pallavicini | -46.3,-71.73333 |
| - Jaramillo | -47.18333,-67.15 |
| - Juan-Jose-Albornoz | -48.43333,-68.96667 |
| - Koluel-Kayke | -46.71667,-68.23333 |
| - La-Aragonesa | -48.06667,-69.78333 |
| - La-Bajada | -48.88333,-69.7 |
| - La-Herreria | -48.56667,-70.55 |
| - La-Manchuria | -48.06667,-69.93333 |
| - La-Sofia | -51.8,-71 |
| - Lago-Cardiel | -48.96667,-71.4 |
| - Lago-San-Martin | -49.15,-72.06667 |
| - Lai-Aike | -49.4,-68.75 |
| - Las-Heras | -46.55,-68.95 |
| - Las-Horquetas | -48.23333,-71.18333 |
| - Las-Tres-Hermanas | -47.31667,-67.23333 |
| - Le-Marchand | -50.76667,-69.41667 |
| - Los-Antiguos | -46.55,-71.61667 |
| - Los-Monos | -46.01667,-69.6 |
| - Mata-Amarilla | -49.6,-71.21667 |
| - Mazarredo | -47.08333,-66.7 |
| - Monte-Aymond | -52.13333,-69.53333 |
| - Monte-Dinero | -52.3,-68.55 |
| - Monte-Leon | -50.23333,-68.91667 |
| - Paso-del-Aguila | -47.81667,-71.98333 |
| - Paso-Gobernador-Gregores | -47.83333,-66.58333 |
| - Paso-Gregores | -47.8,-66.58333 |
| - Paso-Rio-Bote | -50.3,-71.71667 |
| - Perito-Moreno | -46.6,-70.93333 |
| - Pico-Truncado | -46.8,-67.96667 |
| - Piedra-Clavada | -46.6,-68.53333 |
| - Provincia-de-Santa-Cruz | -49,-70 |
| - Puerto-Bandera | -50.3,-72.78333 |
| - Puerto-Coig | -50.95,-69.2 |
| - Puerto-Deseado | -47.75,-65.9 |
| - Puerto-Santa-Cruz | -50.01667,-68.51667 |
| - Punta-del-Lago | -49.61667,-72.06667 |
| - Punta-del-Monte | -51.63333,-71.3 |
| - Rincon | -50.3,-69.91667 |
| - Rio-Bote | -50.26667,-71.73333 |
| - Rio-Chico | -49.8,-68.61667 |
| - Rio-Gallegos | -51.63333,-69.21667 |
| - Seccion-Gap | -52.16667,-68.56667 |
| - Sindicato-Dodero | -46.06667,-67.63333 |
| - Tamel-Aike | -48.31667,-70.96667 |
| - Tapi-Aike | -51.05,-71.76667 |
| - Tehuelches | -46.93333,-67.45 |
| - Tres-Cerros | -48.21667,-67.55 |
| - Tres-Lagos | -49.61667,-71.5 |
| - Tucu-Tucu | -48.43333,-71.85 |
| - Veintiocho-de-Noviembre | -51.65,-72.3 |
| - Villa-OHiggins | -48.46521,-72.56092 |
| - Yacimiento-Rio-Turbio | -51.53333,-72.3 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1