Esta en: Coordenadas Pueblos de Argentina, Latitud y longitud - Coordenadas de Rio-Negro - Departamento-de-Norquinco
Población | Latitud y Longitud |
---|---|
Puesto-de-Castro | -30.25,-63.4 |
Puerta-Colorada | -32.45,-64.21667 |
Pueblo-Viejo | -32.83333,-62.83333 |
Pueblo-Italiano | -33.88333,-62.85 |
Pueblito | -32.11667,-64.55 |
Pretot-Freyre | -33.9,-64.53333 |
Pozo-del-Moro | -30.83333,-63.6 |
Pozo-del-Molle | -32.03333,-62.91667 |
Pozo-del-Chanar | -32.03333,-65.3 |
Pozo-de-las-Palomas | -30.71667,-63.08333 |
Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus habitos de navegacion.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui