| - Aguada-Cecilio | -40.85,-65.85 |
| - Aguada-de-Guerra | -41.06667,-68.41667 |
| - Aguada-de-Guzman | -39.98333,-68.86667 |
| - Allen | -38.96667,-67.83333 |
| - Arroyo-Los-Berros | -41.46667,-65.96667 |
| - Balneario-El-Condor | -41.08333,-62.8 |
| - Balneario-Massini | -41.05,-62.85 |
| - Benjamin-Zorrilla | -39.1,-65.48333 |
| - Boca-de-la-Travesia | -40.21667,-64.06667 |
| - Boliche | -39.98333,-67.83333 |
| - Catriel | -37.86667,-67.83333 |
| - Cayuqueo | -41.6,-66.45 |
| - Cerro-Abanico | -40.96667,-68.3 |
| - Cervantes | -39.05,-67.38333 |
| - Chacay-Huarruca | -41.66667,-70.73333 |
| - Chelforo | -39.06667,-66.53333 |
| - Chichinales | -39.1,-66.93333 |
| - Chimpay | -39.16667,-66.15 |
| - Choele-Choel | -39.26667,-65.68333 |
| - Cinco-Chanares | -40.71667,-65.23333 |
| - Cinco-Saltos | -38.81667,-68.06667 |
| - Cipolletti | -38.93333,-67.98333 |
| - Clemente-Onelli | -41.23333,-70.01667 |
| - Coitaco | -39.55,-67.28333 |
| - Colonia-Josefa | -39.73333,-65.41667 |
| - Colonia-Julia-y-Echarren | -39.03333,-64.05 |
| - Comallo | -41.03333,-70.26667 |
| - Cona-Niyeo | -41.88333,-67 |
| - Contraalmirante-Cordero | -38.73333,-68.16667 |
| - Contraalmirante-Martin-Guerrico | -39.01667,-67.73333 |
| - Coronel-Belisle | -39.18333,-65.98333 |
| - Coronel-Eugenio-del-Busto | -38.95,-64.25 |
| - Coronel-Juan-Jose-Gomez | -39.03333,-67.65 |
| - Cubanea | -40.66667,-63.5 |
| - Curaco | -39.45,-67.7 |
| - Darwin | -39.2,-65.76667 |
| - Departamento-de-Adolfo-Alsina | -40.75,-63.75 |
| - Departamento-de-Avellaneda | -39.5,-66.5 |
| - Departamento-de-Bariloche | -41.5,-71.5 |
| - Departamento-de-Conesa | -40.25,-64.25 |
| - Departamento-de-El-Cuy | -39.58333,-68.5 |
| - Departamento-de-General-Roca | -38.5,-67.5 |
| - Departamento-de-Norquinco | -41.66667,-70.41667 |
| - Departamento-de-Nueve-de-Julio | -41,-67.25 |
| - Departamento-de-Pichi-Mahuida | -39.5,-64.5 |
| - Departamento-de-Pilcaniyeu | -40.75,-70.5 |
| - Departamento-de-San-Antonio | -41,-65.5 |
| - Departamento-de-Valcheta | -41,-66.25 |
| - Doctor-Rogelio-Cortizo | -40.73333,-65.03333 |
| - El-Bolson | -41.96667,-71.51667 |
| - El-Cain | -41.63333,-68.31667 |
| - El-Cuy | -39.93333,-68.33333 |
| - El-Hinojo | -39.25,-65.86667 |
| - Falckner | -40.5,-67.05 |
| - Ferri | -38.88333,-68 |
| - Fitarruin | -40.65,-69.5 |
| - Fortin-Uno | -38.85,-65.28333 |
| - Fray-Luis-Beltran | -39.31667,-65.76667 |
| - Futa-Ruin | -41.63333,-70.01667 |
| - Ganzu-Laufquen | -40.73333,-68.03333 |
| - General-Enrique-Godoy | -39.08333,-67.15 |
| - General-Fernandez-Oro | -38.95,-67.91667 |
| - General-Liborio-Bernal | -40.83333,-63.65 |
| - General-Lorenzo-Vintter | -40.73333,-64.48333 |
| - General-Nicolas-H-Palacios | -40.83333,-63.35 |
| - General-Roca | -39.05,-67.53333 |
| - Guardia-Mitre | -40.43333,-63.68333 |
| - H-Scott | -40.71667,-65.31667 |
| - Ingeniero-Jacobacci | -41.3,-69.58333 |
| - Ingeniero-Luis-A-Huergo | -39.08333,-67.23333 |
| - Ingeniero-Otto-Krause | -39.1,-67 |
| - Juan-de-Garay | -38.86667,-64.56667 |
| - La-Ensenada | -41.16667,-63.46667 |
| - La-Loberia | -41.15,-63.16667 |
| - Lamarque | -39.4,-65.7 |
| - Las-Bayas | -41.46667,-70.66667 |
| - Llama-Niyeo | -41.9,-68.55 |
| - Llao-Llao | -41.05353,-71.53662 |
| - Lonco-Vaca | -40.11667,-69.05 |
| - Los-Menucos | -40.83333,-68.13333 |
| - Los-Repollos | -41.85,-71.41667 |
| - Mainque | -39.06667,-67.3 |
| - Mancha-Blanca | -40.78333,-65.45 |
| - Maquinchao | -41.25,-68.73333 |
| - Mencue | -40.41667,-69.63333 |
| - Menucos | -39.61667,-67.08333 |
| - Ministro-Ramos-Mexia | -40.5,-67.28333 |
| - Musters | -40.6,-66.38333 |
| - Nahuel-Niyeu | -40.5,-66.55 |
| - Negro-Muerto | -39.78333,-65.26667 |
| - Neneo-Ruca | -41.11667,-70.43333 |
| - Nirihuau | -41.11667,-71.15 |
| - Norquinco | -41.85,-70.9 |
| - Nuevo-Leon | -40.75,-64.13333 |
| - Ojos-de-Agua | -41.66667,-69.91667 |
| - Padre-Alejandro-Stefenelli | -39.05,-67.53333 |
| - Pajalta | -40.75,-66.05 |
| - Paso-Chacabuco | -40.65,-70.96667 |
| - Paso-Flores | -40.58333,-70.63333 |
| - Paso-Limay | -40.55,-70.43333 |
| - Percy-H-Scott | -40.83333,-65.65 |
| - Pichi-Leufu | -41.13333,-70.85 |
| - Pichi-Mahuida | -38.83333,-64.95 |
| - Piedra-Pintada | -40.08333,-70.2 |
| - Pilahue | -40.55,-69.73333 |
| - Pilcaniyeu | -41.13333,-70.66667 |
| - Pomona | -39.46667,-65.5 |
| - Primera-Angostura | -40.46667,-63.78333 |
| - Provincia-de-Rio-Negro | -40,-67 |
| - Pueblo-Buena-Parada | -39.01667,-64.03333 |
| - Puerto-Alegre | -41.05,-71.8 |
| - Puerto-Blest | -41.03333,-71.81667 |
| - Puerto-Frias | -41.07845,-71.80853 |
| - Puerto-San-Antonio-Este | -40.81667,-64.75 |
| - Quetrequile | -41.55,-69.36667 |
| - Quinihuao | -40.16667,-69.75 |
| - Rio-Colorado | -39.01667,-64.08333 |
| - San-Antonio-Oeste | -40.73333,-64.93333 |
| - San-Carlos-de-Bariloche | -41.15,-71.3 |
| - Sierra-Colorada | -40.58333,-67.8 |
| - Sierra-Grande | -41.6,-65.36667 |
| - Sierra-Paileman | -41.15,-65.93333 |
| - Teniente-General-Eustoquio-Frias | -40.2,-64.2 |
| - Teniente-Maza | -40.5,-66.76667 |
| - Tragua-Tragua | -39.45,-65.58333 |
| - Trapalco | -39.56667,-66.98333 |
| - Trica-Co | -39.61667,-68 |
| - Valcheta | -40.7,-66.15 |
| - Vicealmirante-Eduardo-OConnor | -40.8,-63.86667 |
| - Viedma | -40.8,-63 |
| - Villa-Catedral | -41.16735,-71.43877 |
| - Villa-Mascardi | -41.35,-71.51667 |
| - Villa-Regina | -39.1,-67.06667 |
| - Zanjon-de-Oyuela | -40.7,-63.46667 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1