Esta en: Coordenadas Pueblos de Argentina, Latitud y longitud - Coordenadas de Cordoba - Departamento-de-Presidente-Roque-Saenz-Pena
Población | Latitud y Longitud |
---|---|
Villaguay | -31.85,-59.01667 |
Villa-del-Rosario | -30.78333,-57.91667 |
Verna | -32.15,-58.18333 |
Veinte-de-Setiembre | -32.38333,-59.66667 |
Urdinarrain | -32.68333,-58.88333 |
Ubajay | -31.78333,-58.3 |
Tres-Esquinas | -32.25,-59.95 |
Tres-Bocas | -32.73333,-59.75 |
Talita | -32.53333,-58.33333 |
Tabossi | -31.8,-59.95 |
Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus habitos de navegacion.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui