* -Coordenadas geográficas provincia de Cordoba
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Cordoba? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Cordoba, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - Achiras | -33.16667,-65 |
| - Adelia-Maria | -33.61667,-64.03333 |
| - Agua-de-las-Piedras | -30.81667,-64.2 |
| - Agua-de-Oro | -31.06667,-64.3 |
| - Agua-del-Chanar | -30.71667,-64.1 |
| - Agua-del-Tala | -31.25,-65.33333 |
| - Aguas-de-Ramon | -30.78333,-65.35 |
| - Aguila-Blanca | -30.86667,-64.56667 |
| - Ahi-Veremos | -29.55,-64.15 |
| - Alcira | -32.75,-64.33333 |
| - Alejandro-Roca | -33.35,-63.71667 |
| - Alejo-Ledesma | -33.61667,-62.61667 |
| - Alicia | -31.95,-62.48333 |
| - Alpa-Corral | -32.68333,-64.73333 |
| - Alta-Cordoba | -31.38333,-64.18333 |
| - Alta-Gracia | -31.66667,-64.43333 |
| - Altautina | -31.78333,-65.16667 |
| - Alto-Alegre | -32.35,-62.88333 |
| - Alto-de-Flores | -30.4,-64.03333 |
| - Alto-de-la-Piedra | -31.6,-64.36667 |
| - Alto-Fresco | -30.91667,-64.3 |
| - Alto-San-Pedro | -31.05,-64.46667 |
| - Altos-de-Chipion | -30.95,-62.35 |
| - Amboy | -32.18333,-64.58333 |
| - Ambul | -31.48333,-65.05 |
| - Arbol-Blanco | -30.13333,-64.73333 |
| - Arguello | -31.35,-64.25 |
| - Arias | -33.63333,-62.41667 |
| - Arroyo-Algodon | -32.2,-63.16667 |
| - Arroyo-de-Alvarez | -31.55,-63.21667 |
| - Ascochinga | -30.95,-64.26667 |
| - Assunta | -33.63333,-63.2 |
| - Atahona | -30.88333,-63.68333 |
| - Atos-Pampa | -31.98333,-64.7 |
| - Ausonia | -32.65,-63.23333 |
| - Bajo-Chico | -31.71667,-64.33333 |
| - Balde-de-la-Mora | -31.8,-65.68333 |
| - Ballesteros | -32.55,-62.98333 |
| - Ballesteros-Sur | -32.58333,-63.03333 |
| - Balnearia | -31,-62.66667 |
| - Banado-de-Soto | -30.76667,-65.03333 |
| - Barranca-Yaco | -30.86667,-64.08333 |
| - Barreto | -33.35,-63.3 |
| - Barrio-del-Panal | -32.7,-62.11667 |
| - Barrio-Flores | -31.45,-64.25 |
| - Barrio-La-Fortuna | -32.63333,-62.3 |
| - Barrio-Monte-Grande | -32.16667,-64.13333 |
| - Bell-Ville | -32.61667,-62.7 |
| - Bengolea | -33.03333,-63.68333 |
| - Benjamin-Gould | -33.58333,-62.73333 |
| - Berrotaran | -32.46667,-64.4 |
| - Bialet-Masse | -31.3,-64.46667 |
| - Blas-de-Rosales | -31.26667,-63.86667 |
| - Boca-del-Tigre | -33.31667,-64.73333 |
| - Bouwer | -31.56667,-64.18333 |
| - Brinkmann | -30.86667,-62.03333 |
| - Buchardo | -34.71667,-63.51667 |
| - Buey-Muerto | -31.21667,-63.31667 |
| - Bulnes | -33.51667,-64.68333 |
| - Burmeister | -34.75,-63.6 |
| - Cabinda | -30.98333,-63.83333 |
| - Cabituyo | -31.31667,-63.13333 |
| - Cachi-Yacu | -29.61667,-64.05 |
| - Cachiyuyo | -30.53333,-65.26667 |
| - Calchin | -31.66667,-63.2 |
| - Calera | -31.78333,-65.15 |
| - Calmayo | -32.05,-64.46667 |
| - Camilo-Aldao | -33.11667,-62.1 |
| - Caminiaga | -30.06667,-64.05 |
| - Canada-de-Alvarez | -32.38333,-64.55 |
| - Canada-de-Jume | -30.86667,-63.81667 |
| - Canada-de-Luque | -30.71667,-63.71667 |
| - Canada-de-Machado | -31.41667,-63.58333 |
| - Canada-de-Rio-Pinto | -30.76667,-64.21667 |
| - Canada-de-Salas | -31.3,-65.2 |
| - Canada-del-Coro | -31.11667,-64.66667 |
| - Canada-La-Negra | -32.31667,-65.1 |
| - Canada-Martel | -30.9,-64.33333 |
| - Canals | -33.55,-62.88333 |
| - Candelaria-Sud | -30.81667,-63.8 |
| - Candonga | -31.1,-64.36667 |
| - Canteras-Quilpo | -30.83333,-64.66667 |
| - Capilla-de-Dolores | -31.25,-63.78333 |
| - Capilla-de-la-Sagrada-Familia | -31.28333,-63.41667 |
| - Capilla-de-los-Remedios | -31.43333,-63.81667 |
| - Capilla-de-Romero | -32.13333,-65.21667 |
| - Capilla-de-Siton | -30.58333,-63.71667 |
| - Capilla-del-Carmen | -31.53333,-63.38333 |
| - Capilla-del-Monte | -30.85,-64.51667 |
| - Capitan-General-Bernardo-OHiggins | -33.25,-62.28333 |
| - Carapato | -30.65,-64.1 |
| - Carnerillo | -32.91667,-64.03333 |
| - Carolina | -33.51667,-64.21667 |
| - Caroya | -31.03333,-64.11667 |
| - Carreta-Quebrada | -31.16667,-64.18333 |
| - Carrilobo | -31.86667,-63.13333 |
| - Casa-Bamba | -31.35,-64.4 |
| - Casas-Coloradas | -32.58333,-64.25 |
| - Cascada-de-Olaen | -31.18333,-64.61667 |
| - Caserio-La-Lonja | -32.3,-62.9 |
| - Caspi | -29.81667,-64.06667 |
| - Cassaffousth | -31.36667,-64.45 |
| - Castro-Urdiales | -33.25,-62.6 |
| - Cavalango | -31.36667,-64.56667 |
| - Cavanagh | -33.48333,-62.35 |
| - Chacras-Viejas | -30.45,-64.05 |
| - Chajan | -33.55,-65 |
| - Chalacea | -30.73333,-63.56667 |
| - Chalacea-Centro | -30.65,-63.6 |
| - Chamico | -31.41667,-65.1 |
| - Chanar-Viejo | -30,-63.88333 |
| - Chanaritos | -33.28333,-64.81667 |
| - Chancani | -31.4,-65.45 |
| - Characate | -31.11667,-64.75 |
| - Charbonier | -30.76667,-64.53333 |
| - Charras | -33.01667,-64.06667 |
| - Chazon | -33.1,-63.28333 |
| - Chilibroste | -32.33333,-62.5 |
| - Chuchiras | -31.98333,-65.1 |
| - Chucul | -33.01667,-64.18333 |
| - Chuna | -30.46667,-64.66667 |
| - Chuna-Huasi | -29.93333,-64.11667 |
| - Churqui-Canada | -30.15,-63.93333 |
| - Cienaga-de-Allende | -31.73333,-65.11667 |
| - Cienaga-de-Britos | -31.26667,-64.93333 |
| - Cienaga-del-Coro | -31.05,-65.3 |
| - Cintra | -32.3,-62.65 |
| - Colazo | -31.93333,-63.4 |
| - Colonia-Anita | -31.13333,-62.23333 |
| - Colonia-Bismarck | -33.3,-62.7 |
| - Colonia-Bremen | -33.46667,-62.71667 |
| - Colonia-Caroya | -31.03333,-64.08333 |
| - Colonia-Coyunda | -31.2,-62.98333 |
| - Colonia-El-Fortin | -31.08333,-63.16667 |
| - Colonia-Hogar | -30.85,-64.26667 |
| - Colonia-Holandesa | -31.23333,-64.05 |
| - Colonia-La-Tordilla | -31.21667,-63.03333 |
| - Colonia-Las-Cuatro-Esquinas | -31.21667,-63.21667 |
| - Colonia-Mackinlay | -30.36667,-62.11667 |
| - Colonia-Marina | -31.25,-62.35 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1 2 3 4 5 Siguiente >