| - Colonia-Minetti | -31.66667,-63.31667 |
| - Colonia-Prosperidad | -31.63333,-62.36667 |
| - Colonia-Rio-Chico | -31.26667,-64.01667 |
| - Colonia-San-Bartolome | -31.53333,-62.71667 |
| - Colonia-San-Rafael | -31.26667,-62.81667 |
| - Colonia-Tirolesa | -31.23333,-64.08333 |
| - Colonia-Udine | -31.05,-62.35 |
| - Colonia-Veinticinco | -32.86667,-61.96667 |
| - Colonia-Videla | -31.88333,-63.53333 |
| - Colonia-Waltelina | -31.03333,-62.25 |
| - Copacabana | -30.65,-64.51667 |
| - Copina | -31.56667,-64.7 |
| - Cordoba | -31.4,-64.18333 |
| - Coronel-Baigorria | -32.85,-64.36667 |
| - Coronel-Moldes | -33.63333,-64.6 |
| - Coronel-Olmedo | -31.48333,-64.16667 |
| - Corral-de-Barranca | -30.28333,-64.05 |
| - Corral-de-Bustos | -33.28333,-62.2 |
| - Corral-de-Mulas | -31.78333,-63.01667 |
| - Corral-del-Bajo | -32.06667,-62.8 |
| - Cosme | -31.71667,-64.1 |
| - Cosme-Sud | -31.88333,-64.11667 |
| - Cosquin | -31.25,-64.48333 |
| - Costa-Sacate | -31.65,-63.76667 |
| - Cotagaita | -30.91667,-62.08333 |
| - Creston-de-Piedra | -30.65,-64.06667 |
| - Cruz-Alta | -33.0075,-61.81306 |
| - Cruz-Chica | -30.96667,-64.48333 |
| - Cruz-del-Eje | -30.73333,-64.8 |
| - Cruz-del-Quemado | -30.98333,-63.95 |
| - Cruz-Grande | -30.93333,-64.5 |
| - Cruz-Mojada | -30.5,-64.31667 |
| - Cuatro-Caminos | -32.71667,-62.61667 |
| - Cuatro-Vientos | -33.06667,-64.56667 |
| - Cuchi-Corral | -30.98333,-64.6 |
| - Cueva-de-los-Indios | -31.15,-64.55 |
| - Cueva-de-los-Pajaritos | -31.3,-64.56667 |
| - Curapaligue | -34.06667,-63.61667 |
| - Dalmacio-Velez-Sarsfield | -32.6,-63.58333 |
| - De-la-Serna | -34.36667,-64.7 |
| - Dean-Funes | -30.43333,-64.35 |
| - Del-Campillo | -34.36667,-64.48333 |
| - Delicia | -30.63333,-64.23333 |
| - Departamento-de-Calamuchita | -32.25,-64.58333 |
| - Departamento-de-Cruz-del-Eje | -30.75,-65 |
| - Departamento-de-General-San-Martin | -32.5,-63.33333 |
| - Departamento-de-Ischilin | -30.5,-64.58333 |
| - Departamento-de-Juarez-Celman | -33.33333,-63.66667 |
| - Departamento-de-Marcos-Juarez | -33,-62.25 |
| - Departamento-de-Pocho | -31.5,-65.5 |
| - Departamento-de-Presidente-Roque-Saenz-Pena | -34.25,-63.5 |
| - Departamento-de-Punilla | -31.16667,-64.66667 |
| - Departamento-de-Rio-Cuarto | -33.33333,-64.5 |
| - Departamento-de-Rio-Primero | -31.08333,-63.5 |
| - Departamento-de-Rio-Seco | -30.08333,-63 |
| - Departamento-de-Rio-Segundo | -31.75,-63.5 |
| - Departamento-de-San-Alberto | -31.75,-65.25 |
| - Departamento-de-San-Justo | -31.33333,-62.66667 |
| - Departamento-de-Santa-Maria | -31.66667,-64.33333 |
| - Departamento-de-Sobremonte | -29.66667,-64.08333 |
| - Departamento-de-Tercero-Arriba | -32.33333,-63.75 |
| - Departamento-de-Totoral | -30.83333,-63.91667 |
| - Departamento-de-Tulumba | -30.25,-63.91667 |
| - Departamento-de-Union | -32.83333,-62.75 |
| - Despenaderos | -31.81667,-64.3 |
| - Devoto | -31.4,-62.31667 |
| - Diego-de-Rojas | -31,-63.31667 |
| - Doctor-Nicasio-Salas-Orono | -30.81667,-63.86667 |
| - Dominguito | -30.78333,-65.08333 |
| - Dumesnil | -31.33333,-64.33333 |
| - El-Aranado | -31.75,-62.9 |
| - El-Bajo-Hondo | -29.83333,-63.6 |
| - El-Banado | -31.5,-65.1 |
| - El-Brete | -30.66667,-64.9 |
| - El-Cadillo | -31.86667,-65.78333 |
| - El-Canaveral | -31.9,-65.45 |
| - El-Cano | -32.63333,-64.6 |
| - El-Chacho | -30.8,-65.66667 |
| - El-Coro | -29.68333,-63.78333 |
| - El-Crispin | -31.03333,-63.61667 |
| - El-Faro | -31.63333,-65.1 |
| - El-Florentino | -32.11667,-62.41667 |
| - El-Fortin | -31.96667,-62.31667 |
| - El-Fuertecito | -31.41667,-62.98333 |
| - El-Gateado | -31.31667,-64.13333 |
| - El-Hualco | -29.83333,-62.56667 |
| - El-Mistolar | -30.58333,-62.86667 |
| - El-Montecillo | -32.25,-64.3 |
| - El-Pampero | -34.21667,-65 |
| - El-Parador | -32.11667,-64.48333 |
| - El-Perchel | -31.11667,-64.86667 |
| - El-Poniente | -31.7,-65.3 |
| - El-Portillo | -30.36667,-64.35 |
| - El-Puente | -31.4,-63.06667 |
| - El-Puestito | -29.56667,-64.06667 |
| - El-Quebracho | -32.23333,-64.33333 |
| - El-Rastreador | -33.66667,-63.53333 |
| - El-Recreo | -30.15,-63.46667 |
| - El-Retumbadero | -30.45,-64.18333 |
| - El-Rosario | -30.98333,-64.46667 |
| - El-Salto | -32.16667,-64.26667 |
| - El-Salto-Norte | -32.13333,-64.21667 |
| - El-Suncho | -30.71667,-63.3 |
| - El-Tambo | -32.93333,-64.53333 |
| - El-Tio | -31.38333,-62.8 |
| - El-Tostado | -31,-63.05 |
| - El-Tuscal | -29.78333,-64.53333 |
| - El-Vence | -30.36667,-63.63333 |
| - El-Zapato | -30.85,-64.56667 |
| - Embalse | -32.18333,-64.41667 |
| - Embalse-Ministro-Juan-Pistarini | -32.16667,-64.41667 |
| - Encrucijadas | -30.16667,-63.41667 |
| - Estancia-de-Guadalupe | -31.13333,-65.26667 |
| - Etruria | -32.93333,-63.25 |
| - Eufrasio-Loza | -29.93333,-63.58333 |
| - Falda-del-Carmen | -31.58333,-64.45 |
| - Ferreyra | -31.46667,-64.13333 |
| - Flora | -32.38333,-62.2 |
| - Fragueyro | -33.71667,-64.53333 |
| - Fray-Cayetano-Rodriguez | -34.01667,-63.46667 |
| - Freyre | -31.16667,-62.1 |
| - Gavilan | -34.01667,-63.85 |
| - General-Baldissera | -33.11667,-62.31667 |
| - General-Cabrera | -32.8,-63.86667 |
| - General-Deheza | -32.73333,-63.76667 |
| - General-Fotheringham | -32.31667,-63.86667 |
| - General-Levalle | -34.01667,-63.93333 |
| - General-Paz | -31.13333,-64.15 |
| - General-Soler | -33.93333,-64.25 |
| - Guanaco-Muerto | -30.48333,-65.05 |
| - Guardia-Vieja | -34.1,-63.53333 |
| - Guasapampa | -31.08333,-65.33333 |
| - Guatimozin | -33.45,-62.45 |
| - Guinazu | -31.31667,-64.16667 |
| - Haras-General-Paz | -32.8,-62.95 |
| - Huanchillas | -33.66667,-63.63333 |
| - Huascha | -30.6,-64.75 |
| - Huerta-Grande | -31.06667,-64.5 |
| - Huerta-Vieja | -32.51667,-64.7 |
| - Huinca-Renanco | -34.83333,-64.38333 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente >