Esta en: Coordenadas Pueblos de Argentina, Latitud y longitud - Coordenadas de Buenos-Aires - Partido-de-Coronel-de-Marina-Leonardo-Rosales
Población | Latitud y Longitud |
---|---|
Arcadia | -27.3,-65.56667 |
Arboles-Grandes | -27.7,-65 |
Araoz | -27.05,-64.93333 |
Anfama | -26.75,-65.58333 |
Ancajuli | -26.58333,-65.56667 |
Ampatilla | -27.48333,-65.06667 |
Ampata | -27.45,-65.21667 |
Amaicha-del-Valle | -26.6,-65.91667 |
Alto-de-Medina | -26.36667,-65.05 |
Alto-de-las-Lechuzas | -27.38333,-65.26667 |
Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus habitos de navegacion.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui