Esta en: Coordenadas Pueblos de Argentina, Latitud y longitud - Coordenadas de Buenos-Aires - Partido-de-Zarate
Población | Latitud y Longitud |
---|---|
Paso-Itu | -29.03333,-56.6 |
Paso-Florentin | -27.75,-57.76667 |
Paso-de-los-Libres | -29.71667,-57.08333 |
Paso-de-la-Patria | -27.31667,-58.58333 |
Paraje-San-Isidro | -29.48333,-59.31667 |
Parada-Ayui | -31.26667,-57.98333 |
Pancho-Cue | -29.01667,-56.58333 |
Palmar-Grande | -27.95,-57.9 |
Pago-Redondo | -29.58333,-59.21667 |
Pago-Largo | -29.93333,-58.26667 |
Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus habitos de navegacion.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui