Esta en: Coordenadas Pueblos de Argentina, Latitud y longitud - Coordenadas de Buenos-Aires - Poblet
Población | Latitud y Longitud |
---|---|
Santa-Rosa-de-Rio-Primero | -31.15,-63.38333 |
Santa-Rosa-de-Calamuchita | -32.06667,-64.55 |
Santa-Magdalena | -34.5,-63.93333 |
Santa-Eufemia | -33.18333,-63.3 |
Santa-Cruz | -30.25,-64.16667 |
San-Severo | -33.53333,-63.05 |
San-Pedro-Norte | -30.08333,-64.15 |
San-Pedro-de-Toyos | -30.45,-64.45 |
San-Nicolas | -32.3,-63.86667 |
San-Marcos-Sierra | -30.78333,-64.65 |
Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus habitos de navegacion.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui