* -Coordenadas geográficas provincia de Entre-Rios
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Entre-Rios? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Entre-Rios, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - Alcaraz | -31.46667,-59.6 |
| - Aldea-Asuncion | -32.81667,-59.23333 |
| - Aldea-Brasilera | -31.9,-60.6 |
| - Aldea-Brava | -32.11667,-60.58333 |
| - Aldea-Camarero | -32.06667,-60.46667 |
| - Aldea-Chavez | -32.13333,-60.33333 |
| - Aldea-Cuatro-Casas | -32,-60.38333 |
| - Aldea-Cuesta | -31.95,-60.25 |
| - Aldea-El-Chaleco | -31.98333,-60.35 |
| - Aldea-Jacobi | -32.05,-60.28333 |
| - Aldea-Jaroslawky | -31.85,-60.16667 |
| - Aldea-Kranevitter | -32.03333,-60.45 |
| - Aldea-Krapzenthal | -31.95,-60.48333 |
| - Aldea-Maria-Luisa | -31.88333,-60.38333 |
| - Aldea-Nueva | -31.86667,-60.23333 |
| - Aldea-Protestante | -32.03333,-60.56667 |
| - Aldea-Reffino | -31.8,-60.23333 |
| - Aldea-Repollo | -32.01667,-60.35 |
| - Aldea-Ruiz-Moreno | -32.13333,-60.38333 |
| - Aldea-Salto | -31.95,-60.55 |
| - Aldea-San-Alfonso | -32.13333,-60.4 |
| - Aldea-San-Antonio | -32.63333,-58.7 |
| - Aldea-San-Francisco | -31.95,-60.63333 |
| - Aldea-San-Gregorio | -32.03333,-59.01667 |
| - Aldea-San-Jose | -32.01667,-60.31667 |
| - Aldea-San-Juan | -32.7,-58.76667 |
| - Aldea-San-Miguel | -32.08333,-60.16667 |
| - Aldea-San-Simon | -32.41667,-59.51667 |
| - Aldea-Santa-Celia | -32.66667,-58.73333 |
| - Aldea-Santa-Maria | -31.6,-60 |
| - Aldea-Santa-Rosa | -32.01667,-60.23333 |
| - Aldea-Spatzenkutter | -31.91667,-61.58333 |
| - Algarrobitos | -32.28333,-60.06667 |
| - Altamirano-Norte | -32.06667,-59.18333 |
| - Altamirano-Sur | -32.08333,-59.16667 |
| - Ampacama | -30.95,-67.93333 |
| - Antelo | -32.53333,-60.05 |
| - Antonio-Tomas | -31.41667,-60.05 |
| - Aranguren | -32.25,-60.16667 |
| - Arroyo-Baru | -31.86667,-58.43333 |
| - Atencio | -30.63333,-58.63333 |
| - Bajada-Grande | -31.71667,-60.58333 |
| - Basavilbaso | -32.36667,-58.88333 |
| - Betbeder | -32.38333,-59.91667 |
| - Bovril | -31.35,-59.43333 |
| - Brazo-Largo | -33.78333,-58.6 |
| - Calabacillas | -31.5,-58.13333 |
| - Camps | -32.11667,-60.23333 |
| - Canada-de-las-Ovejas | -32.16667,-58.55 |
| - Ceibas | -33.43333,-58.75 |
| - Chajari | -30.76667,-57.98333 |
| - Chanar | -31.2,-58.7 |
| - Clara | -31.83333,-58.81667 |
| - Clodomiro-Ledesma | -31.56667,-58.16667 |
| - Colon | -32.21667,-58.13333 |
| - Colonia-Avigdor | -31.18333,-59.41667 |
| - Colonia-del-Carmen | -32.01667,-58.43333 |
| - Colonia-Delta | -33.78333,-58.91667 |
| - Colonia-El-Sauce | -32.61667,-58.45 |
| - Colonia-Elia | -32.66667,-58.31667 |
| - Colonia-Gobernador-Basavilbaso | -32.76667,-58.9 |
| - Colonia-Hambis | -31.98333,-58.55 |
| - Colonia-Hocker | -32.08333,-58.33333 |
| - Colonia-Hughes | -32.3,-58.31667 |
| - Colonia-Merau | -31.83333,-60.3 |
| - Colonia-Nueva-Alemania | -31.6,-58.81667 |
| - Colonia-Sagastume | -32.05,-58.75 |
| - Colonia-San-Miguel | -32.05,-58.53333 |
| - Colonia-San-Vicente | -31.78333,-58.76667 |
| - Colonia-Velez | -31.86667,-58.85 |
| - Concepcion-del-Uruguay | -32.48333,-58.22833 |
| - Concordia | -31.4,-58.03333 |
| - Conscripto-Bernardi | -31.05,-59.08333 |
| - Costa-Grande | -32.15,-60.51667 |
| - Crespo | -32.03333,-60.31667 |
| - Cuchilla-Redonda | -33.08333,-59.11667 |
| - Curtiembre | -31.46667,-60.16667 |
| - Dapartamento-de-Diamante | -32.16667,-60.41667 |
| - Departamento-de-Colon | -31.83333,-58.33333 |
| - Departamento-de-Concordia | -31.08333,-58.66667 |
| - Departamento-de-Federacion | -30.66667,-58.33333 |
| - Departamento-de-Feliciano | -30.41667,-58.75 |
| - Departamento-de-Gualeguay | -33,-59.58333 |
| - Departamento-de-Gualeguaychu | -33.25,-59 |
| - Departamento-de-La-Paz | -30.83333,-59.41667 |
| - Departamento-de-Nogoya | -32.16667,-59.83333 |
| - Departamento-de-Parana | -31.66667,-60 |
| - Departamento-de-Tala | -32.33333,-59.33333 |
| - Departamento-de-Uruguay | -32.58333,-58.58333 |
| - Departamento-de-Victoria | -32.66667,-60.33333 |
| - Departamento-de-Villaguay | -31.58333,-59 |
| - Dominguez | -31.98333,-58.96667 |
| - Don-Cristobal | -32.06667,-60 |
| - Don-Roberto | -31.1,-58.26667 |
| - Dos-Hermanas | -33.16667,-58.9 |
| - Durazno | -31.98333,-59.28333 |
| - Echague | -32.4,-59.26667 |
| - El-Brillante | -32.18333,-58.21667 |
| - El-Cimarron | -30.96667,-59 |
| - El-Ombu | -30.46667,-59.25 |
| - El-Pingo | -31.58333,-59.88333 |
| - El-Pueblito | -32.16667,-59.81667 |
| - El-Redomon | -31.1,-58.3 |
| - Enrique-Carbo | -33.13333,-59.23333 |
| - Escrina | -32.58333,-58.9 |
| - Estacas | -30.56667,-59.25 |
| - Fabrica-Colon | -32.15,-58.18333 |
| - Faustino-M-Parera | -32.8,-58.88333 |
| - Febre | -32.46667,-59.93333 |
| - Federacion | -31,-57.9 |
| - Federal | -30.95,-58.8 |
| - Fortuna | -30.61667,-58.38333 |
| - General-Almada | -32.83333,-58.8 |
| - General-Campos | -31.53333,-58.4 |
| - General-Galarza | -32.71667,-59.4 |
| - General-Guemes | -31.4,-59.95 |
| - General-Pax | -31.53333,-60.05 |
| - General-Racedo | -31.96667,-60.4 |
| - General-Ramirez | -32.18333,-60.2 |
| - Gilbert | -32.53333,-58.93333 |
| - Gobernador-Mansilla | -32.55,-59.36667 |
| - Gobernador-Racedo | -31.56667,-60.06667 |
| - Gobernador-Sola | -32.33333,-59.36667 |
| - Gonzalez-Calderon | -32.98333,-59.41667 |
| - Gualeguay | -33.14444,-59.32917 |
| - Gualeguaychu | -33.01028,-58.51417 |
| - Guardamonte | -32.08333,-59.3 |
| - Hasenkamp | -31.51667,-59.85 |
| - Hernandez | -32.35,-60.03333 |
| - Herrera | -32.43333,-58.63333 |
| - Ibicuy | -33.73333,-59.16667 |
| - Ingeniero-Miguel-Sajaroff | -31.95,-58.85 |
| - Irazusta | -32.93333,-58.95 |
| - Isthilart | -31.18333,-57.96667 |
| - Juan-Garat | -30.3,-58.45 |
| - Jubileo | -31.73333,-58.61667 |
| - La-Argentina | -33.55,-59.31667 |
| - La-Barraca | -32.96667,-58.18333 |
| - La-Calandria | -30.8,-58.65 |
| - La-Capilla | -32.6,-58.86667 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1 2 Siguiente >