* -Coordenadas geográficas provincia de Entre-Rios
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Entre-Rios? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Entre-Rios, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - La-Celina | -31.61667,-60.33333 |
| - La-Clarita | -31.96667,-58.4 |
| - La-Criolla | -31.26667,-58.1 |
| - La-Esmeralda | -30.3,-58.65 |
| - La-Granja | -31.05,-58.48333 |
| - La-Hierra | -30.45,-58.38333 |
| - La-Llave | -32.53333,-59.58333 |
| - La-Picada | -31.73333,-60.3 |
| - La-Querencia | -31.06667,-58.45 |
| - La-Suiza | -32.16667,-58.53333 |
| - Larroque | -33.03333,-59.01667 |
| - Las-Delicias | -31.93333,-60.41667 |
| - Las-Garzas | -31.41667,-59.75 |
| - Las-Guachas | -32.46667,-59.16667 |
| - Las-Mulitas | -30.36667,-58.98333 |
| - Lazo | -32.86667,-59.43333 |
| - Libaros | -32.26667,-58.91667 |
| - Liebig | -32.13333,-58.26667 |
| - Los-Charruas | -31.16667,-58.18333 |
| - Los-Conquistadores | -30.6,-58.46667 |
| - Lucas-Gonzalez | -32.4,-59.55 |
| - Lucas-Norte | -31.48333,-58.83333 |
| - Lucas-Sur | -31.65,-59.01667 |
| - Macia | -32.16667,-59.38333 |
| - Mandisovi | -30.91667,-58.03333 |
| - Martiniano-Leguizamon | -31.91667,-58.31667 |
| - Mazaruca | -33.58333,-59.26667 |
| - Medanos | -33.4,-59.08333 |
| - Minones | -30.7,-58.58333 |
| - Mojones-Norte | -31.48333,-59.21667 |
| - Mojones-Sur | -31.65,-59.2 |
| - Molino-Doll | -32.33333,-60.41667 |
| - Montiel | -30.5,-59.13333 |
| - Montoya | -32.6,-59.83333 |
| - Moreira | -31.1,-58.6 |
| - Nogoya | -32.39972,-59.79944 |
| - Nueva-Escocia | -31.65,-58.01667 |
| - Nueva-Vizcaya | -30.96667,-58.6 |
| - Olegario-V-Andrade | -32.33333,-59.45 |
| - Oro-Verde | -31.81667,-60.51667 |
| - Osvaldo-Magnasco | -31.31667,-58.05 |
| - Palacio-San-Jose | -32.43333,-58.53333 |
| - Palavecino | -32.93333,-58.65 |
| - Palmar | -31.98333,-58.3 |
| - Palo-a-Pique | -30.43333,-58.9 |
| - Paraje-El-Cerro | -32.51667,-61.28333 |
| - Paraje-La-Tacuara | -32.68333,-60 |
| - Parana | -31.73333,-60.53333 |
| - Paranacito | -33.68333,-59.01667 |
| - Paso-de-la-Arena | -31.75,-60.16667 |
| - Paso-de-la-Laguna | -31.8,-59.16667 |
| - Pastor-Britos | -32.76667,-58.88333 |
| - Pedernal | -31.66667,-58.23333 |
| - Perdices | -33.3,-58.73333 |
| - Piedras-Blancas | -31.18333,-59.93333 |
| - Primero-de-Mayo | -32.26667,-68.41667 |
| - Pronunciamiento | -32.35,-58.43333 |
| - Provincia-de-Entre-Rios | -32,-59 |
| - Pueblo-Brugo | -31.38333,-60.1 |
| - Pueblo-Ferre | -31.45,-58.43333 |
| - Pueblo-General-Paz | -31.51667,-60.03333 |
| - Pueblo-Leguizamon | -31.11667,-59.85 |
| - Pueblo-Moreno | -31.58333,-60.06667 |
| - Pueblo-Moscas | -32.08333,-58.95 |
| - Pueblo-Nuevo | -32.38333,-58.86667 |
| - Puerto-Algarrobo | -30.63333,-59.58333 |
| - Puerto-Campichuelo | -32.7,-58.18333 |
| - Puerto-Constanza | -33.83333,-59.05 |
| - Puerto-Cupalen | -32.75,-58.2 |
| - Puerto-Ibicuy | -33.73333,-59.18333 |
| - Puerto-Landa | -33.35,-58.46667 |
| - Puerto-Ruiz | -33.21667,-59.38333 |
| - Puerto-Yerua | -31.53333,-58.03333 |
| - Puiggari | -32.05,-60.45 |
| - Raices | -31.9,-59.26667 |
| - Rincon-de-Nogoya | -32.75,-59.93333 |
| - Rincon-del-Doll | -32.43333,-60.38333 |
| - Rocamora | -32.35,-58.96667 |
| - Rosario-del-Tala | -32.29806,-59.13944 |
| - Salto-Grande | -31.21667,-57.93333 |
| - San-Gustavo | -30.68333,-59.38333 |
| - San-Jaime | -30.33333,-58.31667 |
| - San-Jorge | -31.85,-58.75 |
| - San-Jose-de-Feliciano | -30.38333,-58.75 |
| - San-Ramon | -30.83333,-58.25 |
| - San-Salvador | -31.61667,-58.5 |
| - San-Victor | -30.48333,-59.01667 |
| - Santa-Ana | -30.9,-57.93333 |
| - Santa-Anita | -32.16667,-58.78333 |
| - Santa-Elena | -30.95,-59.8 |
| - Sauce-de-Luna | -31.23333,-59.21667 |
| - Sauce-Pinto | -31.83333,-60.36667 |
| - Segui | -31.95,-60.13333 |
| - Sosa | -31.73333,-59.91667 |
| - Strobel | -32.05,-60.61667 |
| - Tabossi | -31.8,-59.95 |
| - Talita | -32.53333,-58.33333 |
| - Tezanos-Pinto | -31.86667,-60.48333 |
| - Tres-Bocas | -32.73333,-59.75 |
| - Tres-Esquinas | -32.25,-59.95 |
| - Ubajay | -31.78333,-58.3 |
| - Urdinarrain | -32.68333,-58.88333 |
| - Valle-Maria | -31.98333,-60.58333 |
| - Veinte-de-Setiembre | -32.38333,-59.66667 |
| - Verna | -32.15,-58.18333 |
| - Viale | -31.88333,-60.01667 |
| - Villa-Angelica | -32.93333,-60.58333 |
| - Villa-del-Rosario | -30.78333,-57.91667 |
| - Villa-Hernandarias | -31.21667,-59.98333 |
| - Villa-Lila | -33.11667,-58.76667 |
| - Villa-Mantero | -32.4,-58.75 |
| - Villa-Maria-Grande | -31.65,-59.9 |
| - Villa-Nueva-Montevideo | -32.51667,-58.93333 |
| - Villa-Paranacito | -33.73333,-58.66667 |
| - Villa-San-Jose | -32.2,-58.21667 |
| - Villa-San-Marcial | -32.16667,-58.93333 |
| - Villa-Zorraquin | -31.31667,-58.03333 |
| - Villaguay | -31.85,-59.01667 |
| - Yaros | -31.08333,-58.38333 |
| - Yerua | -31.46667,-58.26667 |
| - Yeso | -30.93333,-59.46667 |
| - Yuqueri | -31.38333,-58.11667 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : < Anterior 1 2