| - Coordenadas Millanes | - Como Ir a Millanes | 39.8559785739624,-5.5645257478 |
| - Coordenadas Mirabel | - Como Ir a Mirabel | 39.8639878199907,-6.2299188590 |
| - Coordenadas Mohedas-de-Granadilla | - Como Ir a Mohedas-de-Granadilla | 40.2719547145153,-6.1847724458 |
| - Coordenadas Monroy | - Como Ir a Monroy | 39.6783330268635,-6.1539124644 |
| - Coordenadas Montanchez | - Como Ir a Montanchez | 39.1943453376874,-6.1907156332 |
| - Coordenadas Montehermoso | - Como Ir a Montehermoso | 40.0437173157176,-6.3388606768 |
| - Coordenadas Moraleja | - Como Ir a Moraleja | 40.0162200410103,-6.6977016409 |
| - Coordenadas Morcillo | - Como Ir a Morcillo | 40.0011804499888,-6.4057173153 |
| - Coordenadas Navaconcejo | - Como Ir a Navaconcejo | 40.1714975693796,-5.8445273879 |
| - Coordenadas Navalmoral-de-la-Mata | - Como Ir a Navalmoral-de-la-Mata | 39.9369387104138,-5.5620179660 |
| - Coordenadas Navalvillar-de-Ibor | - Como Ir a Navalvillar-de-Ibor | 39.6007084457755,-5.3741114860 |
| - Coordenadas Navas-del-Madrono | - Como Ir a Navas-del-Madrono | 39.6601015444106,-6.6241740993 |
| - Coordenadas Navezuelas | - Como Ir a Navezuelas | 39.5019907534356,-5.4255798671 |
| - Coordenadas Nunomoral | - Como Ir a Nunomoral | 40.4094423185548,-6.2467090476 |
| - Coordenadas Oliva-de-Plasencia | - Como Ir a Oliva-de-Plasencia | 40.1059178557857,-6.0954892706 |
| - Coordenadas Palomero | - Como Ir a Palomero | 40.2465241506575,-6.2750589365 |
| - Coordenadas Pasaron-de-la-Vera | - Como Ir a Pasaron-de-la-Vera | 40.0237336352777,-5.8173262780 |
| - Coordenadas Pedroso-de-Acim | - Como Ir a Pedroso-de-Acim | 39.8566247418802,-6.4050355827 |
| - Coordenadas Peraleda-de-la-Mata | - Como Ir a Peraleda-de-la-Mata | 39.8708287390799,-5.4616409618 |
| - Coordenadas Peraleda-de-San-Roman | - Como Ir a Peraleda-de-San-Roman | 39.7596987045786,-5.3863449947 |
| - Coordenadas Perales-del-Puerto | - Como Ir a Perales-del-Puerto | 40.1366659202792,-6.6845886673 |
| - Coordenadas Pescueza | - Como Ir a Pescueza | 39.8938014023402,-6.6330521872 |
| - Coordenadas Pesga-La | - Como Ir a Pesga-La | 40.3125407658994,-6.1567263727 |
| - Coordenadas Piedras-Albas | - Como Ir a Piedras-Albas | 39.7872350384194,-6.9356528274 |
| - Coordenadas Pinofranqueado | - Como Ir a Pinofranqueado | 40.326317011376,-6.38245787894 |
| - Coordenadas Piornal | - Como Ir a Piornal | 40.1160688625181,-5.8350481009 |
| - Coordenadas Plasencia | - Como Ir a Plasencia | 40.0124361110044,-6.1434137170 |
| - Coordenadas Plasenzuela | - Como Ir a Plasenzuela | 39.3803613021709,-6.0583311778 |
| - Coordenadas Portaje | - Como Ir a Portaje | 39.8851962177613,-6.5586594962 |
| - Coordenadas Portezuelo | - Como Ir a Portezuelo | 39.793038456487,-6.52345260397 |
| - Coordenadas Pozuelo-de-Zarzon | - Como Ir a Pozuelo-de-Zarzon | 40.1454559524637,-6.4160917486 |
| - Coordenadas Puerto-de-Santa-Cruz | - Como Ir a Puerto-de-Santa-Cruz | 39.2941478178941,-5.8633158100 |
| - Coordenadas Rebollar | - Como Ir a Rebollar | 40.1555406923093,-5.9068329268 |
| - Coordenadas Riolobos | - Como Ir a Riolobos | 39.9253791284834,-6.3345106491 |
| - Coordenadas Robledillo-de-Gata | - Como Ir a Robledillo-de-Gata | 40.3414364729963,-6.4707388040 |
| - Coordenadas Robledillo-de-la-Vera | - Como Ir a Robledillo-de-la-Vera | 40.0884435124127,-5.5798087266 |
| - Coordenadas Robledillo-de-Trujillo | - Como Ir a Robledillo-de-Trujillo | 39.2685470655235,-5.9745790674 |
| - Coordenadas Robledollano | - Como Ir a Robledollano | 39.6307770427798,-5.5311878947 |
| - Coordenadas Romangordo | - Como Ir a Romangordo | 39.7690784163486,-5.7091117018 |
| - Coordenadas Rosalejo | - Como Ir a Rosalejo | 39.9834700341815,-5.4499448103 |
| - Coordenadas Ruanes | - Como Ir a Ruanes | 39.3312725045456,-6.0118663777 |
| - Coordenadas Salorino | - Como Ir a Salorino | 39.4825874962402,-6.9902843006 |
| - Coordenadas Salvatierra-de-Santiago | - Como Ir a Salvatierra-de-Santiago | 39.2931977453241,-6.0546508119 |
| - Coordenadas San-Martin-de-Trevejo | - Como Ir a San-Martin-de-Trevejo | 40.2032183111576,-6.8289669248 |
| - Coordenadas Santa-Ana | - Como Ir a Santa-Ana | 39.3382049292245,-5.9623092923 |
| - Coordenadas Santa-Cruz-de-la-Sierra | - Como Ir a Santa-Cruz-de-la-Sierra | 39.3418397464054,-5.8317727713 |
| - Coordenadas Santa-Cruz-de-Paniagua | - Como Ir a Santa-Cruz-de-Paniagua | 40.2038307700643,-6.3121072120 |
| - Coordenadas Santa-Marta-de-Magasca | - Como Ir a Santa-Marta-de-Magasca | 39.5092881767472,-6.0969210700 |
| - Coordenadas Santiago-de-Alcantara | - Como Ir a Santiago-de-Alcantara | 39.6080317760201,-7.2518916770 |
| - Coordenadas Santiago-del-Campo | - Como Ir a Santiago-del-Campo | 39.6577544138789,-6.3942693855 |
| - Coordenadas Santibanez-el-Alto | - Como Ir a Santibanez-el-Alto | 40.2015583696714,-6.5416850066 |
| - Coordenadas Santibanez-el-Bajo | - Como Ir a Santibanez-el-Bajo | 40.1668537248716,-6.2459999036 |
| - Coordenadas Saucedilla | - Como Ir a Saucedilla | 39.849225390768,-5.67305083232 |
| - Coordenadas Segura-de-Toro | - Como Ir a Segura-de-Toro | 40.219352125737,-5.93957032532 |
| - Coordenadas Serradilla | - Como Ir a Serradilla | 39.8164751400033,-6.0846000653 |
| - Coordenadas Serrejon | - Como Ir a Serrejon | 39.8126584340348,-5.8147282159 |
| - Coordenadas Sierra-de-Fuentes | - Como Ir a Sierra-de-Fuentes | 39.3851953485566,-6.2730836806 |
| - Coordenadas Talavan | - Como Ir a Talavan | 39.6826604459483,-6.2704650474 |
| - Coordenadas Talaveruela-de-la-Vera | - Como Ir a Talaveruela-de-la-Vera | 40.1209885627298,-5.5201611887 |
| - Coordenadas Talayuela | - Como Ir a Talayuela | 39.9948494476785,-5.4755179090 |
Coordenadas España....