- Coordenadas Agaete | - Como Ir a Agaete | 28.0741695650572,-15.703717123 |
- Coordenadas Aguimes | - Como Ir a Aguimes | 28.123618,-15.432873 |
- Coordenadas Antigua | - Como Ir a Antigua | 28.3543557466028,-13.917239344 |
- Coordenadas Arrecife | - Como Ir a Arrecife | 28.9675319649911,-13.549254185 |
- Coordenadas Artenara | - Como Ir a Artenara | 28.0224211636576,-15.711313845 |
- Coordenadas Arucas | - Como Ir a Arucas | 28.1350225710429,-15.517303760 |
- Coordenadas Betancuria | - Como Ir a Betancuria | 28.4416971512423,-14.098835295 |
- Coordenadas Firgas | - Como Ir a Firgas | 28.1086469682717,-15.557313700 |
- Coordenadas Galdar | - Como Ir a Galdar | 28.1192535216617,-15.670158424 |
- Coordenadas Haria | - Como Ir a Haria | 29.1649469365183,-13.462384314 |
- Coordenadas Ingenio | - Como Ir a Ingenio | 27.934443583867,-15.4576800871 |
- Coordenadas Mogan | - Como Ir a Mogan | 27.8354117349991,-15.715919992 |
- Coordenadas Moya | - Como Ir a Moya | 39.963277845075,-1.34025474493 |
- Coordenadas Oliva-La | - Como Ir a Oliva-La | 28.6881790510204,-13.922629809 |
- Coordenadas Pajara | - Como Ir a Pajara | 28.1958140144856,-14.278999233 |
- Coordenadas Palmas-de-Gran-Canaria-Las | - Como Ir a Palmas-de-Gran-Canaria-Las | 28.123618,-15.432873 |
- Coordenadas Puerto-del-Rosario | - Como Ir a Puerto-del-Rosario | 28.5104492075819,-13.955994621 |
- Coordenadas San-Bartolome | - Como Ir a San-Bartolome | 28.9834553283351,-13.615364051 |
- Coordenadas San-Bartolome-de-Tirajana | - Como Ir a San-Bartolome-de-Tirajana | 27.8250598890354,-15.580807434 |
- Coordenadas San-Nicolas-de-Tolentino | - Como Ir a San-Nicolas-de-Tolentino | 28.123618,-15.432873 |
- Coordenadas Santa-Brigida | - Como Ir a Santa-Brigida | 28.0313225056777,-15.491732714 |
- Coordenadas Santa-Lucia-de-Tirajana | - Como Ir a Santa-Lucia-de-Tirajana | 27.8732444724982,-15.488843155 |
- Coordenadas Santa-Maria-de-Guia-de-Gran-Ca | - Como Ir a Santa-Maria-de-Guia-de-Gran-Ca | sin datos |
- Coordenadas Teguise | - Como Ir a Teguise | 29.182527537159,-13.5215722198 |
- Coordenadas Tejeda | - Como Ir a Tejeda | 27.9695998121902,-15.662608015 |
- Coordenadas Telde | - Como Ir a Telde | 27.9777969545698,-15.413667477 |
- Coordenadas Teror | - Como Ir a Teror | 28.0588579741956,-15.534090172 |
- Coordenadas Tias | - Como Ir a Tias | 28.9377265947758,-13.661921036 |
- Coordenadas Tinajo | - Como Ir a Tinajo | 29.07876006015,-13.70809802632 |
- Coordenadas Tuineje | - Como Ir a Tuineje | 28.2344725044455,-14.060946768 |
- Coordenadas Valleseco | - Como Ir a Valleseco | 28.0479621807699,-15.580287537 |
- Coordenadas Valsequillo-de-Gran-Canaria | - Como Ir a Valsequillo-de-Gran-Canaria | 27.9826202015852,-15.506307454 |
- Coordenadas Vega-de-San-Mateo | - Como Ir a Vega-de-San-Mateo | 27.999413309332,-15.5530371981 |
- Coordenadas Yaiza | - Como Ir a Yaiza | 28.905296904101,-13.8086219696 |
Coordenadas España....