* -Coordenadas geográficas provincia de Buenos-Aires
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Buenos-Aires? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Buenos-Aires, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - Calvo | -38.76667,-61.4 |
| - Cambaceres | -34.85,-57.91667 |
| - Camet | -37.88333,-57.6 |
| - Campana | -34.17694,-58.92083 |
| - Campodonico | -36.33333,-59.76667 |
| - Campos-Salles | -33.4,-60.23333 |
| - Cangallo | -37.21667,-58.7 |
| - Canning | -34.87694,-58.52056 |
| - Canonigo-Gorriti | -37.55,-63.25 |
| - Cantera-Aguirre | -37.35,-59 |
| - Canuelas | -35.04694,-58.74972 |
| - Capilla-del-Senor | -34.3,-59.1 |
| - Capitan-Castro | -35.91667,-62.25 |
| - Capitan-Sarmiento | -34.16667,-59.8 |
| - Carabelas | -34.05,-60.86667 |
| - Caraza | -34.7,-58.43333 |
| - Cardenal-Cagliero | -40.65,-62.75 |
| - Carhue | -37.18333,-62.73333 |
| - Carilo | -37.16524,-56.89133 |
| - Carlos-Beguerie | -35.48333,-59.1 |
| - Carlos-Casares | -35.62639,-61.36028 |
| - Carlos-Keen | -34.48333,-59.23333 |
| - Carlos-Maria-Naon | -35.23333,-60.83333 |
| - Carlos-Salas | -35.38333,-61.98333 |
| - Carlos-Tejedor | -35.38333,-62.41667 |
| - Carmen-de-Areco | -34.38583,-59.82944 |
| - Carmen-de-Patagones | -40.8,-62.98333 |
| - Casalins | -36.3,-58.55 |
| - Casbas | -36.75,-62.5 |
| - Cascada | -37.3,-62.31667 |
| - Caseros | -34.59611,-58.54556 |
| - Casey | -36.7,-62.31667 |
| - Castelar | -34.66667,-58.66667 |
| - Castelli | -36.1,-57.78333 |
| - Castilla | -34.6,-59.9 |
| - Cazon | -35.58333,-59.66667 |
| - Centinela-del-Mar | -38.43333,-58.21667 |
| - Centro-Guerrero | -36.05,-57.83333 |
| - Centro-Urquiza | -38.46667,-61.36667 |
| - Cerro-de-la-Gloria | -35.96667,-57.45 |
| - Cerro-Sotuyo | -36.96667,-60.1 |
| - Chacabuco | -34.64167,-60.47389 |
| - Chancay | -35.05,-61.25 |
| - Chapadmalal | -38.03333,-57.71667 |
| - Chapaleofu | -36.65,-59.15 |
| - Chas | -35.88333,-58.58333 |
| - Chascomus | -35.56667,-58.01667 |
| - Chenaut | -34.25,-59.21667 |
| - Chiclana | -35.73333,-61.73333 |
| - Chillar | -37.3,-59.98333 |
| - Choique | -38.46667,-62.71667 |
| - City-Bell | -34.85889,-58.05417 |
| - Ciudad-General-Belgrano | -34.71667,-58.53333 |
| - Ciudadela | -34.63333,-58.53333 |
| - Claraz | -37.9,-59.28333 |
| - Claudio-Molina | -38.1,-60.35 |
| - Claypole | -34.8,-58.33333 |
| - Cobo | -37.8,-57.63333 |
| - Cochrane | -38.56667,-61.98333 |
| - Coliqueo | -34.65,-60.53333 |
| - Colonia-Barragan | -37.76667,-57.7 |
| - Colonia-Chapadmalal | -38.2,-57.68333 |
| - Colonia-Hinojo | -36.86667,-60.16667 |
| - Colonia-Hogar-Ricardo-Gutierrez | -34.85,-58.85 |
| - Colonia-Monte-La-Plata | -39.03333,-62.58333 |
| - Colonia-Nieves | -36.86667,-60.08333 |
| - Colonia-San-Miguel-Arcangel | -37.45,-63.11667 |
| - Colonia-Sere | -35.43333,-62.7 |
| - Colonia-Velaz | -33.81667,-60.03333 |
| - Colonia-Vignaud | -30.85,-61.95 |
| - Comandante-Giribone | -35.61667,-57.68333 |
| - Comandante-Nicanor-Otamendi | -38.11667,-57.85 |
| - Comodoro-Py | -35.31667,-60.51667 |
| - Condarco | -35.26667,-63.06667 |
| - Conesa | -33.6,-60.35 |
| - Coraceros | -36.33333,-61.76667 |
| - Corazzi | -36.2,-62.4 |
| - Corbett | -35.85,-60.98333 |
| - Coronel-Boerr | -35.95,-59.06667 |
| - Coronel-Charlone | -34.66667,-63.36667 |
| - Coronel-Dorrego | -38.7,-61.28333 |
| - Coronel-Falcon | -38.61667,-61.68333 |
| - Coronel-Granada | -34.78333,-62.2 |
| - Coronel-Isleno | -34.41667,-60.4 |
| - Coronel-Martinez-de-Hoz | -35.31667,-61.61667 |
| - Coronel-Mom | -34.83333,-60.3 |
| - Coronel-Pringles | -37.96667,-61.36667 |
| - Coronel-Rodolfo-Bunge | -37.56667,-60.13333 |
| - Coronel-Segui | -34.86667,-60.38333 |
| - Coronel-Suarez | -37.46667,-61.91667 |
| - Coronel-Vidal | -37.45,-57.71667 |
| - Corti | -38.61667,-62.05 |
| - Cortines | -34.56667,-59.21667 |
| - Costa-Bonita | -38.55,-58.63333 |
| - Costa-del-Este | -36.61122,-56.69327 |
| - Covello | -36.2,-59.71667 |
| - Cristiano-Muerto | -38.63333,-59.61667 |
| - Crotto | -36.58333,-60.16667 |
| - Cuatro-de-Noviembre | -34.15,-60.8 |
| - Cucha-Cucha | -34.61667,-60.41667 |
| - Cucullu | -34.45,-59.35 |
| - Cura-Malal | -37.46667,-62.1 |
| - Curaru | -35.63333,-62.21667 |
| - Daireaux | -36.6,-61.75 |
| - Darregueira | -37.7,-63.16667 |
| - De-Bary | -36.35,-63.23333 |
| - De-La-Canal | -37.11667,-59.1 |
| - De-la-Garma | -37.96667,-60.41667 |
| - Defferrari | -38.3,-59.38333 |
| - Del-Carril | -35.51667,-59.5 |
| - Del-Valle | -35.9,-60.71667 |
| - Del-Viso | -34.45,-58.8 |
| - Delfin-Huergo | -37.36667,-63.25 |
| - Delgado | -34.16667,-61.25 |
| - Dennehy | -35.35,-60.76667 |
| - Diamante | -34.66667,-58.41667 |
| - Dieciseis-de-Julio | -37.18333,-60.16667 |
| - Diecisiete-de-Agosto | -37.91667,-62.93333 |
| - Diego-Gaynor | -34.28333,-59.23333 |
| - Dique-Lujan | -34.35389,-58.70806 |
| - Doce-de-Agosto | -33.78333,-60.6 |
| - Doce-de-Octubre | -35.6,-60.9 |
| - Dock-Sur | -34.63333,-58.36667 |
| - Doctor-Domingo-Harosteguy | -36.15,-59.26667 |
| - Dolores | -36.33333,-57.66667 |
| - Domselaar | -35.06667,-58.3 |
| - Don-Bosco | -34.7,-58.28333 |
| - Don-Cipriano | -35.48333,-57.76667 |
| - Don-Torcuato | -34.5,-58.63333 |
| - DOrbigny | -37.68333,-61.71667 |
| - Dos-Naciones | -37.76667,-58.65 |
| - Doyhenard | -35.11667,-58.15 |
| - Drabble | -34.9,-62.76667 |
| - Drysdale | -35.3,-62.63333 |
| - Ducos | -37.46667,-62.41667 |
| - Dudignac | -35.65,-60.73333 |
| - Dufaur | -37.95,-62.3 |
| - Duggan | -34.21667,-59.63333 |
| - Duranona | -37.25,-60.51667 |
| - Dussaud | -34.78333,-61.76667 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente > Última »