* -Coordenadas geográficas provincia de Buenos-Aires
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Buenos-Aires? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Buenos-Aires, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - Paso-del-Rey | -34.65,-58.76667 |
| - Paso-Mayor | -38.66667,-61.78333 |
| - Pasteur | -35.13333,-62.23333 |
| - Patricios | -35.45,-60.7 |
| - Paula | -36.51667,-61.05 |
| - Pavon | -34.38333,-59.05 |
| - Pazos-Kanki | -34.76667,-62.08333 |
| - Pearson | -33.65,-60.88333 |
| - Pedernales | -35.25,-59.65 |
| - Pedro-Gamen | -35.65,-61.85 |
| - Pedro-Luro | -39.48333,-62.68333 |
| - Pedro-Nicolas-Escribano | -35.56667,-57.68333 |
| - Pedro-P-Lasalle | -37.98333,-60.58333 |
| - Pehuajo | -35.81472,-61.90528 |
| - Pehuelches | -36.35,-62.86667 |
| - Pelicura | -38.18333,-62.7 |
| - Pellegrini | -36.26667,-63.15 |
| - Peralta | -38.05,-61.66667 |
| - Peralta-Ramos | -38.05,-57.56667 |
| - Pereyra | -34.83333,-58.1 |
| - Perez-Millan | -33.76667,-60.1 |
| - Pergamino | -33.8925,-60.5725 |
| - Pichincha | -34.56667,-62.35 |
| - Piedra-Echada | -38.1,-62.8 |
| - Piedritas | -34.75,-62.96667 |
| - Pieres | -38.4,-58.66667 |
| - Pigue | -37.61667,-62.41667 |
| - Pila | -36.01667,-58.13333 |
| - Pilar | -34.48361,-58.93194 |
| - Pillahuinco | -38.1,-61.35 |
| - Pinamar | -37.11667,-56.83333 |
| - Pinero | -34.53333,-58.75 |
| - Pineyro | -37.4,-61.75 |
| - Pirovano | -36.5,-61.56667 |
| - Pla | -35.11667,-60.21667 |
| - Platanos | -34.78333,-58.18333 |
| - Plaza-Montero | -36.16667,-59.16667 |
| - Plomer | -34.8,-59.03333 |
| - Poblet | -35.06667,-57.95 |
| - Polvaredas | -35.58333,-59.5 |
| - Pontaut | -37.73333,-61.33333 |
| - Pontevedra | -34.75167,-58.71167 |
| - Porvenir | -34.95,-62.23333 |
| - Pourtale | -37.03333,-60.6 |
| - Presidente-Derqui | -34.49722,-58.86361 |
| - Presidente-Quintana | -35.25,-60.18333 |
| - Provincia-de-Buenos-Aires | -36,-60 |
| - Puan | -37.55,-62.71667 |
| - Pueblitos | -35.63333,-60.08333 |
| - Pueblo-San-Jose | -37.51667,-61.91667 |
| - Puente-Cascallares | -34.66667,-58.81667 |
| - Puerto-Belgrano | -38.9,-62.1 |
| - Puerto-Cuatreros | -38.75,-62.38333 |
| - Puerto-Galvan | -38.78333,-62.3 |
| - Puerto-Quequen | -38.56667,-58.7 |
| - Puerto-Rosales | -38.93333,-62.06667 |
| - Punta-Alta | -38.88333,-62.08333 |
| - Punta-Chica | -34.46667,-58.51667 |
| - Punta-Indio | -35.26667,-57.23333 |
| - Punta-Lara | -34.81667,-57.98333 |
| - Quenuma | -36.58333,-63.1 |
| - Quequen | -38.53333,-58.7 |
| - Quilco | -37.1,-61.2 |
| - Quilmes | -34.72028,-58.26944 |
| - Quinihual | -37.78333,-61.6 |
| - Quintas-El-Casal | -37.83333,-57.63333 |
| - Quirno-Costa | -34.86667,-61.15 |
| - Rafael-Calzada | -34.8,-58.36667 |
| - Rafael-Castillo | -34.71667,-58.61667 |
| - Rafael-Obligado | -34.35,-60.8 |
| - Ramon-Baez | -34.71667,-59.83333 |
| - Ramon-Biaus | -35.06667,-59.95 |
| - Ramon-J-Neild | -35.21667,-61.23333 |
| - Ramon-Santamarina | -38.43333,-59.33333 |
| - Ramos-Mejia | -34.63333,-58.56667 |
| - Rancagua | -34.03333,-60.5 |
| - Ranchos | -35.52361,-58.29556 |
| - Ranelagh | -34.8,-58.2 |
| - Rauch | -36.76667,-59.1 |
| - Raulet | -37.88333,-61.48333 |
| - Real-Audiencia | -36.18333,-58.58333 |
| - Recalde | -36.65,-61.08333 |
| - Remedios-de-Escalada | -34.73333,-58.38333 |
| - Reserva | -37.83333,-61.21667 |
| - Reta | -38.83333,-60.36667 |
| - Ricardo-Gavina | -37.46667,-60.03333 |
| - Ringuelet | -34.88333,-57.98333 |
| - Rio-Lujan | -34.28556,-58.92028 |
| - Rio-Tala | -33.75,-59.63333 |
| - Rivadeo | -38.15,-63.06667 |
| - Rivas | -34.61667,-59.76667 |
| - Rivera | -37.2,-63.23333 |
| - Roberto-Cano | -34.08333,-60.66667 |
| - Roberto-Payro | -35.16667,-57.65 |
| - Roberts | -35.15,-61.95 |
| - Rocha | -37.15,-60.98333 |
| - Roosevelt | -35.83333,-63.28333 |
| - Roque-Perez | -35.41667,-59.33333 |
| - Rosas | -35.96667,-58.93333 |
| - Ruiz | -34.41667,-59.25 |
| - Saenz-Pena | -34.6,-58.53333 |
| - Saforcada | -34.58333,-61.08333 |
| - Saladillo | -35.63917,-59.77889 |
| - Salazar | -36.3,-62.2 |
| - Saldungaray | -38.2,-61.78333 |
| - Salliquelo | -36.75,-62.93333 |
| - Salvador-Maria | -35.3,-59.16667 |
| - Samborombon | -35.21667,-58.28333 |
| - San-Agustin | -38.01667,-58.35 |
| - San-Andres | -34.55,-58.53333 |
| - San-Andres-de-Giles | -34.44972,-59.44333 |
| - San-Antonio-de-Areco | -34.25,-59.46667 |
| - San-Antonio-de-Padua | -34.66667,-58.7 |
| - San-Benito | -35.66667,-59.9 |
| - San-Bernardo | -36.69733,-56.68293 |
| - San-Blas | -40.55,-62.25 |
| - San-Carlos-de-Bolivar | -36.25,-61.1 |
| - San-Cayetano | -38.33333,-59.61667 |
| - San-Clemente-del-Tuyu | -36.36667,-56.71667 |
| - San-Eladio | -34.76667,-59.18333 |
| - San-Emilio | -35.01667,-60.85 |
| - San-Enrique | -35.78333,-60.36667 |
| - San-Fernando | -34.44417,-58.5775 |
| - San-Francisco-de-Bellocq | -38.7,-60.01667 |
| - San-Francisco-Solano | -34.78333,-58.31667 |
| - San-German | -38.3,-62.98333 |
| - San-Ignacio | -37.33333,-58.41667 |
| - San-Isidro | -34.47083,-58.52861 |
| - San-Jacinto | -34.65,-59.53333 |
| - San-Jose | -38.16667,-59.01667 |
| - San-Justo | -34.68306,-58.55194 |
| - San-Manuel | -37.78333,-58.83333 |
| - San-Mauricio | -35.51667,-63.16667 |
| - San-Mayol | -38.31667,-60.01667 |
| - San-Miguel-del-Monte | -35.45,-58.8 |
| - San-Nicolas-de-los-Arroyos | -33.33028,-60.22694 |
| - San-Patricio | -34.6,-60.23333 |
| - San-Pedro | -33.67056,-59.68278 |
| - San-Roman | -38.73333,-61.53333 |
| - San-Sebastian | -34.95,-59.71667 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente >