* -Coordenadas geográficas provincia de Buenos-Aires
-
¿Cuales son las coordenadas geográficas, longitud y latitud de los pueblos de Buenos-Aires? - A continuación se relacionan todos los pueblos y lugares geográficos de la provincia de Buenos-Aires, rios, montañas, playas, sitios turÃsticos, lugares para visitar con información de las coordenadas geográicas para planificar sus viajes y localizar puntos exactos en el mapa:
| Ciudad |
Coordenadas |
| - Guamini | -37.03333,-62.41667 |
| - Guanaco | -35.7,-61.65 |
| - Guernica | -34.91722,-58.38694 |
| - Guerrero | -35.96667,-57.85 |
| - Guerrico | -33.66667,-60.4 |
| - Guido-Spano | -34.21667,-60.63333 |
| - Guillermo-E-Hudson | -34.78333,-58.16667 |
| - Gunther | -34.58333,-61.91667 |
| - Hale | -36,-60.85 |
| - Ham | -34.23333,-61.23333 |
| - Heavy | -34.41667,-59.66667 |
| - Henderson | -36.3,-61.71667 |
| - Henry-Bell | -35.03333,-59.96667 |
| - Hereford | -35.13333,-62.5 |
| - Herrera-Vegas | -36.08333,-61.41667 |
| - Hilario-Ascasubi | -39.36667,-62.65 |
| - Hinojo | -36.86667,-60.16667 |
| - Hortensia | -35.91667,-61.26667 |
| - Huanguelen | -37.03333,-61.95 |
| - Hunter | -34.23333,-60.58333 |
| - Hurlingham | -34.6,-58.63333 |
| - Husares | -35.51667,-62.33333 |
| - Igarzabal | -39.76667,-62.61667 |
| - Ignacio-Correas | -35.03333,-57.85 |
| - Indacochea | -35.05,-60.06667 |
| - Indio-Rico | -38.31667,-60.88333 |
| - Ines-Indart | -34.4,-60.55 |
| - Ingeniero-Balbin | -34.56667,-62.18333 |
| - Ingeniero-Beaugey | -35.5,-62.23333 |
| - Ingeniero-Budge | -34.71667,-58.46667 |
| - Ingeniero-De-Madrid | -35.5,-60.45 |
| - Ingeniero-J-Allan | -34.88333,-58.18333 |
| - Ingeniero-Maschwitz | -34.38139,-58.75694 |
| - Ingeniero-Moneta | -33.91667,-59.75 |
| - Ingeniero-Otamendi | -34.23417,-58.86417 |
| - Ingeniero-Silveyra | -34.53333,-60.2 |
| - Ingeniero-Thompson | -36.63333,-62.91667 |
| - Ingeniero-White | -38.78333,-62.26667 |
| - Ingeniero-Williams | -34.9,-59.36667 |
| - Inocencio-Sosa | -35.71667,-62.13333 |
| - Invernadas | -36.95,-57.21667 |
| - Iraola | -37.25,-58.91667 |
| - Irene | -38.55,-60.7 |
| - Ireneo-Portela | -33.96667,-59.66667 |
| - Iriarte | -34.41667,-61.91667 |
| - Isidro-Casanova | -34.7,-58.58333 |
| - Iturregui | -36.83333,-61.13333 |
| - Ituzaingo | -34.66667,-58.66667 |
| - J-Caderocco | -38.13333,-61.08333 |
| - Jauregui | -34.6,-59.16667 |
| - Jeppener | -35.28333,-58.2 |
| - Joaquin-Gorina | -34.89889,-58.04778 |
| - Jose-A-Guisasola | -38.66667,-61.08333 |
| - Jose-B-Casas | -40.41667,-62.55 |
| - Jose-Ferrari | -35.28333,-57.86667 |
| - Jose-Hernandez | -34.9,-58 |
| - Jose-Leon-Suarez | -34.53333,-58.58333 |
| - Jose-Maria-Micheo | -35.86667,-59.93333 |
| - Jose-Marmol | -34.78333,-58.38333 |
| - Jose-R-Sojo | -35.65,-59.68333 |
| - Jose-Santos-Arevalo | -35.16667,-59.23333 |
| - Juan-A-de-la-Pena | -33.83333,-60.48333 |
| - Juan-A-Pradere | -39.58333,-62.65 |
| - Juan-Anchorena | -34.48333,-58.48333 |
| - Juan-Atucha | -35.53333,-59.35 |
| - Juan-Blaquier | -35.76667,-59.3 |
| - Juan-E-Barra | -37.8,-60.48333 |
| - Juan-F-Ibarra | -36.35,-61.25 |
| - Juan-Jose-Almeyra | -34.91667,-59.56667 |
| - Juan-Jose-Paso | -35.83333,-62.26667 |
| - Juan-Maria-Gutierrez | -34.83333,-58.2 |
| - Juan-N-Fernandez | -38,-59.26667 |
| - Juan-Tronconi | -35.5,-59.25 |
| - Juan-Vucetich | -34.5,-58.8 |
| - Juancho | -37.15,-57.08333 |
| - Julio-Arditi | -35.13333,-57.65 |
| - Junin | -34.585,-60.95889 |
| - Kenny | -34.36667,-60 |
| - Kilometro-158 | -33.9,-59.81667 |
| - Krabbe | -37.76667,-61.13333 |
| - La-Barrancosa | -35.71667,-59.86667 |
| - La-Beba | -34.15,-61.01667 |
| - La-Bolsa | -33.76667,-59.98333 |
| - La-Carreta | -36.21667,-62.23333 |
| - La-Choza | -34.78333,-59.11667 |
| - La-Colina | -37.33333,-61.53333 |
| - La-Cotorra | -36.03333,-62.23333 |
| - La-Delfina | -34.93333,-61.16667 |
| - La-Dulce | -38.28333,-59.2 |
| - La-Estafeta | -38.16667,-57.63333 |
| - La-Gloria | -38.43333,-61.26667 |
| - La-Invencible | -34.26667,-60.38333 |
| - La-Larga | -36.68333,-61.93333 |
| - La-Limpia | -35.08333,-60.61667 |
| - La-Lucila | -36.66667,-56.7 |
| - La-Lucila-del-Mar | -36.66667,-56.66667 |
| - La-Luisa | -34.13333,-59.96667 |
| - La-Manuela | -36.73333,-62.05 |
| - La-Nevada | -36.93333,-61.95 |
| - La-Nina | -35.4,-61.2 |
| - La-Noria | -35.16667,-58.8 |
| - La-Oriental | -34.56667,-60.81667 |
| - La-Pala | -36.7,-63.36667 |
| - La-Pastora | -37.13333,-59.36667 |
| - La-Paz | -35.36667,-59.38333 |
| - La-Paz-Chica | -35.33333,-59.41667 |
| - La-Pinta | -34.25,-61.35 |
| - La-Plata | -34.93139,-57.94889 |
| - La-Providencia | -37,-60.2 |
| - La-Reforma | -35.66667,-59.23333 |
| - La-Reja | -34.63333,-58.8 |
| - La-Rica | -34.98333,-59.86667 |
| - La-Sortija | -38.1,-60.68333 |
| - La-Verde | -34.73333,-59.26667 |
| - La-Violeta | -33.73333,-60.16667 |
| - La-Virginia | -38.08333,-61.03333 |
| - La-Viruta | -35.4,-57.61667 |
| - La-Viticola | -38.51667,-62.3 |
| - La-Zanja | -36.05,-62.86667 |
| - Labarden | -36.95,-58.1 |
| - Laferrere | -34.75,-58.58333 |
| - Lago-Epecuen | -37.13333,-62.8 |
| - Laguna-Alsina | -36.81667,-62.21667 |
| - Langueyu | -36.65,-58.53333 |
| - Lanus | -34.71528,-58.40778 |
| - Laplacette | -34.71667,-61.16667 |
| - Laprida | -37.55,-60.81667 |
| - Larramendy | -35.63333,-62.08333 |
| - Larrea | -35.05,-60.38333 |
| - Lartigau | -38.45,-61.56667 |
| - Las-Armas | -37.1,-57.81667 |
| - Las-Chacras | -35.08333,-59.16667 |
| - Las-Colinas-de-Peralta-Ramos | -38.1,-57.55 |
| - Las-Flores | -36.05,-59.11667 |
| - Las-Hermanas | -37.61667,-60.88333 |
| - Las-Juanitas | -35.63333,-61.7 |
| - Las-Marianas | -35.06667,-59.51667 |
| - Las-Martinetas | -37.2,-61.11667 |
| - Las-Mostazas | -38.26667,-61.35 |
| - Las-Nutrias | -38.06667,-58.46667 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siguiente >