- Abenojar | 38.8689239549681,-4.4370008075 |
- Agudo | 39.0214336955107,-4.8098588935 |
- Alamillo | 38.6876155168935,-4.8038753546 |
- Albaladejo | 38.6129674098247,-2.7896137134 |
- Alcazar-de-San-Juan | 39.2787724427963,-3.2638602520 |
- Alcoba | 39.3049353024725,-4.4073190158 |
- Alcolea-de-Calatrava | 38.9740176022115,-4.1081148043 |
- Alcubillas | 38.7579077555694,-3.1412646408 |
- Aldea-del-Rey | 38.7192971233255,-3.8667628473 |
- Alhambra | 38.9424285130288,-3.0335658819 |
- Almaden | 38.7945266033755,-4.7454434179 |
- Almadenejos | 38.7744553421171,-4.6620970886 |
- Almagro | 38.8927854469255,-3.7360174218 |
- Almedina | 38.6245671028636,-2.9627164057 |
- Almodovar-del-Campo | 38.6502384725408,-4.4732257758 |
- Almuradiel | 38.4701445529332,-3.4840284541 |
- Anchuras | 39.4216870629099,-4.8296338629 |
- Arenales-de-San-Gregorio | 39.3071626090097,-3.0408387446 |
- Arenas-de-San-Juan | 39.2029802734536,-3.5078354058 |
- Argamasilla-de-Alba | 39.0359878245647,-2.9916318446 |
- Argamasilla-de-Calatrava | 38.7383984866949,-4.0149624895 |
- Arroba-de-los-Montes | 39.1699987363368,-4.5753758895 |
- Ballesteros-de-Calatrava | 38.8318617127878,-3.9397975164 |
- Bolanos-de-Calatrava | 38.9095906024616,-3.6226581945 |
- Brazatortas | 38.562021121738,-4.36700688788 |
- Cabezarados | 38.8513764868014,-4.3130320369 |
- Cabezarrubias-del-Puerto | 38.5487229974048,-4.2619560989 |
- Calzada-de-Calatrava | 38.606732615299,-3.78038648873 |
- Campo-de-Criptana | 39.3260610680111,-3.0643270571 |
- Canada-de-Calatrava | 38.8437546827533,-4.0136944551 |
- Caracuel-de-Calatrava | 38.8369610459743,-4.0554686960 |
- Carrion-de-Calatrava | 39.059779122753,-3.83144092835 |
- Carrizosa | 38.8415696346036,-2.9928802991 |
- Castellar-de-Santiago | 38.5157234723591,-3.2916969355 |
- Chillon | 38.8068563515862,-4.8647128038 |
- Ciudad-Real | 38.9554156999021,-3.9809874650 |
- Corral-de-Calatrava | 38.8772340072551,-4.1259867788 |
- Cortijos-Los | 39.3112788704619,-4.0345449427 |
- Cozar | 38.6666439982129,-3.0765554039 |
- Daimiel | 39.0851763209707,-3.6328308516 |
- Fernan-Caballero | 39.121661265944,-3.94773028731 |
- Fontanarejo | 39.1973439681037,-4.5544438335 |
- Fuencaliente | 38.4259685769923,-4.2851226878 |
- Fuenllana | 38.7601623596622,-2.9707296001 |
- Fuente-el-Fresno | 39.2504433236016,-3.8543662225 |
- Granatula-de-Calatrava | 38.7595821444117,-3.6955953475 |
- Guadalmez | 38.7251758166493,-4.9558299578 |
- Herencia | 39.2831105150706,-3.4145131735 |
- Hinojosas-de-Calatrava | 38.557100568114,-4.17018047299 |
- Horcajo-de-los-Montes | 39.3627485923903,-4.6108583532 |
- Labores-Las | 39.2097044828536,-3.5110920913 |
- Llanos-del-Caudillo | 39.1190267082033,-3.3425796065 |
- Luciana | 38.9875502010809,-4.3745761136 |
- Malagon | 39.2139212699754,-4.0005286002 |
- Manzanares | 39.0172205888563,-3.3679379816 |
- Membrilla | 38.9030933163052,-3.3284763708 |
- Mestanza | 38.499491103215,-3.98125892319 |
- Miguelturra | 39.0392281375954,-3.9248197982 |
- Montiel | 38.6294887914921,-2.9214463903 |
- Moral-de-Calatrava | 38.7919320116967,-3.5785714911 |
Coordenadas España....