| - Coordenadas Abajas | - Como Ir a Abajas | 42.6236020359393,-3.5794830322 |
| - Coordenadas Adrada-de-Haza | - Como Ir a Adrada-de-Haza | 41.5977725522761,-3.8206931607 |
| - Coordenadas Aguas-Candidas | - Como Ir a Aguas-Candidas | 42.7325394444757,-3.4968030562 |
| - Coordenadas Aguilar-de-Bureba | - Como Ir a Aguilar-de-Bureba | 42.5908241552702,-3.3337712624 |
| - Coordenadas Albillos | - Como Ir a Albillos | 42.2766737118549,-3.7904548645 |
| - Coordenadas Alcocero-de-Mola | - Como Ir a Alcocero-de-Mola | 42.4718404871674,-3.3562303690 |
| - Coordenadas Alfoz-de-Bricia | - Como Ir a Alfoz-de-Bricia | 42.9005082956216,-3.8761013176 |
| - Coordenadas Alfoz-de-Quintanaduenas | - Como Ir a Alfoz-de-Quintanaduenas | 42.4085770061846,-3.7454414356 |
| - Coordenadas Alfoz-de-Santa-Gadea | - Como Ir a Alfoz-de-Santa-Gadea | 42.9446734942698,-3.9448039666 |
| - Coordenadas Altable | - Como Ir a Altable | 42.5998916356592,-3.0773103635 |
| - Coordenadas Altos-Los | - Como Ir a Altos-Los | 42.8096120656721,-3.6613256580 |
| - Coordenadas Ameyugo | - Como Ir a Ameyugo | 42.6586395353333,-3.0625981310 |
| - Coordenadas Anguix | - Como Ir a Anguix | 41.7528727946987,-3.9240595921 |
| - Coordenadas Aranda-de-Duero | - Como Ir a Aranda-de-Duero | 41.6921541082044,-3.6836462640 |
| - Coordenadas Arandilla | - Como Ir a Arandilla | 41.7256846954627,-3.4183040594 |
| - Coordenadas Arauzo-de-Miel | - Como Ir a Arauzo-de-Miel | 41.8710762869401,-3.3665937577 |
| - Coordenadas Arauzo-de-Salce | - Como Ir a Arauzo-de-Salce | 41.8174237807505,-3.4002882907 |
| - Coordenadas Arauzo-de-Torre | - Como Ir a Arauzo-de-Torre | 41.7954305216201,-3.4219373021 |
| - Coordenadas Arcos | - Como Ir a Arcos | 42.2643522352622,-3.7540626525 |
| - Coordenadas Arenillas-de-Riopisuerga | - Como Ir a Arenillas-de-Riopisuerga | 42.3575291254714,-4.2341995239 |
| - Coordenadas Arija | - Como Ir a Arija | 42.9826657392475,-3.9512771537 |
| - Coordenadas Arlanzon | - Como Ir a Arlanzon | 42.3450017968656,-3.4145841761 |
| - Coordenadas Arraya-de-Oca | - Como Ir a Arraya-de-Oca | 42.4042054071345,-3.3898360843 |
| - Coordenadas Atapuerca | - Como Ir a Atapuerca | 42.3770609932708,-3.5070419311 |
| - Coordenadas Ausines-Los | - Como Ir a Ausines-Los | 42.340875,-3.699731 |
| - Coordenadas Avellanosa-de-Muno | - Como Ir a Avellanosa-de-Muno | 41.9907750456861,-3.8578122233 |
| - Coordenadas Bahabon-de-Esgueva | - Como Ir a Bahabon-de-Esgueva | 41.8663533278173,-3.7210797572 |
| - Coordenadas Balbases-Los | - Como Ir a Balbases-Los | 42.2151693816741,-4.0633964538 |
| - Coordenadas Banos-de-Valdearados | - Como Ir a Banos-de-Valdearados | 41.7704882879335,-3.5541561595 |
| - Coordenadas Banuelos-de-Bureba | - Como Ir a Banuelos-de-Bureba | 42.5020927177183,-3.2676172987 |
| - Coordenadas Barbadillo-de-Herreros | - Como Ir a Barbadillo-de-Herreros | 42.1885350408437,-3.1554248968 |
| - Coordenadas Barbadillo-del-Mercado | - Como Ir a Barbadillo-del-Mercado | 42.0467100418703,-3.3663104049 |
| - Coordenadas Barbadillo-del-Pez | - Como Ir a Barbadillo-del-Pez | 42.1316315298594,-3.2253182145 |
| - Coordenadas Barrio-de-Muno | - Como Ir a Barrio-de-Muno | 42.1824472951344,-4.0007234775 |
| - Coordenadas Barrios-de-Bureba-Los | - Como Ir a Barrios-de-Bureba-Los | 42.651579664054,-3.36611169552 |
| - Coordenadas Barrios-de-Colina | - Como Ir a Barrios-de-Colina | 42.3844286869152,-3.4289751788 |
| - Coordenadas Basconcillos-del-Tozo | - Como Ir a Basconcillos-del-Tozo | 42.6877748284664,-3.9441637868 |
| - Coordenadas Bascunana | - Como Ir a Bascunana | 42.4137280045586,-3.1011439785 |
| - Coordenadas Belbimbre | - Como Ir a Belbimbre | 42.1627456014455,-4.0147376834 |
| - Coordenadas Belorado | - Como Ir a Belorado | 42.3964042601375,-3.1745931285 |
| - Coordenadas Berberana | - Como Ir a Berberana | 42.9154390763616,-3.0549590524 |
| - Coordenadas Berlangas-de-Roa | - Como Ir a Berlangas-de-Roa | 41.6876848718439,-3.8608290482 |
| - Coordenadas Berzosa-de-Bureba | - Como Ir a Berzosa-de-Bureba | 42.6290782834576,-3.2691261842 |
| - Coordenadas Bozoo | - Como Ir a Bozoo | 42.7493274582005,-3.0854721342 |
| - Coordenadas Brazacorta | - Como Ir a Brazacorta | 41.6935064529874,-3.3972863382 |
| - Coordenadas Briviesca | - Como Ir a Briviesca | 42.5300406388766,-3.3248287097 |
| - Coordenadas Bugedo | - Como Ir a Bugedo | 42.6555432607359,-3.0189217268 |
| - Coordenadas Buniel | - Como Ir a Buniel | 42.3108309778836,-3.8235855102 |
| - Coordenadas Burgos | - Como Ir a Burgos | 42.3499677292503,-3.6822051133 |
| - Coordenadas Busto-de-Bureba | - Como Ir a Busto-de-Bureba | 42.6564896773987,-3.2549635212 |
| - Coordenadas Cabanes-de-Esgueva | - Como Ir a Cabanes-de-Esgueva | 41.8420312726673,-3.7914090621 |
| - Coordenadas Cabezon-de-la-Sierra | - Como Ir a Cabezon-de-la-Sierra | 41.9336545044009,-3.2452650297 |
| - Coordenadas Caleruega | - Como Ir a Caleruega | 41.8130057977248,-3.4813881647 |
| - Coordenadas Campillo-de-Aranda | - Como Ir a Campillo-de-Aranda | 41.6057430788486,-3.7283276910 |
| - Coordenadas Campolara | - Como Ir a Campolara | 42.1159739999078,-3.4166287060 |
| - Coordenadas Canicosa-de-la-Sierra | - Como Ir a Canicosa-de-la-Sierra | 41.9320535797509,-3.0266991359 |
| - Coordenadas Cantabrana | - Como Ir a Cantabrana | 42.738701784193,-3.46717932227 |
| - Coordenadas Carazo | - Como Ir a Carazo | 41.9697373007148,-3.3497152044 |
| - Coordenadas Carcedo-de-Bureba | - Como Ir a Carcedo-de-Bureba | 42.576367726199,-3.50481530513 |
| - Coordenadas Carcedo-de-Burgos | - Como Ir a Carcedo-de-Burgos | 42.2863259693882,-3.6234283447 |
| - Coordenadas Cardenadijo | - Como Ir a Cardenadijo | 42.2964432441191,-3.6648872246 |
| - Coordenadas Cardenajimeno | - Como Ir a Cardenajimeno | 42.3313925868805,-3.6193084716 |
| - Coordenadas Cardenuela-Riopico | - Como Ir a Cardenuela-Riopico | 42.3595586931348,-3.5597419738 |
| - Coordenadas Carrias | - Como Ir a Carrias | 42.4779534183047,-3.2962449708 |
| - Coordenadas Cascajares-de-Bureba | - Como Ir a Cascajares-de-Bureba | 42.6817205555907,-3.2315060251 |
| - Coordenadas Cascajares-de-la-Sierra | - Como Ir a Cascajares-de-la-Sierra | 42.0661154147535,-3.3934466100 |
| - Coordenadas Castellanos-de-Castro | - Como Ir a Castellanos-de-Castro | 42.3282199375272,-4.0321111679 |
| - Coordenadas Castil-de-Peones | - Como Ir a Castil-de-Peones | 42.4739488357967,-3.3823759861 |
| - Coordenadas Castildelgado | - Como Ir a Castildelgado | 42.4414934314691,-3.0863324037 |
| - Coordenadas Castrillo-de-la-Reina | - Como Ir a Castrillo-de-la-Reina | 41.9823225924798,-3.2282983115 |
| - Coordenadas Castrillo-de-la-Vega | - Como Ir a Castrillo-de-la-Vega | 41.6494533536462,-3.7678915714 |
| - Coordenadas Castrillo-de-Riopisuerga | - Como Ir a Castrillo-de-Riopisuerga | 42.5395897596398,-4.2685631882 |
| - Coordenadas Castrillo-del-Val | - Como Ir a Castrillo-del-Val | 42.3151307261412,-3.5835448282 |
| - Coordenadas Castrillo-Matajudios | - Como Ir a Castrillo-Matajudios | 42.3081650921699,-4.1739463806 |
| - Coordenadas Castrojeriz | - Como Ir a Castrojeriz | 42.2880403604792,-4.1378116607 |
| - Coordenadas Cavia | - Como Ir a Cavia | 42.2839765428578,-3.8442707061 |
| - Coordenadas Cayuela | - Como Ir a Cayuela | 42.2727361822421,-3.8175773620 |
| - Coordenadas Cebrecos | - Como Ir a Cebrecos | 42.0056079790827,-3.5903071847 |
| - Coordenadas Celada-del-Camino | - Como Ir a Celada-del-Camino | 42.2633994434588,-3.9345645904 |
| - Coordenadas Cerezo-de-Rio-Tiron | - Como Ir a Cerezo-de-Rio-Tiron | 42.5046449437288,-3.1359148126 |
| - Coordenadas Cerraton-de-Juarros | - Como Ir a Cerraton-de-Juarros | 42.4172537226162,-3.3662036700 |
| - Coordenadas Ciadoncha | - Como Ir a Ciadoncha | 42.1668720314197,-3.9348500623 |
| - Coordenadas Cillaperlata | - Como Ir a Cillaperlata | 42.7807039227724,-3.3759940871 |
| - Coordenadas Cilleruelo-de-Abajo | - Como Ir a Cilleruelo-de-Abajo | 41.8907115240292,-3.7907293786 |
| - Coordenadas Cilleruelo-de-Arriba | - Como Ir a Cilleruelo-de-Arriba | 41.910133132088,-3.64879682455 |
| - Coordenadas Ciruelos-de-Cervera | - Como Ir a Ciruelos-de-Cervera | 41.9243495010039,-3.5267315059 |
| - Coordenadas Cogollos | - Como Ir a Cogollos | 42.2007981822528,-3.7006594651 |
| - Coordenadas Condado-de-Trevino | - Como Ir a Condado-de-Trevino | 42.7,-2.7 |
| - Coordenadas Contreras | - Como Ir a Contreras | 42.0280431998597,-3.4339163207 |
| - Coordenadas Coruna-del-Conde | - Como Ir a Coruna-del-Conde | 41.7590244443682,-3.3968815057 |
| - Coordenadas Covarrubias | - Como Ir a Covarrubias | 42.0368430855684,-3.5496302535 |
| - Coordenadas Cubillo-del-Campo | - Como Ir a Cubillo-del-Campo | 42.157767670063,-3.60049138210 |
| - Coordenadas Cubo-de-Bureba | - Como Ir a Cubo-de-Bureba | 42.6382363207332,-3.2069390535 |
| - Coordenadas Cueva-de-Roa-La | - Como Ir a Cueva-de-Roa-La | 41.6565990569897,-3.9395800683 |
| - Coordenadas Cuevas-de-San-Clemente | - Como Ir a Cuevas-de-San-Clemente | 42.1303121332374,-3.5808034425 |
| - Coordenadas Encio | - Como Ir a Encio | 42.6816647030981,-3.1016331703 |
| - Coordenadas Espinosa-de-Cervera | - Como Ir a Espinosa-de-Cervera | 41.9023021101186,-3.4736093251 |
| - Coordenadas Espinosa-de-los-Monteros | - Como Ir a Espinosa-de-los-Monteros | 43.1221601114598,-3.6041516574 |
| - Coordenadas Espinosa-del-Camino | - Como Ir a Espinosa-del-Camino | 42.4027297914681,-3.2814294057 |
| - Coordenadas Estepar | - Como Ir a Estepar | 42.2773087742371,-3.8977432250 |
| - Coordenadas Fontioso | - Como Ir a Fontioso | 41.9188317613698,-3.7489074030 |
| - Coordenadas Frandovinez | - Como Ir a Frandovinez | 42.3113074983412,-3.8410843822 |
| - Coordenadas Fresneda-de-la-Sierra-Tiron | - Como Ir a Fresneda-de-la-Sierra-Tiron | 42.2823184758686,-3.1288723631 |
| - Coordenadas Fresnena | - Como Ir a Fresnena | 42.405813737081,-3.13129776449 |
| - Coordenadas Fresnillo-de-las-Duenas | - Como Ir a Fresnillo-de-las-Duenas | 41.6408590032005,-3.6329656617 |
| - Coordenadas Fresno-de-Rio-Tiron | - Como Ir a Fresno-de-Rio-Tiron | 42.4642544406007,-3.1857923517 |
| - Coordenadas Fresno-de-Rodilla | - Como Ir a Fresno-de-Rodilla | 42.4200350693113,-3.4840393066 |
| - Coordenadas Frias | - Como Ir a Frias | 42.7514384379862,-3.2816439237 |
| - Coordenadas Fuentebureba | - Como Ir a Fuentebureba | 42.633089437788,-3.23383402540 |
| - Coordenadas Fuentecen | - Como Ir a Fuentecen | 41.6332317438526,-3.8668923578 |
| - Coordenadas Fuentelcesped | - Como Ir a Fuentelcesped | 41.6031946766404,-3.6377156236 |
| - Coordenadas Fuentelisendo | - Como Ir a Fuentelisendo | 41.6214598377855,-3.9036126863 |
| - Coordenadas Fuentemolinos | - Como Ir a Fuentemolinos | 41.608426786551,-3.85285724891 |
| - Coordenadas Fuentenebro | - Como Ir a Fuentenebro | 41.5142026740046,-3.7500256996 |
| - Coordenadas Fuentespina | - Como Ir a Fuentespina | 41.6296825208034,-3.6812602623 |
| - Coordenadas Galbarros | - Como Ir a Galbarros | 42.5231074685958,-3.4452157888 |
| - Coordenadas Gallega-La | - Como Ir a Gallega-La | 41.8885583569518,-3.2618691947 |
| - Coordenadas Grijalba | - Como Ir a Grijalba | 42.4311309528046,-4.1267304138 |
| - Coordenadas Grisalena | - Como Ir a Grisalena | 42.5954924588508,-3.2643418901 |
| - Coordenadas Gumiel-de-Izan | - Como Ir a Gumiel-de-Izan | 41.7671784064394,-3.6828328081 |
| - Coordenadas Gumiel-de-Mercado | - Como Ir a Gumiel-de-Mercado | 41.7389610191761,-3.8024785083 |
| - Coordenadas Hacinas | - Como Ir a Hacinas | 41.9845274899731,-3.2864783311 |
| - Coordenadas Haza | - Como Ir a Haza | 41.5846911410003,-3.8372665216 |
| - Coordenadas Hontanas | - Como Ir a Hontanas | 42.3124494962681,-4.0444278717 |
| - Coordenadas Hontangas | - Como Ir a Hontangas | 41.5880653047647,-3.7904312272 |
| - Coordenadas Hontoria-de-la-Cantera | - Como Ir a Hontoria-de-la-Cantera | 42.1889283165376,-3.6337796934 |
| - Coordenadas Hontoria-de-Valdearados | - Como Ir a Hontoria-de-Valdearados | 41.7633813129748,-3.4981537569 |
| - Coordenadas Hontoria-del-Pinar | - Como Ir a Hontoria-del-Pinar | 41.8691139370571,-3.1429758475 |
| - Coordenadas Hormazas-Las | - Como Ir a Hormazas-Las | 42.5282669246375,-3.8899466203 |
| - Coordenadas Hornillos-del-Camino | - Como Ir a Hornillos-del-Camino | 42.3387207951033,-3.9261960983 |
| - Coordenadas Horra-La | - Como Ir a Horra-La | 41.7509127961189,-3.8754728617 |
| - Coordenadas Hortiguela | - Como Ir a Hortiguela | 42.340875,-3.699731 |
| - Coordenadas Hoyales-de-Roa | - Como Ir a Hoyales-de-Roa | 41.6618751667658,-3.8445865211 |
| - Coordenadas Huermeces | - Como Ir a Huermeces | 42.5458042577524,-3.7935551000 |
| - Coordenadas Huerta-de-Arriba | - Como Ir a Huerta-de-Arriba | 42.098637360662,-3.08532494304 |
| - Coordenadas Huerta-de-Rey | - Como Ir a Huerta-de-Rey | 41.8250562569508,-3.3273051125 |
| - Coordenadas Humada | - Como Ir a Humada | 42.6554709684885,-4.0836630452 |
| - Coordenadas Hurones | - Como Ir a Hurones | 42.4057136473874,-3.6145019531 |
| - Coordenadas Ibeas-de-Juarros | - Como Ir a Ibeas-de-Juarros | 42.2630315909644,-3.4750408878 |
| - Coordenadas Ibrillos | - Como Ir a Ibrillos | 42.4577134661434,-3.0780168901 |
| - Coordenadas Iglesiarrubia | - Como Ir a Iglesiarrubia | 41.9711264684267,-3.8483327446 |
| - Coordenadas Iglesias | - Como Ir a Iglesias | 42.2981352727412,-3.9905261993 |
| - Coordenadas Isar | - Como Ir a Isar | 42.3622224012128,-3.9293289184 |
| - Coordenadas Itero-del-Castillo | - Como Ir a Itero-del-Castillo | 42.2899451847487,-4.2454433441 |
| - Coordenadas Jaramillo-de-la-Fuente | - Como Ir a Jaramillo-de-la-Fuente | 42.1240425083979,-3.3174702479 |
| - Coordenadas Jaramillo-Quemado | - Como Ir a Jaramillo-Quemado | 42.0990489791289,-3.3594572110 |
| - Coordenadas Junta-de-Traslaloma | - Como Ir a Junta-de-Traslaloma | 43.0294365494582,-3.4100513000 |
| - Coordenadas Junta-de-Villalba-de-Losa | - Como Ir a Junta-de-Villalba-de-Losa | 42.9501041221261,-3.0699634007 |
| - Coordenadas Jurisdiccion-de-Lara | - Como Ir a Jurisdiccion-de-Lara | 42.1389600648179,-3.4611069531 |
| - Coordenadas Jurisdiccion-de-San-Zadornil | - Como Ir a Jurisdiccion-de-San-Zadornil | 42.8390186873247,-3.1581948597 |
| - Coordenadas Lerma | - Como Ir a Lerma | 42.0002506648598,-3.7710454333 |
| - Coordenadas Llano-de-Bureba | - Como Ir a Llano-de-Bureba | 42.6251624011571,-3.4436657916 |
| - Coordenadas Madrigal-del-Monte | - Como Ir a Madrigal-del-Monte | 42.1431377213217,-3.6555364479 |
| - Coordenadas Madrigalejo-del-Monte | - Como Ir a Madrigalejo-del-Monte | 42.1463663822661,-3.7277681831 |
| - Coordenadas Mahamud | - Como Ir a Mahamud | 42.1327259003846,-3.9057733273 |
| - Coordenadas Mambrilla-de-Castrejon | - Como Ir a Mambrilla-de-Castrejon | 41.6699257965277,-3.9857726213 |
| - Coordenadas Mambrillas-de-Lara | - Como Ir a Mambrillas-de-Lara | 42.1166252504732,-3.5021831892 |
| - Coordenadas Mamolar | - Como Ir a Mamolar | 41.9130245633944,-3.3502682951 |
| - Coordenadas Manciles | - Como Ir a Manciles | 42.4578533912754,-3.9451480180 |
| - Coordenadas Mazuela | - Como Ir a Mazuela | 42.2080493081389,-3.9183425903 |
| - Coordenadas Mecerreyes | - Como Ir a Mecerreyes | 42.0964123551732,-3.6082424461 |
| - Coordenadas Medina-de-Pomar | - Como Ir a Medina-de-Pomar | 42.9525185158598,-3.4083145874 |
| - Coordenadas Melgar-de-Fernamental | - Como Ir a Melgar-de-Fernamental | 42.406727660928,-4.24776077270 |
| - Coordenadas Merindad-de-Cuesta-Urria | - Como Ir a Merindad-de-Cuesta-Urria | 42.8637298846122,-3.3790812684 |
| - Coordenadas Merindad-de-Montija | - Como Ir a Merindad-de-Montija | 43.0610603907905,-3.4821662988 |
| - Coordenadas Merindad-de-Rio-Ubierna | - Como Ir a Merindad-de-Rio-Ubierna | 42.5501717665738,-3.6812782287 |
| - Coordenadas Merindad-de-Sotoscueva | - Como Ir a Merindad-de-Sotoscueva | 43.0290730490556,-3.6451082400 |
| - Coordenadas Merindad-de-Valdeporres | - Como Ir a Merindad-de-Valdeporres | 43.0135392539661,-3.7550946178 |
| - Coordenadas Merindad-de-Valdivielso | - Como Ir a Merindad-de-Valdivielso | 42.8236256292756,-3.5443938234 |
| - Coordenadas Milagros | - Como Ir a Milagros | 41.5881062741066,-3.6846565449 |
| - Coordenadas Miranda-de-Ebro | - Como Ir a Miranda-de-Ebro | 42.6724991645089,-2.9703416282 |
| - Coordenadas Miraveche | - Como Ir a Miraveche | 42.6790180150859,-3.1870049717 |
| - Coordenadas Modubar-de-la-Emparedada | - Como Ir a Modubar-de-la-Emparedada | 42.2611762065885,-3.6594772338 |
| - Coordenadas Monasterio-de-la-Sierra | - Como Ir a Monasterio-de-la-Sierra | 42.0509325736199,-3.1826866077 |
| - Coordenadas Monasterio-de-Rodilla | - Como Ir a Monasterio-de-Rodilla | 42.4626072224814,-3.4877485421 |
| - Coordenadas Moncalvillo | - Como Ir a Moncalvillo | 41.9562477077808,-3.1876778190 |
| - Coordenadas Monterrubio-de-la-Demanda | - Como Ir a Monterrubio-de-la-Demanda | 42.150632584518,-3.10784639632 |
| - Coordenadas Montorio | - Como Ir a Montorio | 42.5856970347802,-3.7753486633 |
| - Coordenadas Moradillo-de-Roa | - Como Ir a Moradillo-de-Roa | 41.5456496262732,-3.7845842960 |
| - Coordenadas Nava-de-Roa | - Como Ir a Nava-de-Roa | 41.6157780563527,-3.9626104070 |
| - Coordenadas Navas-de-Bureba | - Como Ir a Navas-de-Bureba | 42.6873796870752,-3.3337376896 |
| - Coordenadas Nebreda | - Como Ir a Nebreda | 41.9622101636953,-3.6170770504 |
| - Coordenadas Neila | - Como Ir a Neila | 42.0517885358744,-2.9785151116 |
| - Coordenadas Olmedillo-de-Roa | - Como Ir a Olmedillo-de-Roa | 41.7806229234244,-3.9210393100 |
| - Coordenadas Olmillos-de-Muno | - Como Ir a Olmillos-de-Muno | 42.2044889703925,-3.9401435852 |
| - Coordenadas Ona | - Como Ir a Ona | 42.7176643544225,-3.3690999512 |
| - Coordenadas Oquillas | - Como Ir a Oquillas | 41.8367533253178,-3.6933167217 |
| - Coordenadas Orbaneja-Riopico | - Como Ir a Orbaneja-Riopico | 42.3604466083746,-3.5844612121 |
| - Coordenadas Padilla-de-Abajo | - Como Ir a Padilla-de-Abajo | 42.4090091314667,-4.1767787933 |
| - Coordenadas Padilla-de-Arriba | - Como Ir a Padilla-de-Arriba | 42.4384706678457,-4.1928291320 |
| - Coordenadas Padrones-de-Bureba | - Como Ir a Padrones-de-Bureba | 42.7035132332618,-3.5421601016 |
| - Coordenadas Palacios-de-la-Sierra | - Como Ir a Palacios-de-la-Sierra | 41.9750398831166,-3.1157181390 |
| - Coordenadas Palacios-de-Riopisuerga | - Como Ir a Palacios-de-Riopisuerga | 42.3437009513752,-4.2566871643 |
| - Coordenadas Palazuelos-de-la-Sierra | - Como Ir a Palazuelos-de-la-Sierra | 42.2161011549862,-3.4472240668 |
| - Coordenadas Palazuelos-de-Muno | - Como Ir a Palazuelos-de-Muno | 42.1866467624017,-3.9791030567 |
| - Coordenadas Pampliega | - Como Ir a Pampliega | 42.2059512762485,-3.9858055114 |
| - Coordenadas Pancorbo | - Como Ir a Pancorbo | 42.6686313223492,-3.1325307836 |
| - Coordenadas Pardilla | - Como Ir a Pardilla | 41.5510606367679,-3.7106703763 |
| - Coordenadas Partido-de-la-Sierra-en-Tobali | - Como Ir a Partido-de-la-Sierra-en-Tobali | 42.340875,-3.699731 |
| - Coordenadas Pedrosa-de-Duero | - Como Ir a Pedrosa-de-Duero | 41.7361298104115,-3.9942520318 |
| - Coordenadas Pedrosa-de-Rio-urbel | - Como Ir a Pedrosa-de-Rio-urbel | 42.4196316165778,-3.8373714249 |
| - Coordenadas Pedrosa-del-Paramo | - Como Ir a Pedrosa-del-Paramo | 42.4424155639489,-3.9710438403 |
| - Coordenadas Pedrosa-del-Principe | - Como Ir a Pedrosa-del-Principe | 42.2491058385614,-4.1988372802 |
| - Coordenadas Penaranda-de-Duero | - Como Ir a Penaranda-de-Duero | 41.6871166190148,-3.4532250155 |
| - Coordenadas Peral-de-Arlanza | - Como Ir a Peral-de-Arlanza | 42.0740673704299,-4.0545019804 |
| - Coordenadas Piernigas | - Como Ir a Piernigas | 42.6029311862115,-3.4033833427 |
| - Coordenadas Pineda-de-la-Sierra | - Como Ir a Pineda-de-la-Sierra | 42.2318062815459,-3.2835495300 |
| - Coordenadas Pineda-Trasmonte | - Como Ir a Pineda-Trasmonte | 41.9080490068418,-3.6878018039 |
| - Coordenadas Pinilla-de-los-Barruecos | - Como Ir a Pinilla-de-los-Barruecos | 41.9088388059127,-3.3026367007 |
| - Coordenadas Pinilla-de-los-Moros | - Como Ir a Pinilla-de-los-Moros | 42.0839446206463,-3.3059656845 |
| - Coordenadas Pinilla-Trasmonte | - Como Ir a Pinilla-Trasmonte | 41.8836402032259,-3.6236959994 |
| - Coordenadas Poza-de-la-Sal | - Como Ir a Poza-de-la-Sal | 42.6646397597653,-3.5005187988 |
| - Coordenadas Pradanos-de-Bureba | - Como Ir a Pradanos-de-Bureba | 42.5006352124668,-3.3442873714 |
| - Coordenadas Pradoluengo | - Como Ir a Pradoluengo | 42.31304494213,-3.196639832356 |
| - Coordenadas Presencio | - Como Ir a Presencio | 42.1865570775105,-3.9027214050 |
| - Coordenadas Puebla-de-Arganzon-La | - Como Ir a Puebla-de-Arganzon-La | 42.7714733340359,-2.8221192871 |
| - Coordenadas Puentedura | - Como Ir a Puentedura | 42.0438227825196,-3.5861167435 |
| - Coordenadas Quemada | - Como Ir a Quemada | 41.7124800450721,-3.5836359593 |
| - Coordenadas Quintana-del-Pidio | - Como Ir a Quintana-del-Pidio | 41.7653702338192,-3.7486325015 |
| - Coordenadas Quintanabureba | - Como Ir a Quintanabureba | 42.5862141707721,-3.3694483102 |
| - Coordenadas Quintanaelez | - Como Ir a Quintanaelez | 42.6751422513055,-3.3021677826 |
| - Coordenadas Quintanaortuno | - Como Ir a Quintanaortuno | 42.4504413995546,-3.6841964721 |
| - Coordenadas Quintanapalla | - Como Ir a Quintanapalla | 42.409135877397,-3.53227615356 |
| - Coordenadas Quintanar-de-la-Sierra | - Como Ir a Quintanar-de-la-Sierra | 42.0027664933789,-3.0275333777 |
| - Coordenadas Quintanavides | - Como Ir a Quintanavides | 42.4761463427494,-3.4196353942 |
| - Coordenadas Quintanilla-de-la-Mata | - Como Ir a Quintanilla-de-la-Mata | 41.9974804798557,-3.7838910684 |
| - Coordenadas Quintanilla-del-Agua-y-Torduel | - Como Ir a Quintanilla-del-Agua-y-Torduel | 42.340875,-3.699731 |
| - Coordenadas Quintanilla-del-Coco | - Como Ir a Quintanilla-del-Coco | 41.9928000015384,-3.5229664107 |
| - Coordenadas Quintanilla-San-Garcia | - Como Ir a Quintanilla-San-Garcia | 42.5448599402065,-3.1933009357 |
| - Coordenadas Quintanilla-Vivar | - Como Ir a Quintanilla-Vivar | 42.4157263128604,-3.6896896362 |
| - Coordenadas Quintanillas-Las | - Como Ir a Quintanillas-Las | 42.3710920221147,-3.8413086189 |
| - Coordenadas Rabanera-del-Pinar | - Como Ir a Rabanera-del-Pinar | 41.8970113482443,-3.1786986712 |
| - Coordenadas Rabanos | - Como Ir a Rabanos | 42.313064147016,-3.28412756437 |
| - Coordenadas Rabe-de-las-Calzadas | - Como Ir a Rabe-de-las-Calzadas | 42.333621910703,-3.84568380112 |
| - Coordenadas Rebolledo-de-la-Torre | - Como Ir a Rebolledo-de-la-Torre | 42.6925009570805,-4.2232708148 |
| - Coordenadas Redecilla-del-Camino | - Como Ir a Redecilla-del-Camino | 42.4130730757273,-3.0656179062 |
| - Coordenadas Redecilla-del-Campo | - Como Ir a Redecilla-del-Campo | 42.4590321946391,-3.1170393707 |
| - Coordenadas Regumiel-de-la-Sierra | - Como Ir a Regumiel-de-la-Sierra | 41.9626999813699,-2.9747153704 |
| - Coordenadas Reinoso | - Como Ir a Reinoso | 42.5076571280531,-3.3861051703 |
| - Coordenadas Retuerta | - Como Ir a Retuerta | 42.0331554336306,-3.4991826102 |
| - Coordenadas Revilla-del-Campo | - Como Ir a Revilla-del-Campo | 42.2043705705377,-3.5296292830 |
| - Coordenadas Revilla-Vallejera | - Como Ir a Revilla-Vallejera | 42.1472341250921,-4.1305605945 |
| - Coordenadas Revilla-y-Ahedo-La | - Como Ir a Revilla-y-Ahedo-La | 42.0118729412724,-3.3465088568 |
| - Coordenadas Revillarruz | - Como Ir a Revillarruz | 42.2310214467291,-3.6620776282 |
| - Coordenadas Rezmondo | - Como Ir a Rezmondo | 42.5137259145133,-4.2305077331 |
| - Coordenadas Riocavado-de-la-Sierra | - Como Ir a Riocavado-de-la-Sierra | 42.1739460507776,-3.2196725712 |
| - Coordenadas Roa | - Como Ir a Roa | 41.7132519925197,-3.9244479271 |
| - Coordenadas Rojas | - Como Ir a Rojas | 42.5832572579658,-3.4396341497 |
| - Coordenadas Royuela-de-Rio-Franco | - Como Ir a Royuela-de-Rio-Franco | 42.0021286759318,-3.9433752063 |
| - Coordenadas Rubena | - Como Ir a Rubena | 42.3888532709947,-3.5733032226 |
| - Coordenadas Rublacedo-de-Abajo | - Como Ir a Rublacedo-de-Abajo | 42.5384350620482,-3.5076468169 |
| - Coordenadas Rucandio | - Como Ir a Rucandio | 42.7500713799593,-3.5290015383 |
| - Coordenadas Salas-de-Bureba | - Como Ir a Salas-de-Bureba | 42.7008441982729,-3.4728021589 |
| - Coordenadas Salas-de-los-Infantes | - Como Ir a Salas-de-los-Infantes | 42.0507236040617,-3.2722033333 |
| - Coordenadas Saldana-de-Burgos | - Como Ir a Saldana-de-Burgos | 42.2587623177972,-3.6974143981 |
| - Coordenadas Salinillas-de-Bureba | - Como Ir a Salinillas-de-Bureba | 42.5627298074782,-3.3864490656 |
