- Apayerey | -24.98333,-58.7 |
- Bartolome-de-las-Casas | -25.4,-59.56667 |
- Bouvier | -25.45,-57.58333 |
- Cabo-Primero-Lugones | -24.28333,-59.83333 |
- Campo-Alegre | -25.13333,-60.33333 |
- Chiriguanos | -24.1,-61.45 |
- Clorinda | -25.28333,-57.71667 |
- Colonia-Aborigen-La-Primavera | -25.18333,-58.13333 |
- Colonia-Alto-Alegre | -25.55,-59.85 |
- Colonia-Buena-Vista | -25.01667,-58.43333 |
- Colonia-Dalmacia | -25.85,-57.9 |
- Colonia-Kilometro-503 | -25.38333,-60.3 |
- Colonia-Perin | -25.55,-60.03333 |
- Colonia-Villafane | -26.2,-59.08333 |
- Comandante-Fontana | -25.33333,-59.68333 |
- Departamento-de-Bermejo | -24.33333,-61.5 |
- Departamento-de-Formosa | -26,-58.5 |
- Departamento-de-Laishi | -26.5,-58.75 |
- Departamento-de-Matacos | -23.83333,-62.16667 |
- Departamento-de-Patino | -24.75,-60 |
- Departamento-de-Pilagas | -25.08333,-58.75 |
- Departamento-de-Pilcomayo | -25.5,-58.08333 |
- Departamento-de-Pirane | -25.66667,-59.16667 |
- Departamento-de-Ramon-Lista | -23,-62.16667 |
- Doctor-Carlos-Montag | -25.55,-59.8 |
- Doctor-Ezequiel-Ramos-Mejia | -24.11667,-61.41667 |
- El-Alambrado | -23.25,-62.16667 |
- El-Chanaral | -22.51667,-62.3 |
- El-Chorro | -23.18333,-62.3 |
- El-Cogoi | -24.76667,-59.21667 |
- El-Colorado | -26.3,-59.36667 |
- El-Gato | -26.18333,-58.93333 |
- El-Porteno | -24.71667,-59.58333 |
- El-Rosado | -22.76667,-62.3 |
- El-Totoral | -23.31667,-62.01667 |
- Espinillo | -24.96667,-58.56667 |
- Establecimiento-Primera-Vista | -25.15,-58.2 |
- Estanislao-del-Campo | -25.05,-60.1 |
- Ex-Fortin-Lamadrid | -23.9,-60.73333 |
- Formosa | -26.18333,-58.18333 |
- Fortin-Pilcomayo | -23.86667,-60.88333 |
- Fortin-Sargento-Primero-Leyes | -24.55,-59.38333 |
- Fortin-Soledad | -24.13333,-60.7 |
- General-Enrique-Mosconi | -23.21667,-62.3 |
- General-Francisco-Basiliano-Bosch | -24.4,-61.01667 |
- Gran-Guardia | -25.86667,-58.88333 |
- Herradura | -26.48333,-58.3 |
- Ibarreta | -25.21667,-59.85 |
- Ingeniero-Enrique-H-Faure | -23.96667,-61.71667 |
- Ingeniero-Guillermo-N-Juarez | -23.9,-61.85 |
- Juan-G-Bazan | -24.55,-60.83333 |
- Kilometro-100 | -26.51667,-58.81667 |
- Kilometro-213 | -26.18333,-59.35 |
- Kilometro-642 | -24.95,-60.95 |
- La-Florencia | -24.2,-62.01667 |
- La-Frontera | -25.4,-58.18333 |
- Laguna-Gallo | -25.26667,-58.73333 |
- Laguna-Naick-Neck | -25.21667,-58.11667 |
- Las-Choyas | -24.91667,-59.78333 |
- Las-Mochas | -24.81667,-59.83333 |
- Los-Matacos | -25.48333,-59.45 |
- Lucero-Cue | -25.23333,-58.03333 |
- Madera-Barrios | -25.6,-58.4 |
- Mariano-Boedo | -26.11667,-58.48333 |
- Mision-Franciscana-Tacaagle | -24.98333,-58.83333 |
- Mision-Pilaga | -23.58333,-61.18333 |
- Mision-San-Andres | -23.03333,-61.98333 |
- Mision-Tacaagle | -24.93333,-58.76667 |
- Mision-Yacare | -24.08333,-62.31667 |
- Mistol-Marcado | -23.05,-61.96667 |
- Mojon-de-Fierro | -26.05,-58.05 |
- Monte-Lindo-Chico | -25.5,-58.4 |
- Obraje | -25.71667,-59.63333 |
- Obraje-Kilometro-72 | -25.91667,-59.75 |
- Obraje-La-Sucursal | -25.78333,-59.71667 |
- Palma-Sola | -25.25,-57.98333 |
- Palo-Santo | -25.56667,-59.35 |
- Paraiso | -25.2,-57.96667 |
- Pescado-Negro | -23.38333,-61.78333 |
- Pilaga-Tercero | -25.5,-58.98333 |
- Pirane | -25.71667,-59.1 |
- Posta-Cambio-a-Zalazar | -24.2,-60.2 |
- Posta-General-San-Martin | -24.43333,-59.65 |
- Posta-i | -25.76667,-58.08333 |
- Posta-Kilometro-45-Sargento-Cabral | -24.38333,-60.31667 |
- Potrero-de-los-Caballos | -26.5,-58.66667 |
- Pozo-de-la-Yegua | -24.15,-61.95 |
- Pozo-de-los-Chanchos | -23.26667,-62.08333 |
- Pozo-de-Maza | -23.56667,-61.7 |
- Pozo-del-Mortero | -24.4,-61.03333 |
- Presidente-Irigoyen | -26.18333,-58.81667 |
- Primera-Punta | -25.13333,-58.38333 |
- Provincia-de-Formosa | -25,-60 |
- Puerto-Dalmacia | -25.86667,-57.88333 |
- Puerto-Galileo | -25.08333,-57.85 |
- Puerto-Pilcomayo | -25.36667,-57.65 |
- Puerto-Velaz | -26.65,-58.63333 |
- Punta-Pora | -25.21667,-58.51667 |
- Riacho-Eh-Eh | -25.38333,-58.3 |
- Riacho-Lindo | -26.41667,-58.55 |
- San-Francisco-de-Laishi | -26.23333,-58.63333 |
- San-Hilario | -26.03333,-58.65 |
- San-Juan | -25.16667,-57.93333 |
- San-Martin-Numero-Uno | -24.53333,-59.9 |
- Seccion-San-Nicolas | -25.66667,-58.16667 |
- Segunda-Punta | -25.05,-58.38333 |
- Selva-Maria | -23.03333,-62.1 |
- Siete-Palmas | -25.21667,-58.33333 |
- Sombrero-Negro | -23.45,-61.46667 |
- Tacaagle | -24.96667,-58.81667 |
- Teniente-Brown | -24.8,-60.46667 |
- Teniente-General-Juan-Carlos-Sanchez | -25.35,-58.3 |
- Teniente-General-Rosendo-M-Fraga | -23.75,-62.15 |
- Tres-Horquetas | -26.2,-58.4 |
- Tres-Lagunas | -25.25,-58.45 |
- Tres-Marias | -26.33333,-58.2 |
- Tres-Pitos | -26.35,-58.43333 |
- Tucumancito | -22.81667,-62.11667 |
- Villa-Escolar | -26.61667,-58.66667 |
- Villa-Zavaleta | -22.53333,-62.26667 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1