| - Abramo | -37.88333,-63.85 |
| - Adolfo-Van-Praet | -35.01667,-64.05 |
| - Aguada-Chos-Malal | -36.76667,-68.15 |
| - Agustoni | -35.78333,-63.4 |
| - Alfredo-Pena | -35.93333,-63.51667 |
| - Algarrobo-del-Aguila | -36.43333,-67.15 |
| - Alpachiri | -37.36667,-63.76667 |
| - Alta-Italia | -35.36667,-64.13333 |
| - Anguil | -36.51667,-64.01667 |
| - Anzoategui | -38.96667,-63.85 |
| - Arata | -35.63333,-64.33333 |
| - Ataliva-Roca | -37.01667,-64.28333 |
| - Atreuco | -37.13333,-63.81667 |
| - Bernardo-Larroude | -35.03333,-63.56667 |
| - Bernasconi | -37.9,-63.71667 |
| - Boeuf | -35.96667,-64.45 |
| - Cachirulo | -36.73333,-64.35 |
| - Carro-Quemado | -36.46667,-65.33333 |
| - Catrilo | -36.43333,-63.4 |
| - Ceballos | -35.3,-63.76667 |
| - Cereales | -36.81667,-63.85 |
| - Chacharramendi | -37.31667,-65.65 |
| - Chamaico | -35.05,-64.96667 |
| - Chical-Co | -36.58333,-67.8 |
| - Colonia-Baron | -36.15,-63.83333 |
| - Colonia-Butalo | -36.2,-67.1 |
| - Colonia-Catriel | -37.85,-67.83333 |
| - Colonia-Chica | -37.98333,-67.81667 |
| - Colonia-Emilio-Mitre | -36.41667,-66.48333 |
| - Colonia-La-Carlota | -36.3,-63.91667 |
| - Colonia-La-Pastoril | -36.36667,-66.25 |
| - Conhello | -36.01667,-64.6 |
| - Coronel-Hilario-Lagos | -35.01667,-63.93333 |
| - Cotita | -37.7,-64.06667 |
| - Cuchillo-Co | -38.33333,-64.61667 |
| - Damian-Maisonave | -35.03333,-64.38333 |
| - Departamento-de-Atreuco | -37,-63.75 |
| - Departamento-de-Caleu-Caleu | -38.58333,-64 |
| - Departamento-de-Catrilo | -36.5,-63.75 |
| - Departamento-de-Chalileo | -36.41667,-66.58333 |
| - Departamento-de-Chapaleufu | -35.16667,-63.75 |
| - Departamento-de-Chical-Co | -36.41667,-67.58333 |
| - Departamento-de-Conhello | -36,-64.5 |
| - Departamento-de-Cura-Co | -38.16667,-66.5 |
| - Departamento-de-Guatrache | -37.5,-63.75 |
| - Departamento-de-Hucal | -38,-64 |
| - Departamento-de-Leventue | -36.5,-65.5 |
| - Departamento-de-Lihuel-Calel | -38.25,-65.08333 |
| - Departamento-de-Limay-Mahuida | -37.33333,-66.5 |
| - Departamento-de-Maraco | -35.75,-63.75 |
| - Departamento-de-Puelen | -37.25,-67.66667 |
| - Departamento-de-Quemu-Quemu | -36.25,-63.75 |
| - Departamento-de-Rancul | -35.5,-64.75 |
| - Departamento-de-Realico | -35.25,-64.25 |
| - Departamento-de-Toay | -36.58333,-64.8 |
| - Departamento-de-Trenel | -35.66667,-64.25 |
| - Departamento-de-Utracan | -37.25,-65 |
| - Doblas | -37.15,-64.01667 |
| - Dorila | -35.78333,-63.7 |
| - Eduardo-Castex | -35.9,-64.3 |
| - El-Durazno | -36.7,-65.28333 |
| - El-Odre | -36.96667,-66.2 |
| - El-Retiro | -36.3,-67.75 |
| - Embajador-Martini | -35.41667,-64.3 |
| - Epu-Pel | -37.56667,-64.28333 |
| - Euskadi | -37.6,-66.35 |
| - Falucho | -35.18333,-64.1 |
| - Gamay | -37.43333,-64.38333 |
| - Gaviotas | -38.95,-63.61667 |
| - General-Acha | -37.38333,-64.6 |
| - General-Manuel-J-Campos | -37.46667,-63.6 |
| - General-Pico | -35.66667,-63.73333 |
| - Gobernador-Duval | -38.71667,-66.4 |
| - Guatrache | -37.66667,-63.53333 |
| - Hidalgo | -37.16667,-63.53333 |
| - Hucal | -37.76667,-64.03333 |
| - Huelen | -36.11667,-63.73333 |
| - Ingeniero-Foster | -35.7,-65.08333 |
| - Ingeniero-Luiggi | -35.41667,-64.48333 |
| - Intendente-Alvear | -35.23333,-63.58333 |
| - Jacinto-Arauz | -38.06667,-63.43333 |
| - La-Asturiana | -37.85,-65.36667 |
| - La-Copelina | -37.26667,-67.58333 |
| - La-Humada | -36.35,-68 |
| - La-Maruja | -35.66667,-64.96667 |
| - La-Tulia | -36.46667,-67.55 |
| - Lihuel-Calel | -38.03333,-65.55 |
| - Limarna | -36.88333,-67.75 |
| - Limay-Mahuida | -37.2,-66.7 |
| - Loboco | -35.8,-64.93333 |
| - Lonquimay | -36.46667,-63.61667 |
| - Los-Jagueles | -36.66667,-67.58333 |
| - Loventue | -36.18333,-65.3 |
| - Luan-Toro | -36.2,-65.1 |
| - Macachin | -37.15,-63.65 |
| - Mariano-Miro | -35,-63.81667 |
| - Mauricio-Mayer | -36.23333,-64.03333 |
| - Metileo | -35.75,-63.93333 |
| - Miguel-Cane | -36.16667,-63.5 |
| - Miguel-Riglos | -36.85,-63.7 |
| - Monte-Nievas | -35.86667,-64.15 |
| - Naico | -36.93333,-64.4 |
| - Ojeda | -35.33333,-64 |
| - Parera | -35.13333,-64.53333 |
| - Paso-de-los-Algarrobos | -36.68333,-66.9 |
| - Peru | -37.63333,-64.15 |
| - Pichi-Huinca | -35.63333,-64.76667 |
| - Provincia-de-La-Pampa | -37,-66 |
| - Puelches | -38.15,-65.91667 |
| - Puelen | -37.36667,-67.61667 |
| - Quehue | -37.13333,-64.51667 |
| - Quemu-Quemu | -36.05,-63.55 |
| - Quetrequen | -35.05,-64.53333 |
| - Rancul | -35.05,-64.7 |
| - Realico | -35.03333,-64.25 |
| - Relmo | -36.25,-63.45 |
| - Remeco | -37.63333,-63.65 |
| - Ricardo-Lavalle | -35.13333,-64.16667 |
| - Rolon | -37.18333,-63.4 |
| - Rucanelo | -36.05,-64.81667 |
| - Sarah | -35.01667,-63.7 |
| - Speluzzi | -35.53333,-63.8 |
| - Telen | -36.26667,-65.5 |
| - Teniente-General-Emilio-Mitre | -36.13333,-64.93333 |
| - Toay | -36.66667,-64.35 |
| - Tomas-M-de-Anchorena | -36.85,-63.51667 |
| - Trebolares | -35.58333,-63.58333 |
| - Trenel | -35.7,-64.13333 |
| - Trili | -35.9,-63.65 |
| - Unanue | -37.53333,-64.35 |
| - Uriburu | -36.5,-63.83333 |
| - Utracan | -37.26667,-64.56667 |
| - Valle-Daza | -37.06667,-65.4 |
| - Vertiz | -35.43333,-63.9 |
| - Victorica | -36.21667,-65.45 |
| - Villa-Mirasol | -36.06667,-63.88333 |
| - Winifreda | -36.25,-64.23333 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1