| - Alba-Posse | -27.55,-54.7 |
| - Almafuerte | -27.51667,-55.4 |
| - Apostoles | -27.91667,-55.76667 |
| - Aristobulo-del-Valle | -27.11667,-54.91667 |
| - Arroyo-Tomas | -27.65,-55.63333 |
| - Azara | -28.06667,-55.68333 |
| - Barra-Bonita | -27.58333,-54.85 |
| - Barra-Concepcion | -28.11667,-55.58333 |
| - Bernardo-de-Irigoyen | -26.25,-53.65 |
| - Caa-Yari | -27.48333,-55.31667 |
| - Cabure-i | -25.68333,-54.13333 |
| - Campo-Ramon | -27.46667,-55 |
| - Campo-Viera | -27.38333,-55.03333 |
| - Candelaria | -27.46667,-55.73333 |
| - Capiovi | -26.93333,-55.06667 |
| - Capiovicino | -26.86667,-55.05 |
| - Capon-Bonito | -28.06667,-55.58333 |
| - Caraguatay | -26.61667,-54.76667 |
| - Cerro-Azul | -27.63333,-55.48333 |
| - Colonia-Aurora | -27.46667,-54.48333 |
| - Colonia-Finlandesa | -27.46667,-55.35 |
| - Colonia-Maria-Magdalena | -26.25,-54.6 |
| - Colonia-Mbopicua | -26.9,-55.05 |
| - Colonia-Santa-Teresa | -26.48333,-54.56667 |
| - Colonia-Wanda | -25.96667,-54.46667 |
| - Colonia-Yabebiri | -27.45,-55.3 |
| - Concepcion-de-la-Sierra | -27.98333,-55.51667 |
| - Corpus | -27.11667,-55.51667 |
| - Cuchilla | -27,-55.05 |
| - Cunapiru | -27.05,-55.05 |
| - De-Mayo | -25.91667,-54.58333 |
| - Departamento-de-Apostoles | -27.91667,-55.75 |
| - Departamento-de-Cainguas | -27.16667,-54.83333 |
| - Departamento-de-Candelaria | -27.5,-55.5 |
| - Departamento-de-Eldorado | -26.25,-54.41667 |
| - Departamento-de-General-Manuel-Belgrano | -26.16667,-53.91667 |
| - Departamento-de-Guarani | -27.16667,-54.16667 |
| - Departamento-de-Iguazu | -25.86667,-54.36667 |
| - Departamento-de-Leandro-N-Alem | -27.56667,-55.33333 |
| - Departamento-de-Montecarlo | -26.71667,-54.58333 |
| - Departamento-de-Obera | -27.55,-55.08333 |
| - Departamento-de-San-Ignacio | -27.25,-55.33333 |
| - Departamento-de-San-Pedro | -26.66667,-54 |
| - Departamento-de-Veinticinco-de-Mayo | -27.41667,-54.66667 |
| - Departamento-LibertadorGeneralSanMartin | -26.91667,-54.91667 |
| - Deseado | -25.78333,-54.05 |
| - Dos-Arroyos | -27.7,-55.25 |
| - Dos-de-Mayo | -27.03333,-54.65 |
| - El-Alcazar | -26.73333,-54.78333 |
| - El-Soberbio | -27.3,-54.21667 |
| - El-Tigre | -27.26667,-54.95 |
| - Eldorado | -26.4,-54.63333 |
| - Estacion-Apostoles | -27.91667,-55.8 |
| - Fachinal | -27.65,-55.7 |
| - Florentino | -27.11667,-54.75 |
| - Florentino-Ameghino | -27.56667,-55.13333 |
| - Fracran | -26.76667,-54.26667 |
| - Garuhape | -26.8,-54.96667 |
| - Garupa | -27.48333,-55.83333 |
| - General-Alberdi | -27.35,-55.18333 |
| - General-Alvear | -27.43333,-55.16667 |
| - Gobernador-J-J-Lanusse | -25.48333,-54.25 |
| - Gobernador-Roca | -27.18333,-55.46667 |
| - Guarani | -27.51667,-55.16667 |
| - Guardaparque | -25.68333,-54.16667 |
| - Hipolito-Yrigoyen | -27.1,-55.28333 |
| - Invernada-de-Itacaruare | -27.81667,-55.3 |
| - Itacaruare | -27.86667,-55.26667 |
| - Jardin-America | -27.04346,-55.22698 |
| - Kilometro-18 | -26.53333,-54.58333 |
| - Kilometro-26 | -27.71667,-55.28333 |
| - La-Gruta | -26.83333,-53.7 |
| - La-Reduccion-de-Santa-Ana | -27.42,-55.57 |
| - Las-Tunas | -27.91667,-55.65 |
| - Leandro-N-Alem | -27.6,-55.31667 |
| - Los-Galpones | -27.8,-55.21667 |
| - Los-Helechos | -27.55,-55.08333 |
| - Martires | -27.43333,-55.38333 |
| - Miguel-Lanus | -27.43333,-55.88333 |
| - Mojon-Grande | -27.71667,-55.16667 |
| - Monteagudo | -27.3,-54.15 |
| - Montecarlo | -26.56667,-54.78333 |
| - Nacanguazu | -27.08333,-55.45 |
| - Obera | -27.48333,-55.13333 |
| - Panambi | -27.71667,-54.91667 |
| - Parada-Leis | -27.61667,-55.83333 |
| - Picada-Galitziana | -27.55,-55.46667 |
| - Picada-Gobernador-Lopez | -27.66667,-55.25 |
| - Picada-Sueca | -27.56667,-55.23333 |
| - Pilon | -26.03333,-54.33333 |
| - Pinalitos | -25.98333,-53.9 |
| - Posadas | -27.38333,-55.88333 |
| - Profundidad | -27.56667,-55.71667 |
| - Provincia-de-Misiones | -27,-55 |
| - Puerto-Avellaneda | -26.65,-54.78333 |
| - Puerto-Bossetti | -25.86667,-54.56667 |
| - Puerto-Canoas | -25.7,-54.41667 |
| - Puerto-Cazador | -27.16667,-55.55 |
| - Puerto-Delicia | -26.2,-54.58333 |
| - Puerto-Doce | -27.15,-55.61667 |
| - Puerto-Eldorado | -26.38333,-54.66667 |
| - Puerto-Errecaborde | -25.88333,-54.6 |
| - Puerto-Espana | -27.05,-55.45 |
| - Puerto-Esperanza | -26.01667,-54.65 |
| - Puerto-Gisela | -27.01667,-55.45 |
| - Puerto-Helvecia | -26.05,-54.63333 |
| - Puerto-Iguazu | -25.59912,-54.57355 |
| - Puerto-Ingeniero-Morandi | -26.9,-55.13333 |
| - Puerto-Irigoyen | -26.06667,-54.61667 |
| - Puerto-Laharrague | -26.5,-54.76667 |
| - Puerto-Leoni | -26.98333,-55.16667 |
| - Puerto-Libertad | -25.91667,-54.6 |
| - Puerto-Londero | -27.38333,-54.43333 |
| - Puerto-Los-Pinares | -26.41667,-54.68333 |
| - Puerto-Mata-Ojos | -27.41667,-54.3 |
| - Puerto-Menocchio | -27.06667,-55.45 |
| - Puerto-Mineral | -26.95,-55.13333 |
| - Puerto-Naranjito | -26.95,-55.3 |
| - Puerto-Oro-Verde | -26.86667,-55.13333 |
| - Puerto-Paranay | -26.68333,-54.81667 |
| - Puerto-Paulito | -25.8,-54.58333 |
| - Puerto-Piray | -26.46667,-54.7 |
| - Puerto-Primero | -25.98333,-54.61667 |
| - Puerto-Rico | -26.8,-55.03333 |
| - Puerto-Rosario | -27.78333,-55.01667 |
| - Puerto-San-Antonio | -27.45,-54.35 |
| - Puerto-San-Isidro | -28.06667,-55.41667 |
| - Puerto-San-Lucas | -28.16667,-55.58333 |
| - Puerto-Segundo | -25.98333,-54.63333 |
| - Puerto-Tabay | -26.96667,-55.26667 |
| - Puerto-Victoria | -26.33333,-54.65 |
| - Puerto-Wanda | -25.96667,-54.6 |
| - Puerto-Yacuy | -25.58333,-54.25 |
| - Ruiz-de-Montoya | -26.98333,-55.05 |
| - Salto | -27.5,-55.2 |
| - San-Alberto | -26.8,-54.98333 |
| - San-Francisco-de-Asis | -27.45,-54.75 |
| - San-Ignacio-Mini | -27.2553,-55.5317 |
| - San-Juan-de-la-Sierra | -27.78333,-55.5 |
| - Santa-Maria | -27.91667,-55.38333 |
Coordenadas Argentina........Más Pueblos por orden alfabético, página : 1 2 Siguiente >