- Ajofrin | 39.7287061515963,-3.9838140480 |
- Alameda-de-la-Sagra | 40.0066885786461,-3.8059977388 |
- Albarreal-de-Tajo | 39.887016078659,-4.21993903337 |
- Alcabon | 40.0000664395785,-4.3716585505 |
- Alcanizo | 39.9080192063405,-5.1144898422 |
- Alcaudete-de-la-Jara | 39.7768517878644,-4.8511718434 |
- Alcolea-de-Tajo | 39.8112258979918,-5.1272476936 |
- Aldea-en-Cabo | 40.1925112451923,-4.4687227800 |
- Aldeanueva-de-Barbarroya | 39.7380467593411,-5.0207400027 |
- Aldeanueva-de-San-Bartolome | 39.6472291029641,-5.1073491525 |
- Almendral-de-la-Canada | 40.1919877972989,-4.7495723791 |
- Almonacid-de-Toledo | 39.7975447007847,-3.8430489113 |
- Almorox | 40.2494884131711,-4.3839942203 |
- Anover-de-Tajo | 39.9756735856349,-3.7650202645 |
- Arcicollar | 40.0580816525065,-4.1015603486 |
- Arges | 39.8296196177046,-4.1080037869 |
- Azutan | 39.7729789442396,-5.1301423177 |
- Barcience | 39.9829987560468,-4.2324546682 |
- Bargas | 39.9641591586646,-4.0676912128 |
- Belvis-de-la-Jara | 39.7689284219567,-4.9400150598 |
- Borox | 40.055585653327,-3.71842735082 |
- Buenaventura | 40.1718078391687,-4.8741446780 |
- Burguillos-de-Toledo | 39.7855227721529,-3.9977067720 |
- Burujon | 39.8771240075239,-4.2824600177 |
- Cabanas-de-la-Sagra | 40.0041651589896,-3.9535345716 |
- Cabanas-de-Yepes | 39.8924626939672,-3.5297887527 |
- Cabezamesada | 39.8143369374042,-3.0792392598 |
- Calera-y-Chozas | 39.8790974132442,-5.0080366632 |
- Caleruela | 39.8687478103708,-5.2576224241 |
- Calzada-de-Oropesa | 39.979865006763,-5.29501363408 |
- Camarena | 40.102381887994,-4.10550711750 |
- Camarenilla | 40.0107393269453,-4.0870305878 |
- Campillo-de-la-Jara-El | 39.596463600379,-5.03875444454 |
- Camunas | 39.3810021225781,-3.4907174809 |
- Cardiel-de-los-Montes | 40.0732495514472,-4.6392028544 |
- Carmena | 39.93512591461,-4.394320553176 |
- Carpio-de-Tajo-El | 39.8579018920562,-4.4749567285 |
- Carranque | 40.1695606615246,-3.9000606536 |
- Carriches | 39.9647717495221,-4.4571708703 |
- Casar-de-Escalona-El | 40.0562201387572,-4.5231450071 |
- Casarrubios-del-Monte | 40.1995940774023,-4.0655559333 |
- Casasbuenas | 39.7651083844472,-4.0973266946 |
- Castillo-de-Bayuela | 40.091666739158,-4.68489098129 |
- Cazalegas | 40.0040011083359,-4.6960070535 |
- Cebolla | 39.9376464501913,-4.5610868130 |
- Cedillo-del-Condado | 40.0954291658017,-3.9295862733 |
- Cerralbos-Los | 40.015131108164,-4.58477819294 |
- Cervera-de-los-Montes | 40.057647650235,-4.83027174050 |
- Chozas-de-Canales | 40.1079761406663,-4.0484280005 |
- Chueca | 39.7286162259965,-3.9389961280 |
- Ciruelos | 39.9468227713662,-3.6201721122 |
- Cobeja | 40.0095789396798,-3.8490538127 |
- Cobisa | 39.7958369093311,-4.0215288792 |
- Consuegra | 39.4834927537625,-3.7250090192 |
- Corral-de-Almaguer | 39.7544722406706,-3.1864949685 |
- Cuerva | 39.6623103239376,-4.2107517092 |
- Domingo-Perez | 39.9816794011027,-4.5036743287 |
- Dosbarrios | 39.8488464838203,-3.4943549868 |
- Erustes | 39.9553877085422,-4.4985601319 |
- Escalona | 40.1522843130182,-4.3853216356 |
Coordenadas España....